Specifications | 15CrMo Flanges |
---|---|
Flange Equipment | Pushing Machine/ electric bevelling machine/ Press machine/ Bending machine/ Sand-blasting machine etc |
Forging Methods | Forging & Casting, Rolling & Cutting |
Manufacturer Length | NPS 1⁄₂" Inch To NPS 48” Inch |
Packing | Plywood Pallet And Plywood Box |
Face Type | RTJ/ RF/ FF |
Schedule Chart | SCH 5S To XXS. |
Coating | Anti-rust Paint/ Zinc Plated/ Oil Black Paint/ Yellow Transparent/ Cold and Hot Dip Galvanized |
Test Certificates | EN 10204/3.1B Raw Materials Certificate 100% Radiography Test Report Third Party Inspection Report, etc |
Application | Bitumen upgraders Heavy oil refineries. Nuclear power (mostly seamless). Petrochemicals and acids. |
Supporting Material | Gasket/ Ring Joint/ Flange Bolts |
Transportation | Ocean And Air |
Supply Ability | 700 Ton Per Month |
JIS Standard | 5K/ 10K/ 16K 20K/ 30K/ 40K/ 63K |
Flange Test | Hydrostatic testing machine/ UI trasonic flaw detector/ X-ray detector/ Direct-reading Spectrograph/ Magnetic particle detector |
Brand | Vishal Steel |
Productivity | 800 ton per month |
Production Technique | Forged/ Heat treated and machined |
Manufacturer of | Forged/ Threaded/ Screwed / Plate |
Type Of Flanges | Size In Inch | SCH | Class | Grade | Price In INR (India) Per Piece |
---|---|---|---|---|---|
Slip On Flanges | 3/4 | 40 | 150 | 15CrMo Alloy Steel | 165.00 |
- | 1 | 40 | 150 | - | 239.00 |
- | 2 | 40 | 150 | - | 297.00 |
- | 3 | 40 | 150 | - | 624.00 |
- | 4 | 80 | 300 | - | 937.00 |
- | 6 | 80 | 300 | - | 1168.00 |
- | 8 | 80 | 300 | - | 1566.00 |
Slip On Flanges | 10 | 80 | 300 | 15CrMo Alloy Steel | 2167.00 |
15crmo Steel Flanges
15crmo Pipe Flange
15crmo Forged Flange
Din 15crmo5 Blind Flange
Din 15crmo5 Slip On Flange
Din 15crmo5 Weld Neck Flange
15crmo5 Threaded Flanges
15crmo5 Plate Flange
15crmo5 RTJ Flanges
15crmo5 Welding Flange
15crmo Forging Flanges
15crmo Standard Flanges
15crmo Alloy Steel Flange
Alloy Steel 15crmo Flange
15crmo Wn Flange
Customized 15crmo Flange
15crmo High-temperature Flange
15crmo High Pressure Vessel Steel Flange
GB | 15CrMo Flanges |
---|---|
ISO | -- |
ASTM | A-387Cr·B |
UNS | -- |
JIS |
STC42 STT42 STB42 |
DIN | 1653 |
BS | 12CD4 15CD4·05 |
15CrMo Chemical Composition | |||||
Grade | The Element Maximum (%) | ||||
C | P | S | Si | Mn | |
15CrMo Flanges | 0.12-0.18 | 0.035 | 0.035 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 |
Grade | Tensile strength MPa | Yield point MPa | Elongation ( % ) |
15CrMo Flanges | 440 ~ 640 | 235 | twenty one |
15CrMo Flanges stress allowable standards | ||||||||||||
Steel number | Wall thickness ( mm) | In the following temperature ( deg.] C ) under the allowable stress ( Mpa) | ||||||||||
≤ 20 | 100 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 525 | 550 | ||
12CrMo | ≤ 16 | 128 | 113 | 101 | 95 | 89 | 83 | 77 | 74 | 71 | 50 | --- |
15CrMo | ≤ 16 | 147 | 132 | 116 | 110 | 101 | 95 | 89 | 86 | 83 | 58 | 37 |
Hardening: Heat 900 ° C, coolant: air-cooled
Tempering: Heat 650 ° C, coolant: air-cooled
Saudi Arabia (KSA), Dubai, Hong Kong, China.
Germany, Oman, Malaysia, Poland, Qatar.
Iran, Brazil, United Arab Emirates (UAE).
Tensile |
---|
Mpa |
440 |
Yield |
---|
Minimum Mpa |
295 |
Normal Size Of Steel Pipe | Dimensions In Millimeter | ASME B16.5 Flanges Weight In Kilogram | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Normal Size Of Steel Pipe In Inches | Size In Millimeter | ASME B16.5 Flanges Outer Daimeter (O.D.) In (MM) |
ANSI B16.5 Flanges Wall Thickness Of (D) In M) |
(15crmo Slip On Flanges) (15crmo Socket Weld Flanges) |
(15crmo Weld Neck Flanges) | (15crmo Blind Flanges) |
1/2 | 15 | 88.9 | 11.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
3/4 | 20 | 98.6 | 12.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 |
1 | 25 | 108 | 14.2 | 0.8 | 1 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 117.3 | 15.7 | 1 | 1.3 | 1.2 |
1 1/2 | 40 | 127 | 17.5 | 1.3 | 1.7 | 1.5 |
2 | 50 | 152.4 | 19.1 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
2 1/2 | 65 | 177.8 | 22.4 | 3.3 | 4.1 | 3.9 |
3 | 80 | 190.5 | 23.9 | 3.9 | 4.9 | 4.9 |
3 1/2 | 90 | 215.9 | 23.9 | 4.8 | 6.1 | 6.2 |
4 | 100 | 228.6 | 23.9 | 5.3 | 6.8 | 7.0 |
5 | 125 | 254 | 23.9 | 6.1 | 8.6 | 8.6 |
6 | 150 | 279.4 | 25.4 | 7.5 | 10.6 | 11.3 |
8 | 200 | 342.9 | 28.4 | 12.1 | 17.6 | 19.6 |
10 | 250 | 406.4 | 30.2 | 16.5 | 24 | 28.6 |
12 | 300 | 482.6 | 31.8 | 26.2 | 36.5 | 43.2 |
14 | 350 | 533.4 | 35.1 | 34.6 | 48.4 | 58.1 |
16 | 400 | 596.9 | 36.6 | 44.8 | 60.6 | 76.1 |
18 | 450 | 635 | 39.6 | 48.9 | 68.3 | 93.7 |
20 | 500 | 698.5 | 42.9 | 61.9 | 84.5 | 122.0 |
maximum pressure for 15CrMo Alloy Steel flanges in PSI
Temp (°F) | (Class 150) | (Class 300) | (Class 400) | (Class 600) | (Class 900) | (Class 1500) | (Class 2500) |
-20 to 100 | 265 | 695 | 925 | 1390 | 2085 | 3470 | 5785 |
200 | 260 | 680 | 905 | 1360 | 2035 | 3395 | 5660 |
300 | 230 | 655 | 870 | 1305 | 1955 | 3260 | 5435 |
400 | 200 | 640 | 855 | 1280 | 1920 | 3200 | 5330 |
500 | 170 | 620 | 830 | 1245 | 1865 | 3105 | 5180 |
600 | 140 | 605 | 805 | 1210 | 1815 | 3025 | 5040 |
650 | 125 | 590 | 785 | 1175 | 1765 | 2940 | 4905 |
700 | 110 | 570 | 755 | 1135 | 1705 | 2840 | 4730 |
750 | 95 | 530 | 710 | 1065 | 1595 | 2660 | 4430 |
800 | 80 | 510 | 675 | 1015 | 1525 | 2540 | 4230 |
850 | 65 | 485 | 650 | 975 | 1460 | 2435 | 4060 |
900 | 50 | 450 | 600 | 900 | 1350 | 2245 | 3745 |
950 | 35 | 280 | 375 | 560 | 845 | 1405 | 2345 |
1000 | 20 | 165 | 220 | 330 | 495 | 825 | 1370 |
Normal Size Of Pipe | Outer Diameter (O.D.) | 10 Schedule | 20 Schedule | 30 Schedule | STD Wall | 40 Schedule | 60 Schedule | EXT Hvy | 80 Schedule | 100 Schedule | 120 Schedule | 140 Schedule | 160 Schedule | XX Hvy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | 0.84 | 0.083 | ... | ... | 0.109 | 0.109 | ... | 0.147 | 0.147 | ... | ... | ... | 0.188 | 0.294 |
¾ | 1.05 | 0.083 | ... | ... | 0.113 | 0.113 | ... | 0.154 | 0.154 | ... | ... | ... | 0.219 | 0.308 |
1 | 1.315 | 0.109 | ... | ... | 0.133 | 0.133 | ... | 0.179 | 0.179 | ... | ... | ... | 0.25 | 0.358 |
1 ¼ | 1.66 | 0.109 | ... | ... | 0.14 | 0.14 | ... | 0.191 | 0.191 | ... | ... | ... | 0.25 | 0.382 |
1 ½ | 1.9 | 0.109 | ... | ... | 0.145 | 0.145 | ... | 0.2 | 0.2 | ... | ... | ... | 0.281 | 0.4 |
2 | 2.375 | 0.109 | ... | ... | 0.154 | 0.154 | ... | 0.218 | 0.218 | ... | ... | ... | 0.344 | 0.436 |
2 ½ | 2.875 | 0.12 | ... | ... | 0.203 | 0.203 | ... | 0.276 | 0.276 | ... | ... | ... | 0.375 | 0.552 |
3 | 3.5 | 0.12 | - | - | 0.216 | 0.216 | - | 0.3 | 0.3 | - | - | - | 0.438 | 0.6 |
3 ½ | 4 | 0.12 | - | - | 0.226 | 0.226 | - | 0.318 | 0.318 | - | - | - | - | 0.636 |
4 | 4.5 | 0.12 | - | - | 0.237 | 0.237 | - | 0.337 | 0.337 | - | 0.438 | - | 0.531 | 0.674 |
5 | 5.563 | 0.134 | - | - | 0.258 | 0.258 | - | 0.375 | 0.375 | - | 0.5 | - | 0.625 | 0.75 |
6 | 6.625 | 0.134 | - | - | 0.28 | 0.28 | - | 0.432 | 0.432 | - | 0.562 | - | 0.719 | 0.864 |
8 | 8.625 | 0.148 | 0.25 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.5 | 0.5 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 |
10 | 10.75 | 0.165 | 0.25 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.5 | 0.5 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1 | 1.125 | 1 |
12 | 12.75 | 0.18 | 0.25 | 0.33 | 0.375 | 0.406 | 0.562 | 0.5 | 0.688 | 0.844 | 1 | 1.125 | 1.312 | 1 |
14 | 14 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.5 | 0.75 | 0.938 | 1.094 | 1.25 | 1.406 | - |
16 | 16 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.5 | 0.656 | 0.5 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | - |
18 | 18 | 0.25 | 0.312 | 0.438 | 0.375 | 0.562 | 0.75 | 0.5 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | - |
20 | 20 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 0.594 | 0.812 | 0.5 | 1.031 | 1.281 | 1.5 | 1.75 | 1.969 | - |
22 | 22 | 0.25 | - | - | 0.375 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - |
24 | 24 | 0.25 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.688 | 0.969 | 0.5 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | - |
26 | 26 | - | - | - | 0.375 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - |
30 | 30 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - |
Outer Diameter * | |
---|---|
≤ 24 = 1.6 (mm) | > 24 = ± 3.2 (mm) |
Inner Diameter | |
---|---|
≤ 10 = ± 0.8 (mm) | ≥ 12 = + 1.6 (mm) / - 0 (mm) |
O.D. of Hub | |
---|---|
≤ 12 = + 2.4 (mm) / - 1.6 (mm) | ≥ 14 = ± 3.2 (mm) |
Counterbore Diameter |
---|
Same as for I.D. |
Drilling | |
---|---|
Bolt Circle (B.C.)= 1.6 (mm) | Bolt Hole Spacing = ± 0.8 (mm) |
Bolt Circle Eccentricity | |
---|---|
≤ 2.1/2 = 0.8 (mm) maximum | ≥ 3 = 1.6 (mm) maximum |
Thickness | |
---|---|
≤ 18 = + 3.2 (mm) / - 0 | ≥ 20 = + 4.8 (mm) / - 0 |
Length Of thru Hub | |
---|---|
≤ 18 = + 3.2 millimeter / - 0.8 millimeter | ≥ 20 = + 4.8 millimeter / - 1.6 millimeter |
Contact Face Diameter | ||
---|---|---|
1.6 millimeter Raised Face = ± 0.8 millimeter | 6.35 millimeter Raised Face, Tongue and Groove | Male And Female = ± 0.4 millimeter |