
ASME B16.11 Tee Specification
Common Size :
Pressure Rating:
Available Thk :
Value :
Heat Treatment :
Type Of Surface Treatment :
Threaded Tee :
Threads :
BSPP Tee Document
Socket Weld Tee Type :
Connection Types :
Application:
Manufacturing Method :
Available Machines :
Male Threaded Tee:
International Standard :
Forging Method :
Certificate :
Price List Of Socket Weld Tee
| Size In Inch | Price In US$ (Dollar) per unit | Price in UAE Dirham (AED) per unit |
|---|---|---|
| 20mm X 1/2" X 20mm | US $ 3.20 | 11.75 |
25mm X 3/4" X 25mm |
US $ 2.57 |
9.44 |
| 32mm X 3/4" X 32mm | US $ 3.05 | 11.20 |
| 40mm X 1" X 40mm | US $ 3.41 | 12.52 |
| 50mm X 1.1/2" X 50mm | US $ 3.09 | 11.35 |
75mm X 2" X 75mm |
US $ 4.60 | 16.90 |
| 90mm X 3" X 90mm | US $ 5.21 | 19.14 |
Class 3000 Socket Weld Tee Dimensions
| NPS | A |
G minimum |
J minimum |
|---|---|---|---|
| 1/8" | 11.0 | 2.41 | 9.5 |
| 1/4" | 11.0 | 3.02 | 9.5 |
| 3/8" | 13.5 | 3.20 | 9.5 |
| 1/2" | 15.5 | 3.73 | 9.5 |
| 3/4" | 19.0 | 3.91 | 12.5 |
| 1" | 22.5 | 4.55 | 12.5 |
| 1-1/2" | 32.0 | 5.08 | 12.5 |
| 2" | 38.0 | 5.54 | 16.0 |
| 3" | 57.0 | 7.62 | 16.0 |
| 4" | 66.5 | 8.56 | 19.0 |
| NPS | Class 3000 | Class 3000 | Class 3000 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B max. |
B min. |
D max. |
D min. |
C max. |
C min. |
|
| 1/8" | 11.2 | 10.8 | 7.6 | 6.1 | 3.18 | 3.18 |
| 1/4" | 14.6 | 14.2 | 10.0 | 8.5 | 3.78 | 3.30 |
| 3/8" | 18.0 | 17.6 | 13.3 | 11.8 | 4.01 | 3.50 |
| 1/2" | 22.2 | 21.8 | 16.6 | 15.0 | 4.67 | 4.09 |
| 1" | 34.3 | 33.9 | 27.4 | 25.9 | 5.69 | 4.98 |
| 1-1/4" | 43.1 | 42.7 | 35.8 | 34.3 | 6.07 | 5.28 |
| 1-1/2" | 49.2 | 48.8 | 41.6 | 40.1 | 6.35 | 5.54 |
| 2" | 61.7 | 61.2 | 53.3 | 51.7 | 6.93 | 6.04 |
| 3" | 90.3 | 89.8 | 79.4 | 76.4 | 9.52 | 8.30 |
| 4" | 115.7 | 115.2 | 103.8 | 100.7 | 10.69 | 9.53 |
Class 3000 Threaded Tee Dimensions
| NPS | A |
H |
G |
L2 | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 21 | 22 | 3.18 | 6.7 | 6.4 |
| 1/4" | 25 | 25 | 3.30 | 10.2 | 8.1 |
| 3/8" | 28 | 33 | 3.51 | 10.4 | 9.1 |
| 1/2" | 33 | 38 | 4.09 | 13.6 | 10.9 |
| 3/4" | 38 | 46 | 4.32 | 13.9 | 12.7 |
| 1" | 44 | 56 | 4.98 | 17.3 | 14.7 |
| 1-1/2" | 60 | 75 | 5.56 | 18.4 | 17.8 |
| 2" | 64 | 84 | 7.14 | 19.2 | 19.0 |
| 3" | 95 | 121 | 8.84 | 30.5 | 25.9 |
| 4" | 114 | 152 | 11.18 | 33.0 | 27.7 |
Class 6000 Threaded Tee Dimensions
| NPS | A |
H |
G |
L2 | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 25 | 25 | 6.35 | 6.7 | 6.4 |
| 1/4" | 28 | 33 | 6.60 | 10.2 | 8.1 |
| 1/2" | 38 | 46 | 8.15 | 13.6 | 10.9 |
| 3/4" | 44 | 56 | 8.53 | 13.9 | 12.7 |
| 1" | 51 | 62 | 9.93 | 17.3 | 14.7 |
| 1-1/2" | 64 | 84 | 11.07 | 18.4 | 17.8 |
| 2" | 83 | 102 | 12.09 | 19.2 | 19.0 |
| 3" | 106 | 146 | 16.64 | 30.5 | 25.9 |
| 4" | 114 | 152 | 18.67 | 33.0 | 27.7 |
Types Of ASME B16.11 Socket Weld Tee
Socket Weld Reducing Tee
Socket Weld Unequal Tee
Class 2000 Socket Weld Tee
Class 6000 Sw Tee
Class 3000 Socket Weld Tee
Socket Weld Equal Tee
45° Socket Weld Lateral Tee
90° Socket Weld Lateral Tee
Types Of ASME B16.11 Threaded Tee
Threaded Equal Tee
45° Threaded Lateral Tee
Threaded Reducing Tee
Threaded Mechanical Tee
90 Deg Threaded Lateral Tee
Threaded Male Tee Fittings
NPT Tee Fitting
Screwed Tee
BSPT T Fitting
Female Threaded Tee
Male Threaded Tee
Tee With Thread
3000# socket weld tee weight
| Normal Pipe Size In Inch | Weight In KG |
|---|---|
| 1/8" | 0.15 |
| 1/4" | 0.16 |
| 1/2" | 0.32 |
| 3/4" | 0.45 |
| 1" | 0.70 |
| 1-1/4" | 0.99 |
| 2" | 2.10 |
| 3" | 6.25 |
| 4" | 18.50 |
6000 LBS SW Tee Weight
| Normal Pipe Size In Inch | Weight In KG |
|---|---|
| 1/8" | 0.19 |
| 1/4" | 0.23 |
| 1/2" | 0.62 |
| 1" | 1.51 |
| 1-1/4" | 2.03 |
| 1-1/2" | 3.42 |
| 2" | 4.50 |
| 3" | 12.50 |
| 4" | 20.00 |
Threaded Tee Weight In CL 2000
| Normal Pipe Size In Inch | Weight In KG |
|---|---|
| 1/8 | 0.10 |
| 1/4 | 0.13 |
| 1/2 | 0.30 |
| 3/4 | 0.42 |
| 1 | 0.62 |
| 1-1/2 | 1.25 |
| 2 | 2.02 |
| 3 | 6.07 |
| 4 | 15.00 |
Class 3000 Threaded Tee Weight
| Normal Pipe Size In Inch | Weight In KG |
|---|---|
| 1/4 | 0.23 |
| 3/8 | 0.38 |
| 1/2 | 0.54 |
| 3/4 | 0.84 |
| 1 | 1.30 |
| 1-1/2 | 2.92 |
| 2 | 4.10 |
| 3 | 10.65 |
| 4 | 19.00 |
Common Threads Types Of Carbon Steel Threaded Tee
Surface Treatment Of Stainless Steel Socket Weld Reducing Tee


