Visit Our ASTM A105 Flange Manufacturing Factory In India
ASTM A105 Flange Specification
Specifications | ASTM A105 Flange |
---|---|
Melting Point (Deg F) | 360 |
Specific Gravity | 7.9 |
Chemical Composition | Silicon [Si] (0.10-0.35), Carbon [C] (≤0.35), Sulfur [S] (≤0.40), Manganese [Mn] (0.60-1.05), Phosphorus [P] (≤0.35) etc. |
Supporting Material | Gasket/ Ring Joint/ Flange Bolts |
Test Certificates | EN 10204/3.1B Raw Materials Certificate 100% Radiography Test Report Third Party Inspection Report, etc |
Production Technique | Forged/ Heat treated and machined |
Size | NPS 1⁄₂" Inch To NPS 48” Inch |
JIS Standard | 5K/ 10K/ 16K 20K/ 30K/ 40K/ 63K |
Other Standard | B16.47 Series A & B/ B16.48, BS4504/ GOST |
UNI Standard | 6 Bar/ 10 Bar/ 16 Bar/ 25 Bar/ 40 Bar |
Manufacturer Face Type | RTJ/ RF/ FF |
Schedule Chart | SCH 5S To SCH 180. |
Vishal Steel Manufacturer Below Types | Threaded/ Reducing/ Lap Joint/ Weld Neck/ Socket Weld/ Blind/ Slip On |
Forging Methods | Forging & Casting, Rolling & Cutting |
Class 300 Astm A105 Flange Application | Bitumen upgraders Heavy oil refineries. Nuclear power (mostly seamless). Petrochemicals and acids. |
Astm A105 Flange Manufacturer In India | Forged/ Threaded/ Screwed / Plate |
Manufacturer Pressure Class | Class 150 (lb) up to 24" Class 300 (lb) up to 20" Class 600 (lb) up to 20" Class 900 (lb) up to 16" Class 1500 (lb) up to 10" Class 2500 (lb) up to 8" |
EN Standard | 6Bar/ 10Bar/ 16Bar/ 25Bar/ 40Bar |
DIN Standard | PN6/ PN10/ PN16/ PN25/ PN40/ PN64 |
Flange Equipment | Pushing Machine/ electric bevelling machine/ Press machine/ Bending machine/ Sand-blasting machine etc |
Coating | Anti-rust Paint/ Zinc Plated/ Oil Black Paint/ Yellow Transparent/ Cold and Hot Dip Galvanized |
Flange Test | Hydrostatic testing machine/ UI trasonic flaw detector/ X-ray detector/ Direct-reading Spectrograph/ Magnetic particle detector |
Vishal Steel have Manufacturing Machinery In House
SA 105 Material Price In India
Type Of Flange | Size In Inch | SCH | Class | Grade | Price In INR (India) Per Piece |
---|---|---|---|---|---|
Slip On Flange | 2 | 40 | 150 | ASTM A105 | 187.00 |
- | 3 | 40 | 150 | - | 347.00 |
- | 4 | 80 | 300 | - | 543.00 |
- | 6 | 80 | 300 | - | 950.00 |
Slip On | 8 | 80 | 300 | - | 1387.00 |
Blind Flange | 3/4 | 40 | 150 | ASTM A105 | 120.00 |
- | 1 | 40 | 150 | - | 143.00 |
- | 1-1/2 | 40 | 150 | - | 234.00 |
- | 2 | 40 | 150 | - | 387.00 |
Blind | 4 | 40 | 150 | - | 534.00 |
Weld Neck Flange | 2 | STD | 150 | - | 310.00 |
- | 4 | STD | 300 | - | 650.00 |
- | 6 | 80 | 300 | - | 987.00 |
- | 8 | 80 | 300 | - | 1342.00 |
Weld Neck | 10 | 80 | 300 | ASTM A105 | 1983.00 |
We Provide Expert Cutting Service
Types Of ASTM A105 Blind Flange
ASTM A105N Blind Flange
SA 105 Blind Flange
SA105 Steel Blind Flange
ASME SA 105 Blind Flange
A105 Carbon Steel Blank Flange
A105 Blrf Flange
CS A105 Rf Blind Flange
A105n Carbon Steel Raised Face Blind Flanges
A105 Blind Flange
ASTM A105 Material Types
Types Of A105n Material
ASTM A105 Blind Flange
A105 Slip-on Flange
A105 Weld Neck Flange
SA 105 Pipe Flange
SA105 Steel Forged Flanges
ASTM A105 Forged Steel Flanges
A105 Forged Steel Flanges
SA 105 Flange
A105n Flange
A105 Steel Flanges
A105 Normalized Flange
A105N Normalized Flange
ASTM A105N Socket Weld Flange
A105 Carbon Steel Lap Joint Flange
A105 CS Spectacle Blind Flange
A105 Socket Weld Flange
A105 Forged Flange
A105 Threaded Flange
A105 Plate Flange
A105 Long Weld Neck Flange
Class 150 105 Flange
Class 300 ASTM A105 Flange
ASTM A105 Vanstone Flange
A105 SORF Flange
A105 SWRF Flange
A105 WNRF Flange
A105 BLRF Flange
ASTM A105 Flange ASME B16.5
SA 105 Orifice Flanges
SA105 Steel RTJ Flanges
ASME SA 105 Raised Face Flanges
A105 Carbon Steel Reducing Flanges
UNS K03504 Welding Neck Flange
CS A105 Square Flange
ASTM A 105N Flat Flange
A105N Carbon Steel Anchor Flanges
ASTM A105 Flanges Petrochemical Projects:
ASTM A105 Forged Steel Flange
Adana Refinery and Petrochemical Complex (Turkey)
A105 Flange
Garadagh Oil, Gas Processing and Petrochemical Complex (Azerbaijan)
SA 105 Pipe Flange
Thrace Petrochemical Complex (Trakya)
ASTM A105N Flanges
INEOS Project (Belgium)
A105 Normalized Flange
Supsa Oil Refinery and Terminal (Georgia)
ASTM A105 Carbon Steel Flange
Pengerang Refinery and Petrochemical Integrated Development (RAPID) (Malaysia)
A105 Blind Flange
Zhoushan Refinery and Petrochemical Complex (China)
A105 Slip-on Flange
Kitsault Energy Corridor and FLNG Export Terminal (Canada)
A105 Socket Weld Flange
Abreu e Lima Refinery (RNEST) (Brazil)
A105 Forged Flange
Thirumalai Chemicals Limited (India)
A105 Threaded Flange
Ruwais Refinery Complex - Refinery Expansion (UAE)
A105 Weld Neck Flange
Basra Gas Gathering Project ( Iraq)
ASTM A105 Carbon Steel Flanges Packaging
SA 105 Pipe Flange Facing Finish Imperfections
Production Process Of SA105 Steel Forged Flanges
ASTM A105 Forged Steel Flanges Surface Finish
A105 Forged Steel Flanges Protection Coating
ASTM A105n Means
Sizes Of ASTM A105 Carbon Steel Flanges
Normal Pipe Size | DN |
---|---|
1/2 | 15 |
3/4 | 20 |
1 | 25 |
1 1/4 | 32 |
1 1/2 | 40 |
2 | 50 |
2 1/2 | 65 |
3 | 80 |
4 | 100 |
Testing And Inspection Plan For SA-105 UNS K03504 Material
ASME B16.5 Flange Inspection and Plan | Vendor | TPI Inspection | Client |
---|---|---|---|
Mill test reports(incl.heat treatment records,etc) | Hold Point | Review | Review |
Final visual inspection including packaging and quantity control | Hold Point | Hold Point | Review |
Non-destructive testing (UT, MT or PT), if applicable | Hold Point | Witness/R | Review |
Heat treatment execution, if specified | Hold Point | Witness point | Review |
Visual and dimensional and thickness control | Hold Point | Hold Point | Review |
Stamping, marking and color coding check | Hold Point | Witness point | Review |
Metallographic examination, if applicable | Hold Point | Witness point | Review |
Documentation review prior to release(Final activity of Technical Inspection) | Hold Point | Hold Point | Review |
Pre-shipment Inspection | Hold Point | Hold Point | Hold Point |
Our Clients
A105 Flange Pressure Rating
Working pressure by Class And BAR
TEMP(°C) | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2500 |
-29 TO 38 | 19.6 | 51.1 | 68.1 | 102.1 | 153.2 | 255.3 | 425.5 |
50 | 19.2 | 50.1 | 66.8 | 100.2 | 150.4 | 250.6 | 417.7 |
100 | 17.7 | 46.6 | 62.1 | 93.2 | 139.8 | 233 | 388.3 |
150 | 15.8 | 45.1 | 60.1 | 90.2 | 135.2 | 225.4 | 375.6 |
200 | 13.8 | 43.8 | 58.4 | 87.6 | 131.4 | 219 | 365 |
250 | 12.1 | 41.9 | 55.9 | 83.9 | 125.8 | 209.7 | 349.5 |
300 | 10.2 | 39.8 | 53.1 | 79.6 | 119.5 | 199.1 | 331.8 |
325 | 9.3 | 38.7 | 51.6 | 77.4 | 116.1 | 193.6 | 322.6 |
350 | 8.4 | 37.6 | 50.1 | 75.1 | 112.7 | 187.8 | 313 |
375 | 7.4 | 36.4 | 48.5 | 72.7 | 109.1 | 181.8 | 303.1 |
400 | 6.5 | 34.7 | 46.3 | 69.4 | 104.2 | 173.6 | 289.3 |
425 | 5.5 | 28.8 | 38.4 | 57.5 | 86.3 | 143.8 | 239.7 |
450 | 4.6 | 23 | 30.7 | 46 | 69 | 115 | 191.7 |
475 | 3.7 | 17.4 | 23.2 | 34.9 | 52.3 | 87.2 | 145.3 |
500 | 2.8 | 11.8 | 15.7 | 23.5 | 35.3 | 58.8 | 97.9 |
538 | 1.4 | 5.9 | 7.9 | 11.8 | 17.7 | 29.5 | 49.2 |
Features Of A105 SORF Flange
Advantages And Disadvantages Of A105 SWRF Flange
A105 WNRF Flange Installation
A105 BLRF Flange Manufacturing Process
Raw Material
Inspection
Cutting
Forging Flange
Heat Treatment
Forging Rolling Of Flange
Final Inspection Of Pipe Flange
Rust Prevention
Packaging
A105 Steel Flanges Temperature Rating
SA 105 Flange Weight Chart
Normal Size Of Steel Pipe | Dimensions In Millimeter | ASTM A105 Flanges Weight In Kilogram | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Normal Size Of Steel Pipe In Inches | Size In Millimeter | ASTM A105 Flanges Outer Daimeter (O.D.) In (MM) | ASTM A105 Flange Wall Thickness Of (D) In M) | (ASTM A105 Slip On Flange) (ASTM A105 Socket Weld Flange) | (ASTM A105 Weld Neck Flange) | (ASTM A105 Blind Flange) |
1/2 | 15 | 88.9 | 11.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
3/4 | 20 | 98.6 | 12.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 |
1 | 25 | 108 | 14.2 | 0.8 | 1 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 117.3 | 15.7 | 1 | 1.3 | 1.2 |
1 1/2 | 40 | 127 | 17.5 | 1.3 | 1.7 | 1.5 |
2 | 50 | 152.4 | 19.1 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
2 1/2 | 65 | 177.8 | 22.4 | 3.3 | 4.1 | 3.9 |
3 | 80 | 190.5 | 23.9 | 3.9 | 4.9 | 4.9 |
3 1/2 | 90 | 215.9 | 23.9 | 4.8 | 6.1 | 6.2 |
4 | 100 | 228.6 | 23.9 | 5.3 | 6.8 | 7.0 |
5 | 125 | 254 | 23.9 | 6.1 | 8.6 | 8.6 |
6 | 150 | 279.4 | 25.4 | 7.5 | 10.6 | 11.3 |
8 | 200 | 342.9 | 28.4 | 12.1 | 17.6 | 19.6 |
10 | 250 | 406.4 | 30.2 | 16.5 | 24 | 28.6 |
12 | 300 | 482.6 | 31.8 | 26.2 | 36.5 | 43.2 |
14 | 350 | 533.4 | 35.1 | 34.6 | 48.4 | 58.1 |
16 | 400 | 596.9 | 36.6 | 44.8 | 60.6 | 76.1 |
18 | 450 | 635 | 39.6 | 48.9 | 68.3 | 93.7 |
20 | 500 | 698.5 | 42.9 | 61.9 | 84.5 | 122.0 |
A105 Forging Temperature
Temperature °F | Working Pressures by Class In (PSI) | |||
Class 75 | Class 150 | Class 300 | Class 400 | |
-20~100 | 140 | 285 | 740 | 985 |
200 | 130 | 260 | 680 | 905 |
300 | 115 | 230 | 655 | 870 |
400 | 100 | 200 | 635 | 845 |
500 | 85 | 170 | 605 | 805 |
600 | 70 | 140 | 570 | 755 |
650 | 60 | 125 | 550 | 730 |
700 | - | 110 | 530 | 710 |
750 | - | 95 | 505 | 675 |
800 | - | 80 | 410 | 550 |
850 | - | 65 | 320 | 425 |
900 | - | 50 | 230 | 305 |
950 | - | 35 | 135 | 185 |
1000 | - | 20 | 85 | 115 |
Temperature °F | Working Pressures by Class In (PSI) | |||
Class 600 | Class 900 | Class 1500 | Class 2500 | |
-20~100 | 1480 | 2220 | 3705 | 6170 |
200 | 1360 | 2035 | 3395 | 5655 |
300 | 1310 | 1965 | 3270 | 5450 |
400 | 1265 | 1900 | 3170 | 5280 |
500 | 1205 | 1810 | 3015 | 5025 |
600 | 1135 | 1705 | 2840 | 4730 |
650 | 1100 | 1650 | 2745 | 4575 |
700 | 1060 | 1590 | 2655 | 4425 |
750 | 1015 | 1520 | 2535 | 4230 |
800 | 825 | 1235 | 2055 | 3430 |
850 | 640 | 955 | 1595 | 2655 |
900 | 460 | 690 | 1150 | 1915 |
950 | 275 | 410 | 685 | 1145 |
1000 | 170 | 255 | 430 | 715 |
ASTM A105 Grades
ASTM A105 Flange Dimensions
Flange Size inches | Flange Size millimeter | Outer Diameter (O.D.) inches | Outer Diameter (O.D.) millimeter | Inner Diameter (I.D.) inches | Inner Diameter (I.D.) millimeter | Ø B.H.C. In inches | Ø B.H.C. In millimeter | Ø B.H. inches | Ø B.H. millimeter | # B.H. | Thickness inches | Thickness millimeter | Weight lbs | Weight Kilogram |
8.0 | 200 | 13.39 | 340 | 8.72 | 221.50 | 11.61 | 295 | 0.870 | 22 | 12 | 1.020 | 26 | 21.0 | 9.5 |
10.0 | 250 | 15.94 | 405 | 10.88 | 276.40 | 13.97 | 355 | 1.020 | 26 | 12 | 1.140 | 29 | 31.0 | 14.1 |
12.0 | 300 | 18.11 | 460 | 12.88 | 327.20 | 16.14 | 410 | 1.020 | 26 | 12 | 1.260 | 32 | 42.7 | 19.4 |
14.0 | 350 | 20.47 | 520 | 14.19 | 360.40 | 18.50 | 470 | 1.020 | 26 | 16 | 1.380 | 35 | 62.3 | 28.3 |
15.0 | 400 | 22.83 | 580 | 16.19 | 411.20 | 20.67 | 525 | 1.180 | 30 | 16 | 1.500 | 38 | 80.5 | 36.5 |
17.0 | 450 | 25.20 | 640 | 18.19 | 462.00 | 23.03 | 585 | 1.180 | 30 | 20 | 1.650 | 42 | 110.3 | 50.1 |
19.0 | 500 | 28.15 | 715 | 20.19 | 512.80 | 25.59 | 650 | 1.300 | 33 | 20 | 1.810 | 46 | 141.5 | 64.2 |
24.0 | 600 | 33.07 | 840 | 24.19 | 614.40 | 30.32 | 770 | 1.420 | 36 | 20 | 2.050 | 52 | 213.5 | 96.9 |
ASTM A105 Yield Strength
ASTM A105 Flanges Yield Strength (minimum) | |
---|---|
ksi | 36 |
MPa | 250 |
UNS K03504 Equivalent
STANDARD | UNS | WERKSTOFF NR. |
---|---|---|
ASTM A105 Flanges | K03504 | - |
Class 150 105 Flange Dimensions
Normal Size Of Steel Pipe | Outer Daimeter | WT | Raised Face Daimeter (RF) | Daimeter of Hub at Base | Tdru Hub Length | Flanges Diameter & Bore | Flanges Diameter of (Hub at Bevel) | Fillet Radius | Deptd Of Socket | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(WNRF) | (SORF)/ (NPT) And (SWRF) | Lap Joint | (SORF)/ (NPT) And (SWRF) | Loose For (Lap Joint) | ||||||||
(O) | (Q) | (R) | (X) | (Y) | (Y) | (Y) | (W) | (B) | (H) | (r) | (Z) | |
1/2 | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/8 | 1-3/16 | 1-7/8 | 5/8 | 5/8 | .88 | .90 | .84 | 1/8 | 3/8 |
3/4 | 3-7/8 | 1/2 | 1-11/16 | 1-1/2 | 2-1/16 | 5/8 | 5/8 | 1.09 | 1.11 | 1.05 | 1/8 | 7/16 |
1 | 4-1/4 | 9/16 | 2 | 1-15/16 | 2-3/16 | 11/16 | 11/16 | 1.36 | 1.38 | 1.32 | 1/8 | 1/2 |
1-1/4 | 4-5/8 | 5/8 | 2-1/2 | 2-5/16 | 2-1/4 | 13/16 | 13/16 | 1.70 | 1.72 | 1.66 | 3/16 | 9/16 |
1-1/2 | 5 | 11/16 | 2-7/8 | 2-9/16 | 2-7/16 | 7/8 | 7/8 | 1.95 | 1.97 | 1.90 | 1/4 | 5/8 |
2 | 6 | 3/4 | 3-5/8 | 3-1/16 | 2-1/2 | 1 | 1 | 2.44 | 2.46 | 2.38 | 5/16 | 11/16 |
2-1/2 | 7 | 7/8 | 4-1/8 | 3-9/16 | 2-3/4 | 1-1/8 | 1-1/8 | 2.94 | 2.97 | 2.88 | 5/16 | 3/4 |
3 | 7-1/2 | 15/16 | 5 | 4-1/4 | 2-3/4 | 1-3/16 | 1-3/16 | 3.57 | 3.60 | 3.50 | 3/8 | 13/16 |
3-1/2 | 8-1/2 | 15/16 | 5-1/2 | 4-13/16 | 2-13/16 | 1-1/4 | 1-1/4 | 4.07 | 4.10 | 4.00 | 3/8 | 7/8 |
4 | 9 | 15/16 | 6-3/16 | 5-5/16 | 3 | 1-5/16 | 1-5/16 | 4.57 | 4.60 | 4.50 | 7/16 | 15/16 |
5 | 10 | 15/16 | 7.5/16 | 6-7/16 | 3-1/2 | 1-7/16 | 1-7/16 | 5.66 | 5.69 | 5.56 | 7/16 | 15/16 |
6 | 11 | 1 | 8-1/2 | 7-9/16 | 3-1/2 | 1-9/16 | 1-9/16 | 6.72 | 6.75 | 6.63 | 1/2 | 1-1/16 |
8 | 13-1/2 | 1-1/8 | 10-5/8 | 9-11/16 | 4 | 1-3/4 | 1-3/4 | 8.72 | 8.75 | 8.63 | 1/2 | 1-1/4 |
10 | 16 | 1-3/16 | 12-3/4 | 12 | 4 | 1-15/16 | 1-15/16 | 10.88 | 10.92 | 10.75 | 1/2 | 1-5/16 |
12 | 19 | 1-1/4 | 15 | 14-3/8 | 4-1/2 | 2-3/16 | 2-3/16 | 12.88 | 12.92 | 12.75 | 1/2 | 1-9/16 |
14 | 21 | 1-3/8 | 16-1/4 | 15-3/4 | 5 | 2-1/4 | 3-1/8 | 14.14 | 14.18 | 14.00 | 1/2 | 1-5/8 |
16 | 23-1/2 | 1-7/16 | 18-1/2 | 18 | 5 | 2-1/2 | 3-7/16 | 16.16 | 16.19 | 16.00 | 1/2 | 1-3/4 |
18 | 25 | 1-9/16 | 21 | 19-7/8 | 5-1/2 | 2-11/16 | 3-13/16 | 18.18 | 18.20 | 18.00 | 1/2 | 1-15/16 |
20 | 27-1/2 | 1-11/16 | 23 | 22 | 5-11/16 | 2-7/8 | 4-1/16 | 20.20 | 20.25 | 20.00 | 1/2 | 2-1/8 |
24 | 32 | 1-7/8 | 27-1/4 | 26-1/8 | 6 | 3-1/4 | 4-3/8 | 24.25 | 24.25 | 24.00 | 1/2 | 2-1/2 |
A105 Hardness
ASTM A105 Flange Hardness | |
---|---|
HBW | 137-187 |
ASTM A105 Heat Treatment
ASTM A105 Chemical Composition
ASTM A105 Flanges Chemical Composition | |
---|---|
Elements | Composition, % |
C [Carbon] | ≤0.35 |
Mo [Molybdenum] | ≤0.12 |
V [Vanadium] | ≤0.08 |
Cu [Copper] | ≤0.40 |
Ni [Nickel] | ≤0.40 |
Si [Silicon] | 0.10-0.35 |
Cr [Chromium] | ≤0.30 |
Mn [Manganese] | 0.60-1.05 |
P [Phosphorus] | ≤0.35 |
S [Sulfur] | ≤0.40 |
ASTM A105N Chemical Composition
ASTM A105N Flanges Chemical Composition | |
---|---|
Elements | Composition, % |
Cr [Chromium] | ≤0.30 |
Mn [Manganese] | 0.60-1.05 |
P [Phosphorus] | ≤0.35 |
Mo [Molybdenum] | ≤0.12 |
V [Vanadium] | ≤0.08 |
Cu [Copper] | ≤0.40 |
S [Sulfur] | ≤0.40 |
C [Carbon] | ≤0.35 |
Ni [Nickel] | ≤0.40 |
Si [Silicon] | 0.10-0.35 |
A105 Mechanical Properties
A105 Blind Flange Dimensions
Dimensions of Class 150, 300, 600, 900, 1500, 2500
CLass | CLass 150 | CLass 300 | CLass 600 | CLass 900 | CLass 1500 | CLass 2500 |
Diameter D | 90 | 95 | 95 | 120 | 120 | 135 |
B | 9.6 | 12.7 | 14.3 | 22.3 | 22.3 | 30.2 |
11.2 | 14.3 | 20.7 | 28.7 | 28.7 | 36.6 | |
Diameter G | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 |
Diameter K | 60.3 | 66.7 | 66.7 | 82.6 | 82.6 | 88.9 |
Number L | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Diameter L | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 22.2 | 22.2 | 22.2 |
Stud Bolts Diameter x Length | ||||||
Diameter (in) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Length mm | 55 | 65 | 75 | 110 | 110 | 120 |
ASTM A105 Weld Neck Flange Dimensions
Dimensions of Class 150, 300, 600, 900, 1500, 2500
CLass | CLass 150 | CLass 300 | CLass 600 | CLass 900 | CLass 1500 | CLass 2500 |
Diameter A | 30 | 38 | 38 | 38 | 38 | 43 |
Diameter D | 90 | 95 | 95 | 120 | 120 | 135 |
Thickness B | 9.6 | 12.7 | 14.3 | 22.3 | 22.3 | 30.2 |
11.2 | 14.3 | 20.7 | 28.7 | 28.7 | 36.6 | |
Diameter G | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 |
Diameter K | 60.3 | 66.7 | 66.7 | 82.6 | 82.6 | 88.9 |
Hight | 46 | 51 | 52 | 60 | 60 | 73 |
47.6 | 52.6 | 58.4 | 66.4 | 66.4 | 79.4 | |
Number L | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Diameter L | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 22.2 | 22.2 | 22.2 |
Stud Bolts Diameter x Length | ||||||
Diameter (in) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Length mm | 55 | 65 | 75 | 110 | 110 | 120 |
ASTM A105 Slip-On Flange Dimensions
Dimensions of Class 150, 300, 600, 900, 1500, 2500
CLass | 150 | 300 | 600 | 900 | 1500 | 2500 |
Diameter A | 30 | 38 | 38 | 38 | 38 | ... |
Diameter D | 90 | 95 | 95 | 120 | 120 | ... |
THK B | 9.6 | 12.7 | 14.3 | 22.3 | 22.3 | ... |
11.2 | 14.3 | 20.7 | 28.7 | 28.7 | ... | |
Diameter G | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | ... |
Diameter K | 60.3 | 66.7 | 66.7 | 82.6 | 82.6 | ... |
Height | 14 | 21 | 22 | 32 | 32 | ... |
15.6 | 22.6 | 28.4 | 38.4 | 38.4 | ... | |
Number L | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ... |
Diameter L | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 22.2 | 22.2 | ... |
Stud Bolts Diameter x Length | ||||||
Diameter (in) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | ... |
Length mm | 55 | 65 | 75 | 110 | 110 | ... |
A105 Threaded Flange Dimensions
Size Of Bore | (D) Diameter | WT Of(E) | (F) Diameter | (B) Diameter | Height | Nbr | Bolts Holes | (C)Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 90 | 9.6 | 35.05 | 30 | 14 | 4 | 15.87 | 60.3 |
3/4 | 100 | 11.2 | 42.92 | 38 | 14 | 4 | 15.87 | 69.9 |
1 | 110 | 12.7 | 50.80 | 49 | 16 | 4 | 15.87 | 79.4 |
1 1/4 | 115 | 14.3 | 63.50 | 59 | 19 | 4 | 15.87 | 88.9 |
1 1/2 | 125 | 15.9 | 73.15 | 65 | 21 | 4 | 15.87 | 98.4 |
2 | 150 | 17.5 | 91.94 | 78 | 24 | 4 | 19.05 | 120.7 |
2 1/2 | 180 | 20.7 | 104.65 | 90 | 27 | 4 | 19.05 | 139.7 |
3 | 190 | 22.3 | 127.00 | 108 | 29 | 4 | 19.05 | 152.4 |
3 1/2 | 215 | 22.3 | 139.70 | 122 | 30 | 8 | 19.05 | 177.8 |
4 | 230 | 22.3 | 157.22 | 135 | 32 | 8 | 19.05 | 190.5 |
5 | 255 | 22.3 | 185.67 | 164 | 35 | 8 | 22.22 | 215.9 |
6 | 280 | 23.9 | 215.90 | 192 | 38 | 8 | 22.22 | 241.3 |
8 | 345 | 27.0 | 269.75 | 246 | 43 | 8 | 22.22 | 298.5 |
10 | 405 | 28.6 | 323.85 | 305 | 48 | 12 | 25.40 | 362.0 |
12 | 485 | 30.2 | 381.00 | 365 | 54 | 12 | 25.40 | 431.8 |
14 | 535 | 33.4 | 412.75 | 400 | 56 | 12 | 28.57 | 476.3 |
16 | 595 | 35.0 | 469.90 | 457 | 62 | 16 | 28.57 | 539.8 |
18 | 635 | 38.1 | 533.40 | 505 | 67 | 16 | 31.75 | 577.9 |
20 | 700 | 41.3 | 584.20 | 559 | 71 | 20 | 31.75 | 635.0 |
24 | 815 | 46.1 | 692.15 | 663 | 81 | 20 | 34.92 | 749.3 |
Manufacturer of EN 1092-2 PN10 SA 105 Weld Neck Flange, JIS 10K ASTM A105 Plate flange for welding and JIS B2220 CS SA 105 Orifice Flanges in RTJ, Tongue, Female, Male, Flat, Groove, Raised, RJ face
A105 Plate Flange Dimensions
Size In Inch | Wall Thickness | I.D. | O.D. | Bolt Circle | Bolt Holes | Weight In LBS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | Diameter | ||||||
1 | 5/8 | 1.36 | 4 1/4 | 3 1/8 | 4 | 5/8 | 2.1 |
1 1/4 | 5/8 | 1.70 | 4 5/8 | 3 1/2 | 4 | 5/8 | 2.4 |
1 1/2 | 5/8 | 1.95 | 5 | 3 7/8 | 4 | 5/8 | 2.8 |
2 | 5/8 | 2.44 | 6 | 4 3/4 | 4 | 3/4 | 4.0 |
2 1/2 | 5/8 | 2.94 | 7 | 5 1/2 | 4 | 3/4 | 5.3 |
3 | 5/8 | 3.57 | 7 1/2 | 6 | 4 | 3/4 | 6.1 |
4 | 5/8 | 4.57 | 9 | 7 1/2 | 8 | 3/4 | 8.0 |
5 | 5/8 | 5.66 | 10 | 8 1/2 | 8 | 7/8 | 10.5 |
6 | 5/8 | 6.72 | 11 | 9 1/2 | 8 | 7/8 | 11.5 |
8 | 1 | 8.72 | 13 1/2 | 11 3/4 | 8 | 7/8 | 22.4 |
10 | 1 | 10.88 | 16 | 14 1/4 | 12 | 1 | 26.6 |
12 | 1 | 12.88 | 19 | 17 | 12 | 1 | 41.0 |
14 | 1 | 14.14 | 21 | 18 3/4 | 12 | 1 1/8 | 48.0 |
16 | 1 | 16.16 | 23 1/2 | 21 1/4 | 16 | 1 1/8 | 61.3 |
18 | 1 1/16 | 18.18 | 22 3/4 | 22 3/4 | 16 | 1 1/4 | 63.3 |
A105 Long Weld Neck Flange Dimensions
Normal Pipe Size | O. D. of Flange (A) | Diameter of R F (B) | Thickness of Flange
| Diameter of Bore
| Diameter of Hub at Base
| Length of Hub
| Nunber of Bolt Hole (B.H.) | Diamete of Bolt Holes | Bolt C.D.
| Weight In Kilogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 3 1/2 | 1 3/8 | 7/16 | 0.50 | 1 1/4 | 9 | 4 | 5/8 | 2 3/8 | 3 |
3/4 | 3 7/8 | 1 11/16 | 1/2 | 0.75 | 1 5/8 | 9 | 4 | 5/8 | 2 3/4 | 5 |
1 | 4 1/4 | 2 | 9/16 | 1.00 | 2 | 9 | 4 | 5/8 | 3 1/8 | 8 |
1 1/4 | 4 5/8 | 2 1/2 | 5/8 | 1.25 | 2 3/8 | 9 | 4 | 5/8 | 3 1/2 | 10 |
1 1/2 | 5 | 2 7/8 | 11/16 | 1.50 | 2 5/8 | 9 | 4 | 5/8 | 3 7/8 | 12 |
2 | 6 | 3 5/8 | 3/4 | 2.00 | 3 1/4 | 9 | 4 | 3/4 | 4 3/4 | 16 |
2 1/2 | 7 | 4 1/8 | 7/8 | 2.50 | 3 3/4 | 9 | 4 | 3/4 | 5 1/2 | 21 |
3 | 7 1/2 | 5 | 15/16 | 3.00 | 4 1/4 | 9 | 4 | 3/4 | 6 | 24 |
3 1/2 | 8 1/2 | 5 1/2 | 15/16 | 3.60 | 4 7/8 | 9 | 8 | 3/4 | 7 | 31 |
4 | 9 | 6 3/16 | 15/16 | 4.00 | 5 1/2 | 12 | 8 | 3/4 | 7 1/2 | 47 |
5 | 10 | 7 5/16 | 15/16 | 5.00 | 6 1/2 | 12 | 8 | 7/8 | 8 1/2 | 57 |
6 | 11 | 8 1/2 | 1 | 6.00 | 7 3/4 | 12 | 8 | 7/8 | 9 1/2 | 77 |
8 | 13 1/2 | 10 5/8 | 1 1/8 | 8.00 | 9 3/4 | 12 | 8 | 7/8 | 11 3/4 | 103 |
10 | 16 | 12 3/4 | 1 3/16 | 10.00 | 12 | 12 | 12 | 1 | 14 1/4 | 150 |
12 | 19 | 15 | 1 1/4 | 12.00 | 14 3/8 | 12 | 12 | 1 | 17 | 215 |
