Specification Of ASTM A182 F1 Flanges
Specification | ASTM A182 F1 Flanges |
---|---|
Other Standard | B16.47 Series A & B/ B16.48, BS4504/ GOST |
Production Technique | Forged/ Heat treated and machined |
Manufacturer of | Forged/ Threaded/ Screwed / Plate |
Available Size | NPS 1⁄₂" To 16” Manufacturer In India |
List Of Schedule | SCH 5S, SCH 10, SCH 40, SCH 80, SCH 120, SCH 160, SCH 180. |
Standard And Dimensions | DIN 2501/ DIN 2527/ JIS/ ISO/ P235GH/ API/ EN 1092-2/ EN/ BS/ DIN 2561/ EN 1092-1 |
Manufacturer Types | Slip On/ Threaded/ Reducing/ Weld Neck/ Socket Weld/ Blind/ Lap Joint |
Flange Test | Hydrostatic testing machine/ UI trasonic flaw detector/ X-ray detector/ Direct-reading Spectrograph/ Magnetic particle detector |
Coating | Anti-rust Paint/ Zinc Plated/ Oil Black Paint/ Yellow Transparent/ Cold and Hot Dip Galvanized |
Methods | Forging Casting Rolling Cutting |
EN Standard | 6Bar/ 10Bar/ 16Bar/ 25Bar/ 40Bar |
DIN Standard | PN6/ PN10/ PN16/ PN25/ PN40/ PN64 |
JIS Standard | 5K/ 10K/ 16K 20K/ 30K/ 40K/ 63K |
Flange Equipment | Pushing Machine/ electric bevelling machine/ Press machine/ Bending machine/ Sand-blasting machine etc |
Face Type | Raised Face Flat Face Ring Type Joint |
Most common types | Weld Neck Ring Flanges (WNRF) Blind Ring Flanges (BLRF) Threaded Ring Flanges Lap Joint Ring Flanges (LJRF) Slip-On Ring Flanges (SORF) Socket Weld Ring Flanges (SWRF) Ring Type Joint Flanges (RTJF) |
UNI Standard | 6 Bar/ 10 Bar/ 16 Bar/ 25 Bar/ 40 Bar |
Supporting Material | Gasket/ Ring Joint/ Flange Bolts |
Test Certificates | EN 10204/3.1B Raw Materials Certificate 100% Radiography Test Report Third Party Inspection Report, etc |
Manufacturer Pressure Class | Class 150 (lb) up to 24" Class 300 (lb) up to 20" Class 600 (lb) up to 20" Class 900 (lb) up to 16" Class 1500 (lb) up to 10" Class 2500 (lb) up to 8" |
SA A182 F1 Material Price List
Type Of Flange | Size In Inch | SCH | Class | Grade | Price In INR (India) Per Piece |
---|---|---|---|---|---|
Slip On Flange | 2 | 40 | 150 | ASTM A182 F1 | 260.00 |
- | 3 | 40 | 150 | - | 390.00 |
Slip On | 4 | 80 | 300 | - | 600.00 |
Weld Neck Flange | 2 | STD | 150 | ASTM A182 F1 | 370.00 |
- | 4 | STD | 300 | - | 680.00 |
Weld Neck | 6 | 80 | 300 | - | 840.00 |
Blind Flange | 3/4 | 40 | 150 | ASTM A182 F1 | 200.00 |
- | 1 | 40 | 150 | - | 270.00 |
- | 1-1/2 | 40 | 150 | - | 470.00 |
Blind | 2 | 40 | 150 | ASTM A182 F1 | 680.00 |
Types Of Alloy Steel A182 F1 Flange
Alloy Steel F1 Flanges
F1 Flanges
A182 F1 Flanges
ASTM A182 F1 Blind Flange
A182 F1 Slip On Flange
SA 182 F1 Weld Neck Flange
SA-182 F1 Threaded Flanges
SA182 F1 Puddle Flange
ASTM A182 Gr F1 RTJ Flange
F1 Alloy Steel Lap Joint Flanges
Alloy Steel F1 Long Weld Neck Flanges
ASTM A182 F1 Bleed Rings
A182 F1 Reducing Flange
ASME SA 182 F1 Vanstone Flange
ASTM A182 F1 Raised Face Flange
A182 GR F1 Orifice Flange
A182-F1 Spectacle Blind Flange
Alloy Steel F1 Plate Flange
SA182 F1 High Hub Blind Flange
F1 Steel Square Flange
SA 182 GR F1 Flat Flange
ASTM A182 Grade F1 Equivalent
STANDARD | DIN WERKSTOFF NR. | DIN | UNS |
ASTM A182 F1 Flanges | 1.5415 | 15M03 | K12822 |
SA 182 Gr F1 Chemical Composition
Grade | Cr | Mo | C | Mn | Si | P | S |
ASTM A182 F1 Flanges | 4-6 | 0.44-0.65 | 0.15 maximum | 0.3-0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.03 |
ASME SA A182 F1 Alloy Steel Flanges Mechanical Properties
Tensile Strength | Yield Strength (0.2%Offset) | Elongation |
275 | 485 | 20 % |
A182 F1 Alloy Steel Flanges Bolt Size
Size in (Inches) | Size in (Millimeter) | Number of Bolts | Bolt Size Of UNC | Length Of RF Stud | Size Of ISO Stud | Length Of Machine Bolts |
---|---|---|---|---|---|---|
Class 150 Flange | ||||||
1/2 | 15 | 4 | 1/2 | 55 | M14 | 50 |
3/4 | 20 | 4 | 1/2 | 65 | M14 | 50 |
1 | 25 | 4 | 1/2 | 65 | M14 | 55 |
1 1/4 | 32 | 4 | 1/2 | 70 | M14 | 55 |
1 1/2 | 40 | 4 | 1/2 | 70 | M14 | 65 |
2 | 50 | 4 | 5/8 | 85 | M16 | 70 |
2 1/2 | 65 | 4 | 5/8 | 90 | M16 | 75 |
3 | 80 | 4 | 5/8 | 90 | M16 | 75 |
3 1/2 | 90 | 8 | 5/8 | 90 | M16 | 75 |
4 | 100 | 8 | 5/8 | 90 | M16 | 75 |
5 | 125 | 8 | 3/4 | 95 | M20 | 85 |
6 | 150 | 8 | 3/4 | 100 | M20 | 85 |
8 | 200 | 8 | 3/4 | 110 | M20 | 90 |
10 | 250 | 12 | 7/8 | 115 | M24 | 100 |
12 | 300 | 12 | 7/8 | 120 | M24 | 100 |
14 | 350 | 12 | 1 | 135 | M27 | 115 |
16 | 400 | 16 | 1 | 135 | M27 | 115 |
18 | 450 | 16 | 1 1/8 | 145 | M30 | 125 |
20 | 500 | 20 | 1 1/8 | 160 | M30 | 140 |
24 | 600 | 20 | 1 1/4 | 170 | M33 | 150 |
Size in (Inches) | Size in (Millimeter) | Number of Bolts | Bolt Size Of UNC | Length Of RF Stud | Size Of ISO Stud | Length Of Machine Bolts |
---|---|---|---|---|---|---|
Class 300 Flange | ||||||
1/2 | 15 | 4 | 1/2 | 65 | M14 | 55 |
3/4 | 20 | 4 | 5/8 | 75 | M16 | 65 |
1 | 25 | 4 | 5/8 | 75 | M16 | 65 |
1 1/4 | 32 | 4 | 5/8 | 85 | M16 | 70 |
1 1/2 | 40 | 4 | 3/4 | 90 | M20 | 75 |
2 | 50 | 8 | 5/8 | 90 | M16 | 75 |
2 1/2 | 65 | 8 | 3/4 | 100 | M20 | 85 |
3 | 80 | 8 | 3/4 | 110 | M20 | 90 |
3 1/2 | 90 | 8 | 3/4 | 110 | M20 | 95 |
4 | 100 | 8 | 3/4 | 115 | M20 | 95 |
5 | 125 | 8 | 3/4 | 120 | M20 | 110 |
6 | 150 | 12 | 3/4 | 120 | M20 | 110 |
8 | 200 | 12 | 7/8 | 140 | M24 | 120 |
10 | 250 | 16 | 1 | 160 | M27 | 140 |
12 | 300 | 16 | 1 1/8 | 170 | M30 | 145 |
14 | 350 | 20 | 1 1/8 | 180 | M30 | 160 |
16 | 400 | 20 | 1 1/4 | 190 | M33 | 165 |
18 | 450 | 24 | 1 1/4 | 195 | M33 | 170 |
20 | 500 | 24 | 1 1/4 | 205 | M33 | 185 |
24 | 600 | 24 | 1 1/2 | 230 | M39 | 205 |
ASTM A182 F1 Forging Flange Manufacturing Process
SA 182 F1 Cl2 RTJ Flanges Gasket Chart
(Normal Size Of Steel Pipes) In Inch | (I.D.) Inner Daimeter Gasket |
(O.D.) Outer Daimeter Gasket | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Class 150#/ LB | Class 300#/ LB | Class 400#/ LB | Class 600#/ LB | Class 900#/ LB | ||
1/2 | 0.84 | 1.875 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.50 |
3/4 | 1.06 | 2.25 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.75 |
1 | 1.31 | 2.625 | 2.875 | 2.875 | 2.875 | 3.125 |
1 1/4 | 1.66 | 3 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.50 |
1 1/2 | 1.91 | 3.375 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.875 |
2 | 2.38 | 4.125 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 5.625 |
2 1/2 | 2.88 | 4.875 | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 6.50 |
3 | 3.50 | 5.375 | 5.875 | 5.875 | 5.875 | 6.625 |
4 | 4.50 | 6.875 | 7.125 | 7.00 | 7.625 | 8.125 |
5 | 5.56 | 7.75 | 8.50 | 8.375 | 9.50 | 9.75 |
6 | 6.62 | 8.75 | 9.875 | 9.75 | 10.50 | 11.375 |
8 | 8.62 | 11 | 12.125 | 12.00 | 12.625 | 14.125 |
10 | 10.75 | 13.375 | 14.25 | 14.125 | 15.75 | 17.125 |
12 | 12.75 | 16.125 | 16.625 | 16.50 | 18.00 | 19.625 |
ASTM A182 F1 Socket Weld Flange Dimensions
Dimensions of Class 150, 300, 600, 900, 1500, 2500
NPS Of SWRF | Outer Diameter | Diameter of RF | Minimum Thickness | Hub Diameter | Through Hub Length | Bore Diameter | Socket Depth | Bolt Circle Diameter | Bolt Holes Diameter | Flanges Bolt Number | Weight In Kilogram | - |
(NPS) | (O) | (R) | (tf) | (X) | (Y) | (B1) | (B2) | (D) | (W) | (I) | (n) | (-) |
1/2 | 90 | 34.9 | 9.6 | 30 | 14 | 22.2 | 15.8 | 10 | 60.3 | 15.9 | 4 | 0.42 |
3/4 | 100 | 42.9 | 11.2 | 38 | 14 | 27.7 | 20.9 | 11 | 69.9 | 15.9 | 4 | 0.60 |
1 | 110 | 50.8 | 12.7 | 49 | 16 | 34.5 | 26.6 | 13 | 79.4 | 15.9 | 4 | 0.83 |
1 1/4 | 115 | 63.5 | 14.3 | 59 | 19 | 43.2 | 35.1 | 14 | 88.9 | 15.9 | 4 | 1.01 |
1 1/2 | 125 | 73.0 | 15.9 | 65 | 21 | 49.5 | 40.9 | 16 | 98.4 | 15.9 | 4 | 1.32 |
2 | 150 | 92.1 | 17.5 | 78 | 24 | 61.9 | 52.5 | 17 | 120.7 | 19.1 | 4 | 2.07 |
2 1/2 | 180 | 104.8 | 20.7 | 90 | 27 | 74.6 | 62.7 | 19 | 139.7 | 19.1 | 4 | 3.51 |
3 | 190 | 127.0 | 22.3 | 108 | 29 | 90.7 | 77.9 | 21 | 152.4 | 19.1 | 4 | 4.01 |
SA A182 F1 Material Applications
Alloy Steel F1 Blind Flange Dimensions
Dimensions of Class 150, 300, 600, 900, 1500, 2500
CLass | CLass 150 | CLass 300 | CLass 600 | CLass 900 | CLass 1500 | CLass 2500 |
Diameter D |
90 | 95 | 95 | 120 | 120 | 135 |
B | 9.6 | 12.7 | 14.3 | 22.3 | 22.3 | 30.2 |
11.2 | 14.3 | 20.7 | 28.7 | 28.7 | 36.6 | |
Diameter G |
35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 |
Diameter K |
60.3 | 66.7 | 66.7 | 82.6 | 82.6 | 88.9 |
Number L |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Diameter L |
15.9 | 15.9 | 15.9 | 22.2 | 22.2 | 22.2 |
Stud Bolts Diameter x Length | ||||||
Diameter (in) |
1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Length mm |
55 | 65 | 75 | 110 | 110 | 120 |
A182 F1 Slip On Flanges Tolerance
Outer Diameter * | |
---|---|
≤ 24 = 1.6 (mm) | > 24 = ± 3.2 (mm) |
Inner Diameter | |
---|---|
≤ 10 = ± 0.8 (mm) | ≥ 12 = + 1.6 (mm) / - 0 (mm) |
O.D. of Hub | |
---|---|
≤ 12 = + 2.4 (mm) / - 1.6 (mm) | ≥ 14 = ± 3.2 (mm) |
Counterbore Diameter |
---|
Same as for I.D. |
Drilling | |
---|---|
Bolt Circle (B.C.)= 1.6 (mm) | Bolt Hole Spacing = ± 0.8 (mm) |
Bolt Circle Eccentricity | |
---|---|
≤ 2.1/2 = 0.8 (mm) maximum | ≥ 3 = 1.6 (mm) maximum |
Thickness | |
---|---|
≤ 18 = + 3.2 (mm) / - 0 | ≥ 20 = + 4.8 (mm) / - 0 |
Length Of thru Hub | |
---|---|
≤ 18 = + 3.2 millimeter / - 0.8 millimeter | ≥ 20 = + 4.8 millimeter / - 1.6 millimeter |
Contact Face Diameter | ||
---|---|---|
1.6 millimeter Raised Face = ± 0.8 millimeter | 6.35 millimeter Raised Face, Tongue and Groove | Male And Female = ± 0.4 millimeter |
Grade F1 Weld Neck Flange Dimensions
Dimensions of Class 150, 300, 600, 900, 1500, 2500
CLass | CLass 150 | CLass 300 | CLass 600 | CLass 900 | CLass 1500 | CLass 2500 |
Diameter A |
30 | 38 | 38 | 38 | 38 | 43 |
Diameter D |
90 | 95 | 95 | 120 | 120 | 135 |
Thickness B |
9.6 | 12.7 | 14.3 | 22.3 | 22.3 | 30.2 |
11.2 | 14.3 | 20.7 | 28.7 | 28.7 | 36.6 | |
Diameter G |
35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 |
Diameter K |
60.3 | 66.7 | 66.7 | 82.6 | 82.6 | 88.9 |
Hight | 46 | 51 | 52 | 60 | 60 | 73 |
47.6 | 52.6 | 58.4 | 66.4 | 66.4 | 79.4 | |
Number L |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Diameter L |
15.9 | 15.9 | 15.9 | 22.2 | 22.2 | 22.2 |
Stud Bolts Diameter x Length | ||||||
Diameter (in) |
1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Length mm |
55 | 65 | 75 | 110 | 110 | 120 |
SA 182 Gr F1 SORF Flange Wall Thickness
NPS | Outer Diameter (O.D) | Minimum Wall Thickness (T) | (RF) Diameter (R) | Number of Bolt Holes | Holes Diameter | BC (Bolt Circle) | SO Bore Inner Diameter (SB) | WN Bore Inner Diameter (WB) | Diameter Hub Base (HB) | Diameter of Hub Top (HT) | SO Length (SL) | WN Length (WL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1⁄2 | 3.50 | 0.38 | 1.38 | 4 | 0.62 | 2.38 | 0.88 | 0.62 | 1.19 | 0.84 | 0.56 | 1.81 |
3⁄4 | 3.88 | 0.44 | 1.69 | 4 | 0.62 | 2.75 | 1.09 | 0.82 | 1.50 | 1.05 | 0.56 | 2.00 |
1 | 4.25 | 0.50 | 2.00 | 4 | 0.62 | 3.12 | 1.36 | 1.05 | 1.94 | 1.32 | 0.62 | 2.12 |
11⁄4 | 4.62 | 0.56 | 2.50 | 4 | 0.62 | 3.50 | 1.70 | 1.38 | 2.31 | 1.66 | 0.75 | 2.19 |
11⁄2 | 5.00 | 0.62 | 2.88 | 4 | 0.62 | 3.88 | 1.95 | 1.61 | 2.56 | 1.90 | 0.81 | 2.38 |
2 | 6.00 | 0.69 | 3.62 | 4 | 0.75 | 4.75 | 2.44 | 2.07 | 3.06 | 2.38 | 0.94 | 2.44 |
21⁄2 | 7.00 | 0.81 | 4.12 | 4 | 0.75 | 5.50 | 2.94 | 2.47 | 3.56 | 2.88 | 1.06 | 2.69 |
3 | 7.50 | 0.88 | 5.00 | 4 | 0.75 | 6.00 | 3.57 | 3.07 | 4.25 | 3.50 | 1.12 | 2.69 |
31⁄2 | 8.50 | 0.88 | 5.50 | 8 | 0.75 | 7.00 | 4.07 | 3.55 | 4.81 | 4.00 | 1.19 | 2.75 |
4 | 9.00 | 0.88 | 6.19 | 8 | 0.75 | 7.50 | 4.57 | 4.03 | 5.31 | 4.50 | 1.25 | 2.94 |
5 | 10.00 | 0.88 | 7.31 | 8 | 0.88 | 8.50 | 5.66 | 5.05 | 6.44 | 5.56 | 1.38 | 3.44 |
6 | 11.00 | 0.94 | 8.50 | 8 | 0.88 | 9.50 | 6.72 | 6.07 | 7.56 | 6.63 | 1.50 | 3.44 |
8 | 13.50 | 1.06 | 10.62 | 8 | 0.88 | 11.75 | 8.72 | 7.98 | 9.69 | 8.63 | 1.69 | 3.94 |
10 | 16.00 | 1.12 | 12.75 | 12 | 1.00 | 14.25 | 10.88 | 10.02 | 12.00 | 10.75 | 1.88 | 3.94 |
12 | 19.00 | 1.19 | 15.00 | 12 | 1.00 | 17.00 | 12.88 | 12.00 | 14.38 | 12.75 | 2.12 | 4.44 |
14 | 21.00 | 1.31 | 16.25 | 12 | 1.12 | 18.75 | 14.14 | 13.25 | 15.75 | 14.00 | 2.19 | 4.94 |
16 | 23.50 | 1.38 | 18.50 | 16 | 1.12 | 21.25 | 16.16 | 15.25 | 18.00 | 16.00 | 2.44 | 4.94 |
18 | 25.00 | 1.50 | 21.00 | 16 | 1.25 | 22.75 | 18.18 | 17.25 | 19.88 | 18.00 | 2.62 | 5.44 |
20 | 27.50 | 1.62 | 23.00 | 20 | 1.25 | 25.00 | 20.20 | 19.25 | 22.00 | 20.00 | 2.81 | 5.62 |
22 | 29.50 | 1.75 | 25.25 | 20 | 1.38 | 27.25 | 22.22 | 21.25 | 24.25 | 22.00 | 3.07 | 5.82 |
24 | 32.00 | 1.81 | 27.25 | 20 | 1.38 | 29.50 | 24.25 | 23.25 | 26.12 | 24.00 | 3.19 | 5.94 |
ASTM A182 F1 Alloy Steel Flanges Weight In Kg
Normal Size Of Steel Pipe | Dimensions In Millimeter | Flanges Weight In Kilogram | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Normal Size Of Steel Pipe In Inches | Size In Millimeter | Forged Flanges Outer Daimeter (O.D.) In (MM) |
Flange Wall Thickness Of (D) In M) |
(ASTM A182 F1 Slip On Flange) (ASTM A182 F1 Socket Weld Flange) |
(ASTM A182 F1 Weld Neck Flange) | (ASTM A182 F1 Blind Flange) |
1/2 | 15 | 88.9 | 11.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
3/4 | 20 | 98.6 | 12.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 |
1 | 25 | 108 | 14.2 | 0.8 | 1 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 117.3 | 15.7 | 1 | 1.3 | 1.2 |
1 1/2 | 40 | 127 | 17.5 | 1.3 | 1.7 | 1.5 |
2 | 50 | 152.4 | 19.1 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
2 1/2 | 65 | 177.8 | 22.4 | 3.3 | 4.1 | 3.9 |
3 | 80 | 190.5 | 23.9 | 3.9 | 4.9 | 4.9 |
3 1/2 | 90 | 215.9 | 23.9 | 4.8 | 6.1 | 6.2 |
4 | 100 | 228.6 | 23.9 | 5.3 | 6.8 | 7.0 |
5 | 125 | 254 | 23.9 | 6.1 | 8.6 | 8.6 |
6 | 150 | 279.4 | 25.4 | 7.5 | 10.6 | 11.3 |
8 | 200 | 342.9 | 28.4 | 12.1 | 17.6 | 19.6 |
10 | 250 | 406.4 | 30.2 | 16.5 | 24 | 28.6 |
12 | 300 | 482.6 | 31.8 | 26.2 | 36.5 | 43.2 |
14 | 350 | 533.4 | 35.1 | 34.6 | 48.4 | 58.1 |
16 | 400 | 596.9 | 36.6 | 44.8 | 60.6 | 76.1 |
18 | 450 | 635 | 39.6 | 48.9 | 68.3 | 93.7 |
20 | 500 | 698.5 | 42.9 | 61.9 | 84.5 | 122.0 |
F1 Alloy Steel Slip On Flange Dimensions
Dimensions of Class 150, 300, 600, 900, 1500, 2500
ASTM A182 F1 Flanges Pressure Rating
ASME/ANSI B16.5 | Temperature Range | ||||||
Temp (°F) | (Class 150) | (Class 300) | (Class 400) | (Class 600) | (Class 900) | (Class 1500) | (Class 2500) |
-20 to 100 | 265 | 695 | 925 | 1390 | 2085 | 3470 | 5785 |
200 | 260 | 680 | 905 | 1360 | 2035 | 3395 | 5660 |
300 | 230 | 655 | 870 | 1305 | 1955 | 3260 | 5435 |
400 | 200 | 640 | 855 | 1280 | 1920 | 3200 | 5330 |
500 | 170 | 620 | 830 | 1245 | 1865 | 3105 | 5180 |
600 | 140 | 605 | 805 | 1210 | 1815 | 3025 | 5040 |
650 | 125 | 590 | 785 | 1175 | 1765 | 2940 | 4905 |
700 | 110 | 570 | 755 | 1135 | 1705 | 2840 | 4730 |
750 | 95 | 530 | 710 | 1065 | 1595 | 2660 | 4430 |
800 | 80 | 510 | 675 | 1015 | 1525 | 2540 | 4230 |
850 | 65 | 485 | 650 | 975 | 1460 | 2435 | 4060 |
900 | 50 | 450 | 600 | 900 | 1350 | 2245 | 3745 |
950 | 35 | 280 | 375 | 560 | 845 | 1405 | 2345 |
1000 | 20 | 165 | 220 | 330 | 495 | 825 | 1370 |
SA 182 GR F1 Raised Face Flange Tensile Strength
Tensile Strength | 275 |
---|
A182 GR F1 Plate Flange Yield Strength
Yield Strength (0.2%Offset) | 485 |
---|
A 182 F1 High Hub Blind Flange Elongation
Elongation | 20 % |
---|