Specification | ASTM A234 WP5 Fittings |
---|---|
Coating | Anti-rust Paint/ Zinc Plated/ Oil Black Paint/ Yellow Transparent/ Cold and Hot Dip Galvanized |
Production Technique | Forged/ Heat treated and machined |
Pressure Class | Class 150/ Class 300/ Class 600 |
Forging Methods | ButtWeld Welded Seamless |
Manufacturer Size | Buttweld ½" NB to 120" NB Seamless ½” to 24” Welded ½” to 120” Two Joint / Two Halve Fittings 6” to 48” |
Type Of Connection | Flange Weld End Bell Clamp End Threaded |
Supporting Material | Gasket/ Ring Joint/ Flange Bolts |
Bending Radius | R=1D/ 2D/ 3D/ 5D/ 6D/ 8D/ 10D or Custom |
Standard | MSS-SP-43 ASME ASME B16.9 ANSI B16.11 ASME B16.28 |
Length Of Weld Fitting | 2" To 20" |
Our service | Nace Mr 01 75 Sour Service Impact Test As Per Ug 84 Macro Structure Analysis Hydrogen Induce Cracking Test (Hic) Sulphide Stress Cracking Test (Sscc) Cryogenic Services (Cryo),hydrogen Services (H2) Helieum Leak Test Dye Peniterant Test (Dp) Magnetic Partius Test (Mp) Post Weld Heat Treatment (Pwht) Ultrasonic Test (Ut) Hydro Test, Etc. |
Manufacturer Types | Reducer, End Cap, Stub End, Pipe Bend, Elbow, Tee |
Application | Power/ gas/ petroleum/ chemical/ metallurgy/ shipbuilding etc. |
Test Certificates | EN 10204/3.1B Raw Materials Certificate 100% Radiography Test Report Third Party Inspection Report, etc |
Manufacturer Schedule | SCH 10S/ SCH 20/ SCH 40/ SCH 60/ SCH 80/ SCH 100/ SCH 120/ SCH 140/ SCH 160 |
Surface Treatment | Sand blasting/ Sand Rolling/ Sand Blasting |
Type Of Fitting | Size | SCH | Material | Price In INR (India) Per Piece |
---|---|---|---|---|
Con Reducer | 3/4 X 1/2” | 80 | ASTM A234 WP5 | 252.73 |
- | 1 X 1/2” | 80 | - | 450.00 |
Ecc Reducer | 4 X 2” | 80 | - | 646.00 |
- | 8 X 4” | SCH 80 | ASTM A234 WP5 | 1120.00 |
45 Deg Elbow | 1/2" | SCH 40 | - | 150.00 |
- | 3/4" | 40 | - | 190.00 |
- | 1” | 40 | - | 340.00 |
90 Degree Elbow | 1-1/2” | 40 | 500.00 | |
- | 1" | 80 | - | 678.00 |
- | 2" | 80 | - | 890.000 |
Reducing Tee | 3/4" | 40 | ASTM A234 WP5 | 479.00 |
- | 1/2 | 40 | - | 350.03 |
- | 3/4” | 40 | - | 450.00 |
- | 1” | 40 | - | 590.34 |
- | 2” | 40 | ASTM A234 WP5 | 800.00 |
Alloy Steel WP5 Fittings
A234 WP5 Elbow
ASTM A234 WP5 Equal Tee
A234 Gr WP5 Reducing Tee
ASTM A234 WP5 End Cap
A234 WP5 Stub End
A234 WP5 Pipe Bend
Alloy Steel WP5 Short Elbow
WP5 Unequal Tee
SA 234 WP5 Split Tee
Grade WP5 5D Elbow
Alloy Steel WP5 3D Elbow
A234 WP5 180 Degree Elbow
ASME SA 234 Gr WP5 Fabricated Tee
SA234 Grade WP5 Return Bends
WP5 Alloy Steel Reducing Cross
SA 234 WP5 Concentric Reducer
ASTM A234 Gr WP5 Eccentric Reducer
Grade WP5 45 Deg Elbow
ASME SA234 WP5 90 Degree Elbow
WP5 Fittings
ASTM A234 WP5 Pipe Fittings
A234 WP5 Fittings
SA234 WP1 Fittings
Grade | P | Cr | Mo | C | Mn | Si | S |
ASTM A234 WP5 Fittings | ≤0.03 | 4-6 | 0.44-0.65 | ≤0.15 | ≤0.6 | ≤0.5 | ≤0.04 |
Grade | Yield Strength (Mpa) | Elongation % | Tensile Strength (Mpa) |
ASTM A234 WP5 Fittings | ≥205 | ≥20 | 415 - 585 |
Common Type Of Buttweld Fittings | 45 degree elbows And 90 deg elbows | 180 Deg Returns | |||||
Normal Size Of Steel Pipe | O.D. at Bevel |
I.D. at End |
WT For (Wall Thickness) t / t1 |
Center-End Dai. A-B-C-M | Center-Center Dai. (O) |
Back-Face Dai. (K) |
Align-ment of Ends (U) |
1/2 a 2 1/2 | 1 | 0,8 | Not | 2 | 7 | 7 | 1 |
3 a 3 1/2 | 1 | 1,6 | less | 2 | 7 | 7 | 1 |
4 | +2 -1 | 1,6 | than | 2 | 7 | 7 | 1 |
5 a 6 | +3 -1 | 1,6 | 87,50% | 2 | 7 | 7 | 1 |
8 | 2 | 1,6 | of nominal | 2 | 7 | 7 | 1 |
10 | +4 -3 | 3,2 | tickness | 2 | 7 | 7 | 2 |
12 a 18 | +4 -3 | 3,2 | 3 | 10 | 7 | 2 | |
20 a 24 | +6 -5 | 4,8 | 3 | 10 | 7 | 2 | |
26 a 30 | +7 -5 | 4,8 | 3 | - | - | - | - |
32 a 48 | +7 -5 | 4,8 | 5 | - | - | - | - |
Tensile Strength (Mpa) | 415 - 585 |
---|
Yield Strength (Mpa) | ≥205 |
---|
Normal Size Of Pipe (DN) | Schedule Number | Outer Daimeter In inch millmeter | Wall Thickness inch millmeter | Mass lb/ft kg/m |
---|---|---|---|---|
1/8 6 | 5S | 0.405 10.3 | ... | ... |
1/8 6 | 10S | 0.405 10.3 | 0.049 1.24 | 0.19 0.28 |
1/8 6 | 40S | 0.405 10.3 | 0.068 1.73 | 0.24 0.37 |
1/8 6 | 80S | 0.405 10.3 | 0.095 2.41 | 0.31 0.47 |
1/4 8 | 5S | 0.540 13.7 | ... | ... |
1/4 8 | 10S | 0.540 13.7 | 0.065 1.65 | 0.33 0.49 |
1/4 8 | 40S | 0.540 13.7 | 0.088 2.24 | 0.43 0.63 |
1/4 8 | 80S | 0.540 13.7 | 0.119 3.02 | 0.54 0.80 |
3/8 10 | 5S | 0.675 17.1 | ... | ... |
3/8 10 | 10S | 0.675 17.1 | 0.065 1.65 | 0.42 0.63 |
3/8 10 | 40S | 0.675 17.1 | 0.091 2.31 | 0.57 0.84 |
3/8 10 | 80S | 0.675 17.1 | 0.126 3.20 | 0.74 1.10 |
1/2 15 | 5S | 0.840 21.3 | 0.065 1.65 | 0.54 0.80 |
1/2 15 | 10S | 0.840 21.3 | 0.083 2.11 | 0.67 1.00 |
1/2 15 | 40S | 0.840 21.3 | 0.109 2.77 | 0.85 1.27 |
1/2 15 | 80S | 0.840 21.3 | 0.147 3.73 | 1.09 1.62 |
3/4 20 | 5S | 1.050 26.7 | 0.065 1.65 | 0.68 1.02 |
3/4 20 | 10S | 1.050 26.7 | 0.083 2.11 | 0.86 1.28 |
3/4 20 | 40S | 1.050 26.7 | 0.113 2.87 | 1.13 1.69 |
3/4 20 | 80S | 1.050 26.7 | 0.154 3.91 | 1.48 2.20 |
1 25 | 5S | 1.315 33.4 | 0.065 1.65 | 0.68 1.02 |
1 25 | 10S | 1.315 33.4 | 0.083 2.11 | 0.86 1.28 |
1 25 | 40S | 1.315 33.4 | 0.133 3.38 | 1.68 2.50 |
1 25 | 80S | 1.315 33.4 | 0.179 4.55 | 2.17 3.24 |
1-1/4 32 | 5S | 1.660 42.2 | 0.065 1.65 | 1.11 1.65 |
1-1/4 32 | 10S | 1.660 42.2 | 0.109 2.77 | 1.81 2.69 |
1-1/4 32 | 40S | 1.660 42.2 | 0.140 3.56 | 2.27 3.39 |
1-1/4 32 | 80S | 1.660 42.2 | 0.191 4.85 | 3.00 4.47 |
1-1/2 40 | 5S | 1.900 48.3 | 0.065 1.65 | 1.28 1.90 |
1-1/2 40 | 10S | 1.900 48.3 | 0.109 2.77 | 2.09 3.11 |
1-1/2 40 | 40S | 1.900 48.3 | 0.145 3.68 | 2.72 4.05 |
1-1/2 40 | 80S | 1.900 48.3 | 0.200 5.08 | 3.63 5.41 |
2 50 | 5S | 2.375 60.3 | 0.065 1.65 | 1.61 2.39 |
2 50 | 10S | 2.375 60.3 | 0.109 2.77 | 2.64 3.93 |
2 50 | 40S | 2.375 60.3 | 0.154 3.91 | 3.66 5.44 |
2 50 | 80S | 2.375 60.3 | 0.218 5.54 | 5.03 7.48 |
2-1/2 65 | 5S | 2.875 73 | 0.083 2.11 | 2.48 3.69 |
2-1/2 65 | 10S | 2.875 73 | 0.120 3.05 | 3.53 5.26 |
2-1/2 65 | 40S | 2.875 73 | 0.203 5.16 | 5.80 8.63 |
2-1/2 65 | 80S | 2.875 73 | 0.276 7.01 | 7.67 11.41 |
3 80 | 5S | 3.500 88.9 | 0.083 2.11 | 3.03 4.52 |
3 80 | 10S | 3.500 88.9 | 0.120 3.05 | 4.34 6.46 |
3 80 | 40S | 3.500 88.9 | 0.216 5.49 | 7.58 11.29 |
3 80 | 80S | 3.500 88.9 | 0.300 7.62 | 10.26 15.27 |
3-1/2 90 | 5S | 4.000 101.6 | 0.083 2.11 | 3.48 5.18 |
3-1/2 90 | 10S | 4.000 101.6 | 0.120 3.05 | 4.98 7.41 |
3-1/2 90 | 40S | 4.000 101.6 | 0.226 5.74 | 9.12 13.57 |
3-1/2 90 | 80S | 4.000 101.6 | 0.318 8.08 | 12.52 18.64 |
4 100 | 5S | 4.500 114.3 | 0.083 2.11 | 3.92 5.84 |
4 100 | 10S | 4.500 114.3 | 0.120 3.05 | 5.62 8.37 |
4 100 | 40S | 4.500 114.3 | 0.237 6.02 | 10.80 16.08 |
4 100 | 80S | 4.500 114.3 | 0.337 8.56 | 15.00 22.32 |
5 125 | 5S | 5.563 141.3 | 0.109 2.77 | 6.36 9.46 |
5 125 | 10S | 5.563 141.3 | 0.134 3.40 | 7.78 11.56 |
5 125 | 40S | 5.563 141.3 | 0.258 6.55 | 14.63 21.77 |
5 125 | 80S | 5.563 141.3 | 0.375 9.53 | 20.80 30.97 |
6 150 | 5S | 6.625 168.3 | 0.109 2.77 | 7.59 11.31 |
6 150 | 10S | 6.625 168.3 | 0.134 3.40 | 9.30 13.83 |
6 150 | 40S | 6.625 168.3 | 0.280 7.11 | 18.99 28.26 |
6 150 | 80S | 6.625 168.3 | 0.432 10.97 | 28.60 42.56 |
Location | Days | Clients |
---|---|---|
India | 7 |
|
Malaysia | 15 |
|
United Arab Emirates (UAE) | 15 |
|
Dubai | 15 |
|
Indonesia | 20 |
|
Singapore | 15 |
|
UK | 40 |
|
Australia | 40 |
|
Italy | 30 |
|
Germany | 32 |
|
Kuwait | 12 |
|
Oman | 12 |
|
Qatar | 15 |
|
Normal Size Of Steel Pipe Of Eccentric Reducer |
Outer Daimeter | End-End |
||
(D1*D2) | ||||
(DN) | Dai. Of Nominal Pipe Size | Eccentric Series A | Eccentric Series B | Hight |
20*15 | 3/4*1/2 | 26.9*21.3 | 25*18 | 38 |
20*10 | 3/4*3/8 | 26.9*17.3 | 25*14 | 38 |
25*20 | 1*3/4 | 33.7*26.9 | 32*25 | 51 |
25*15 | 1*1/2 | 33.7*21.3 | 32*18 | 51 |
32*25 | 1.1/4*1 | 42.4*33.7 | 38*32 | 51 |
32*20 | 1.1/4*3/4 | 42.4*26.9 | 38*25 | 51 |
32*15 | 1.1/4*1/2 | 42.4*21.3 | 38*18 | 51 |
40*32 | 1.1/2*1.1/4 | 48.3*42.4 | 45*38 | 64 |
40*25 | 1.1/2*1 | 48.3*33.7 | 45*32 | 64 |
40*20 | 1.1/2*3/4 | 48.3*26.9 | 45*25 | 64 |
40*15 | 1.1/2*1/2 | 48.3*21.3 | 45*18 | 64 |
50*40 | 2*1.1/2 | 60.3*48.3 | 57*45 | 76 |
50*32 | 2*1.1/4 | 60.3*42.4 | 57*38 | 76 |
50*25 | 2*1 | 60.3*33.7 | 57*32 | 76 |
50*20 | 2*3/4 | 60.3*26.9 | 57*25 | 76 |
65*50 | 2.1/2*2 | 73.0*60.3 | 76*57 | 89 |
65*40 | 2.1/2*1.1/2 | 73.0*48.3 | 76*45 | 89 |
65*32 | 2.1/2*1.1/4 | 73.0*42.4 | 76*38 | 89 |
65*25 | 2.1/2*1 | 73.0*33.7 | 76*32 | 89 |
80*65 | 3*2.1/2 | 88.9*73.0 | 89*76 | 89 |
80*50 | 3*2 | 88.9*60.3 | 89*57 | 89 |
80*40 | 3*1.1/2 | 88.9*48.3 | 89*45 | 89 |
80*32 | 3*1.1/4 | 88.9*42.4 | 89*38 | 89 |
90*80 | 3.1/2*3 | 101.6*88.9 | - | 102 |
90*65 | 3.1/2*2.1/2 | 101.6*73.0 | - | 102 |
90*50 | 3.1/2*2 | 101.6*60.3 | - | 102 |
90*40 | 3.1/2*1.1/2 | 101.6*48.3 | - | 102 |
90*32 | 3.1/2*1.1/4 | 101.6*42.4 | - | 102 |
100*90 | 4*3.1/2 | 114.3*101.6 | - | 102 |
100*80 | 4*3 | 114.3*88.9 | 108*89 | 102 |
100*65 | 4*2.1/2 | 114.3*73.0 | 108*76 | 102 |
100*50 | 4*2 | 114.3*60.3 | 108*57 | 102 |
100*40 | 4*1.1/2 | 114.3*48.3 | 108*45 | 102 |
125*100 | 5*4 | 141.3*114.3 | 133*108 | 127 |
125*90 | 5*3.1/2 | 141.3*101.6 | - | 127 |
125*80 | 5*3 | 141.3*88.9 | 133*89 | 127 |
125*65 | 5*2.1/2 | 141.3*73.0 | 133*76 | 127 |
125*50 | 5*2 | 141.3*60.3 | 133*57 | 127 |
150*125 | 6*5 | 168.3*141.3 | 159*133 | 140 |
150*100 | 6*5 | 168.3*114.3 | 159*108 | 140 |
150*90 | 6*3.1/2 | 168.3*101.6 | - | 140 |
150*80 | 6*3 | 168.3*88.9 | 159*89 | 140 |
150*65 | 6*2.1/2 | 168.3*73.0 | 159*76 | 140 |
200*150 | 8*6 | 219.1*168.3 | 219*159 | 152 |
200*125 | 8*5 | 219.1*141.3 | 219*133 | 152 |
200*100 | 8*4 | 219.1*114.3 | 219*108 | 152 |
200*90 | 8*3.1/2 | 219.1*101.6 | - | 152 |
250*200 | 10*8 | 273.0*219.1 | 273*219 | 178 |
250*150 | 10*6 | 273.0*168.3 | 273*159 | 178 |
250*125 | 10*5 | 273.0*141.3 | 273*133 | 178 |
250*100 | 10*4 | 273.0*114.3 | 273*108 | 178 |
300*250 | 12*10 | 323.9*273.1 | 325*273 | 203 |
300*200 | 12*8 | 323.9*219.1 | 325*219 | 203 |
300*150 | 12*6 | 323.9*168.3 | 325*159 | 203 |
300*125 | 12*5 | 323.9*141.3 | 325*133 | 203 |
350*300 | 14*12 | 355.6*323.9 | 377*325 | 330 |
350*250 | 14*10 | 355.6*273.0 | 377*273 | 330 |
350*200 | 14*8 | 355.6*219.1 | 377*219 | 330 |
350*150 | 14*6 | 355.6*168.3 | 377*159 | 330 |
400*350 | 16*14 | 406.4*355.6 | 426*377 | 356 |
400*300 | 16*12 | 406.4*323.9 | 426*325 | 356 |
400*250 | 16*10 | 406.4*273.0 | 426*273 | 356 |
400*200 | 16*8 | 406.4*219.1 | 426*219 | 356 |
450*400 | 18*16 | 457*406.4 | 478*426 | 381 |
450*350 | 18*14 | 457*355.6 | 478*377 | 381 |
450*300 | 18*12 | 457*323.9 | 478*325 | 381 |
450*250 | 18*10 | 457*273.0 | 478*273 | 381 |
500*450 | 20*18 | 508*457 | 529*478 | 508 |
500*400 | 20*16 | 508*406.4 | 529*426 | 508 |
500*350 | 20*14 | 508*355.6 | 529*377 | 508 |
500*300 | 20*12 | 508*323.9 | 529*325 | 508 |
550*500 | 22*20 | 559*508 | - | 508 |
550*450 | 22*18 | 559*457 | - | 508 |
550*400 | 22*16 | 559×406.4 | - | 508 |
550*350 | 22*14 | 559*355.6 | - | 508 |
600*550 | 24*22 | 610*559 | - | 508 |
600*500 | 24*20 | 610*508 | 630*529 | 508 |
600*450 | 24*18 | 610*457 | 630*478 | 508 |
600*400 | 24*22 | 610*406.4 | 630*426 | 508 |
650*600 | 26*24 | 660*610 | - | 610 |
650*550 | 26*22 | 660*559 | - | 610 |
650*500 | 26*20 | 660*508 | - | 610 |
650*450 | 26*18 | 660*457 | - | 610 |
700*650 | 28*26 | 711*660 | - | 610 |
700*600 | 28*24 | 711*610 | 720*630 | 610 |
700*550 | 28*22 | 711*559 | - | 610 |
700*500 | 28*20 | 711*508 | 720*530 | 610 |
750*700 | 30*28 | 762*711 | - | 610 |
750*650 | 30*26 | 762*660 | - | 610 |
750*600 | 30*24 | 762*610 | - | 610 |
750*550 | 30*22 | 762*559 | - | 610 |
800*750 | 32*30 | 813*762 | - | 610 |
800*700 | 32*28 | 813*711 | 820*720 | 610 |
800*650 | 32*26 | 813*660 | - | 610 |
800*600 | 32*24 | 813*610 | 820*630 | 610 |
850*800 | 34*32 | 864*813 | - | 610 |
850*750 | 34*30 | 864*762 | - | 610 |
850*700 | 34*28 | 864*711 | - | 610 |
850*650 | 34*26 | 864*660 | - | 610 |
900*850 | 36*34 | 914*864 | - | 610 |
900*800 | 36*32 | 914*813 | 920*820 | 610 |
900*750 | 36*30 | 914*762 | - | 610 |
900*700 | 36*28 | 914*711 | 920*720 | 610 |
950*900 | 38*36 | 965*914 | - | 610 |
950*850 | 38*34 | 965*864 | - | 610 |
950*800 | 38*32 | 965*813 | - | 610 |
950*750 | 38*30 | 965*762 | - | 610 |
1000*950 | 40*38 | 1016*965 | - | 610 |
1000*900 | 40*36 | 1016*914 | 1020*920 | 610 |
1000*850 | 40*34 | 1016*864 | - | 610 |
1000*800 | 40*32 | 1016*813 | 1020*820 | 610 |
1050*1000 | 42*40 | 1067*1016 | - | 610 |
1050*950 | 42*38 | 1067*965 | - | 610 |
1050*900 | 42*36 | 1067*914 | - | 610 |
1050*850 | 42*34 | 1067*864 | - | 610 |
1100*1050 | 44*42 | 1118*1067 | - | 610 |
1100*1000 | 44*40 | 1118*1016 | 1120*1020 | 610 |
1100*950 | 44*38 | 1118*965 | - | 610 |
1100*900 | 44*36 | 1118*914 | 1220*920 | 610 |
1150*1100 | 46*44 | 1168*1118 | - | 711 |
1150*1050 | 46*42 | 1168*1067 | - | 711 |
1150*1000 | 46*40 | 1168*1016 | - | 711 |
1150*950 | 46*38 | 1168*965 | - | 711 |
1200*1150 | 48*46 | 1220*1168 | - | 711 |
1200*1100 | 48*44 | 1220*1118 | 1220*1120 | 711 |
1200*1050 | 48*42 | 1220*1067 | - | 711 |
1200*1000 | 48*40 | 1220*1016 | 1220*1020 | 711 |
Nominal size of pipe | O.D. at Bevel | Center-End | |||
(D) | (C) | (M) | |||
(DN) | (Inches) | (Series A) | (Series B) | ||
15 | 1/2 | 21.3 | 18 | 25 | - |
20 | 3/4 | 26.9 | 25 | 29 | - |
25 | 1 | 33.7 | 32 | 38 | - |
32 | 11/4 | 42.4 | 38 | 48 | - |
40 | 11/2 | 48.3 | 45 | 57 | - |
50 | 2 | 60.3 | 57 | 64 | - |
65 | 21/2 | 76.1(73) | 76 | 76 | - |
80 | 3 | 88.9 | 89 | 86 | - |
90 | 31/2 | 101.6 | ― | 95 | - |
100 | 4 | 114.3 | 108 | 105 | - |
125 | 5 | 139.7 | 133 | 124 | - |
150 | 6 | 168.3 | 159 | 143 | - |
200 | 8 | 219.1 | 219 | 178 | - |
250 | 10 | 273.0 | 273 | 216 | - |
300 | 12 | 323.9 | 325 | 254 | - |
350 | 14 | 355.6 | 377 | 279 | - |
400 | 16 | 406.4 | 426 | 305 | - |
450 | 18 | 457.2 | 478 | 343 | - |
500 | 20 | 508.0 | 529 | 381 | - |
550 | 22 | 559 | ― | 419 | - |
600 | 24 | 610 | 630 | 432 | - |
650 | 26 | 660 | ― | 495 | - |
700 | 28 | 711 | 720 | 521 | - |
750 | 30 | 762 | ― | 559 | - |
800 | 32 | 813 | 820 | 597 | - |
850 | 34 | 864 | ― | 635 | - |
900 | 36 | 914 | 920 | 673 | - |
950 | 38 | 965 | ― | 711 | - |
1000 | 40 | 1016 | 1020 | 749 | - |
1050 | 42 | 1067 | ― | 762 | 711 |
1100 | 44 | 1118 | 1120 | 813 | 762 |
1150 | 46 | 1168 | ― | 851 | 800 |
1200 | 48 | 1220 | 1220 | 889 | 83 |
Normal Size Of Steel Pipe | (Outer Diameter) | Available (Inner Diameter) |
(Man.) Wall Thickness |
Fitting Weight In Kg | (Max.) Working Pressure |
1/4" | .540 | .282 | .119 | .105 | 1130 |
3/8" | .675 | .403 | .126 | .146 | 920 |
1/2" | .840 | .526 | .147 | .213 | 850 |
3/4" | 1.050 | .722 | .154 | .289 | 690 |
1" | 1.315 | .936 | .179 | .424 | 630 |
1-1/4" | 1.660 | 1.255 | .191 | .586 | 520 |
1-1/2" | 1.900 | 1.476 | .200 | .711 | 470 |
2" | 2.375 | 1.913 | .218 | .984 | 400 |
2-1/2" | 2.875 | 2.290 | .276 | 1.500 | 420 |
3" | 3.500 | 2.864 | .300 | 2.010 | 370 |
3-1/2" | 4.000 | 3.326 | .318 | 2.452 | 350 |
4" | 4.500 | 3.786 | .337 | 2.938 | 320 |
5" | 5.563 | 4.768 | .375 | 4.078 | 290 |
6" | 6.625 | 5.709 | .432 | 5.610 | 280 |
8" | 8.625 | 7.565 | .500 | 8.522 | 250 |
10" | 10.750 | 9.493 | .593 | 12.635 | 230 |
12" | 12.750 | 11.294 | .687 | 17.384 | 230 |
14" | 14.000 | 12.410 | .750 | 20.852 | 220 |
16" | 16.000 | 14.213 | .843 | 26.810 | 220 |
Maximum Allowable Stresses
Temperature | Stress |
---|---|
40 | 118 |
65 | 118 |
100 | 118 |
125 | 118 |
150 | 118 |
200 | 118 |
250 | 118 |
300 | 118 |
325 | 118 |
350 | 117 |
375 | 105 |
400 | 88.9 |
425 | 75.3 |
450 | 62.7 |
475 | 45.5 |
500 | 31.6 |
525 | 21.9 |
550 | 12.7 |
*Stresses & *temperature.: max. allowable stress values, MPa, for metal temp., °C, not exceeding.