Class 300 Flange Specification
Specification | Class 300 Flange |
---|---|
Manufacturer Length | NPS 1⁄₂" To NPS 48” |
Face Type | RTJ/ FF/ RF/ lap joint/ Male & Female / Tongue & Groove. |
Flange Test | Hydrostatic testing machine/ UI trasonic flaw detector/ X-ray detector/ Direct-reading Spectrograph/ Magnetic particle detector |
Flange Equipment | Pushing Machine/ electric bevelling machine/ Press machine/ Bending machine/ Sand-blasting machine etc |
Coating | Anti-rust Paint/ Zinc Plated/ Oil Black Paint/ Yellow Transparent/ Cold and Hot Dip Galvanized |
Forging Methods | Casting/ Forging/ Rolling/ Cutting |
Supporting Material | Gasket/ Ring Joint/ Flange Bolts |
Schedule | SCH 5S, SCH 10, SCH 40, SCH 80, SCH 120, SCH 160, SCH 180 To XXS |
Manufacturer Pressure Class | Class 150 (lb) up to 24" Class 300 (lb) up to 20" Class 600 (lb) up to 20" Class 900 (lb) up to 16" Class 1500 (lb) up to 10" Class 2500 (lb) up to 8" |
Production Technique | Forged/ Heat treated and machined |
Manufacturer of | Forged/ Threaded/ Screwed / Plate |
Test Certificates | EN 10204/3.1B Raw Materials Certificate 100% Radiography Test Report Third Party Inspection Report, etc |
Application | Bitumen upgraders Heavy oil refineries. Nuclear power (mostly seamless). Petrochemicals and acids. |
ASME B16.5 Class 300 Flanges Price
Type Of Flange | Size In Inch | SCH | Class | Grade | Price In INR (India) Per Piece |
---|---|---|---|---|---|
Stainless Steel Blind Flange | 3/4 | 40 | 300 | ASTM A182 F316L | 190.00 |
1 | 40 | 300 | - | 253.00 | |
- | 1-1/2 | 40 | 300 | - | 430.00 |
- | 2 | 40 | 300 | - | 690.00 |
Blind | 4 | 40 | 300 | - | 1150.00 |
Stainless Steel Weld Neck Flange | 2 | STD | 300 | - | 500.00 |
- | 4 | STD | 300 | - | 790.00 |
- | 6 | 80 | 300 | - | 1287.00 |
Weld Neck | 6 | 80 | 300 | - | 1650.00 |
Stainless Steel Slip On Flange | 2 | 40 | 300 | - | 287.00 |
- | 3 | 40 | 300 | - | 550.00 |
- | 8 | 80 | 300 | - | 1700.00 |
Slip On | 8 | 80 | 300 | ASTM A182 F316L | 2200.00 |
Types Of Class 300 Forged Flange
ASME CL300 Blind Flanges
ANSI 300 Slip On Flanges
Welding Neck Flange ASME B16.5 Class 300
ANSI B16.5 Class 300 Socket Weld Flanges
ASME B16.5 Class 300 Plate Flanges
ASME 300 Lap Joint Flanges
ANSI 300 LBS Threaded Flanges
ASME 300 LBS Orifice Flanges
ASME Class 300 Spectacle Blind Flanges
ANSI Class 300 RTJ Flanges
ASME 300lb Raised Face Flanges
300# Reducing Flanges
ASME B16.5 Class 300 Welding Neck Flanges
300LB Square Flanges
ANSI 300 Flat Flanges
ASME CL300 Anchor Flanges
ANSI 300 Large Diameter Flanges
Class 300 High Hub Blind Flanges
Class 300 Flange Raised Face
Class 300 Rtj Flange
Class 300 Reducing Flange
ANSI Class 300 RF Flange
Class 300 Pipe Flange
Class 300 Plate Flange
Class 300 Aluminum Flange
Class 300 Stainless Steel Flange
Class 300 Carbon Steel Flange
Class 300 Alloy Steel Flange
Asa Class 300 Flange
Asme Class 300 Flat Face Flange
Class 300 Sorf Flange
Gi Flange Class 300
ASME Class 300 Lap Joint Flange
22 Nps Ansi 16.5 Class 300 Lapped Flange
Loose Flange Class 300
Class 300 Forged Flange
Class 300 Flange Material
Carbon Steel | ASTM/ASME A/SA105 A/SA105N & A/SA216-WCB, DIN 1.0402, DIN 1.0460, DIN 1.0619, Die Steel, ASTM A105 / ASME SA105, A105N, ASTM A350 LF2 / ASME SA350, High Yield CS ASTM A694 / A694 (F52 F56 F60 F65 F70 F80) |
Stainless Steel | ASTM/ASME A/SA182 F304, F304L, F316, F316L, ASTM/ASME A/SA351 CF8/ CF3/ CF8M/ CF3M/ DIN 1.4301/ DIN 1.4306/ DIN 1.4401/ DIN 1.4404/ DIN 1.4308/ DIN 1.4408/ DIN 1.4306/ DIN 1.4409 |
Alloy Steel | ASTM A182 / ASME SA182 F5/ F9/ F11/ F12/ F22/ F91 |
Brass | 3602 / 2604 / H59 / H62 / etc. |
Inconel | ASTM B564 / ASME SB564, Inconel 600/ 601/ 625/ 718/ 783/ 690/ x750 |
Titanium | ASTM B381 / ASME SB381, Titanium Gr. 1, Titanium Gr. 2/ Titanium Gr. 4/ Titanium Gr. 5/ Titanium Gr. 7 ASTM R50250/GR.1 | R50400/GR.2 | |
Hastelloy | ASTM B564 / ASME SB564, Hastelloy C276 (UNS N10276)/ C22 (UNS N06022)/ C4/ C2000/ B2/ B3/ X Flanges |
Monel | ASTM B564 / ASME SB564, Monel 400 (UNS No. N04400)/ Monel 500 (UNS No. N05500) |
Copper Nickel | ASTM / ASME SB 61 / 62 / 151 / 152/ Copper Nickel 90/10 (C70600 )/ Cupro Nickel 70/30 (C71500)/ UNS C71640 |
Alloy 20 | ASTM B462 / ASME SB462/ Carpenter® 20 Alloy/ Alloy 20Cb-3 |
Aluminium | 5052 /6061/ 6063 / 2017 / 7075 / etc. |
Nickel | ASTM B564 / ASME SB564, Nickel 200/ Nickel 201/ Nickel 205/ Nickel 205LC |
Duplex | S31803 / S32205 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
Super Duplex | S32750 / S32760 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
Incoloy | ASTM B564 / ASME SB564, Incoloy 800/ 800H/ 800HT (UNS N08800)/ 825 (UNS N08825)/ 925 Flanges |
254 Smo | ASTM A182 / ASME SA182, SMO 254/6Mo/ UNS S31254/ DIN 1.4547 |
Nimonic | Nimonic 75/ Nimonic 80A/ Nimonic 90 |
Other material | Tin bronze/ Alumunum bronze/ Lead bronze |
Class 300 Flange Dimensions In Mm
Class 300 Slip On Flange Dimensions
Normal Size Of Steel Pipe | Inner Diameter | Outer Daimeter | SORF Circle Bolt (B.C.) | Raised | Raised Face Of SORF | SORF Hight (H) | Wall Thickness Of (RF) Raised Face | (T1) | Thickness2 (Flat Face) | SORF Bolts Holes | Number Of SORF Flanges Bolt Hole |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 0.88 | 3.75 | 2.62 | 1.38 | .063 | 1.50 | 0.88 | 0.50 | 0.82 | 0.62 | 4 |
3/4 | 1.09 | 4.62 | 3.25 | 1.69 | .063 | 1.88 | 1.00 | .056 | 0.94 | 0.75 | 4 |
1 | 1.36 | 4.88 | 3.50 | 2.00 | .063 | 2.12 | 1.06 | 0.63 | 1.00 | 0.75 | 4 |
1-1/4 | 1.70 | 5.25 | 3.88 | 2.50 | .063 | 2.50 | 1.06 | 0.69 | 1.00 | 0.75 | 4 |
1-1/2 | 1.95 | 6.12 | 4.50 | 2.88 | .063 | 2.75 | 1.19 | 0.75 | 1.13 | 0.88 | 4 |
2 | 2.44 | 6.50 | 5.00 | 3.62 | .063 | 3.31 | 1.31 | 0.82 | 1.25 | 0.75 | 8 |
2-1/2 | 2.94 | 7.50 | 5.88 | 4.12 | .063 | 3.94 | 1.50 | 0.94 | 1.44 | 0.88 | 8 |
3 | 3.57 | 8.25 | 6.62 | 5.00 | .063 | 4.62 | 1.69 | 1.06 | 1.63 | 0.88 | 8 |
3-1/2 | 4.07 | 9.00 | 7.25 | 5.50 | .063 | 5.25 | 1.75 | 1.13 | 1.69 | 0.88 | 8 |
4 | 4.57 | 10.00 | 7.88 | 6.19 | .063 | 5.75 | 1.88 | 1.19 | 1.82 | 0.88 | 8 |
5 | 5.66 | 11.00 | 9.25 | 7.31 | .063 | 7.00 | 2.00 | 1.32 | 1.94 | 0.88 | 8 |
6 | 6.72 | 12.50 | 10.62 | 8.50 | .063 | 8.12 | 2.06 | 1.38 | 2.00 | 0.88 | 12 |
8 | 8.72 | 15.00 | 13.00 | 10.62 | .063 | 10.25 | 2.44 | 1.56 | 2.38 | 1.00 | 12 |
10 | 10.88 | 17.50 | 15.25 | 12.75 | .063 | 12.62 | 2.62 | 1.82 | 2.56 | 1.12 | 16 |
12 | 12.88 | 20.50 | 17.75 | 15.00 | .063 | 14.75 | 2.88 | 1.94 | 2.82 | 1.25 | 16 |
14 | 14.14 | 23.00 | 20.25 | 16.25 | .063 | 16.75 | 3.00 | 2.06 | 2.94 | 1.25 | 20 |
16 | 16.16 | 25.50 | 22.50 | 18.50 | .063 | 19.00 | 3.25 | 2.19 | 3.19 | 1.38 | 20 |
18 | 18.18 | 28.00 | 24.75 | 21.00 | .063 | 21.00 | 3.50 | 2.32 | 3.44 | 1.38 | 24 |
20 | 20.20 | 30.50 | 27.00 | 23.00 | .063 | 23.12 | 3.75 | 2.44 | 3.69 | 1.38 | 24 |
22 | 22.22 | 33.00 | 29.25 | 25.25 | .063 | 25.25 | 4.00 | 2.57 | 3.94 | 1.63 | 24 |
24 | 24.25 | 36.00 | 32.00 | 27.25 | .063 | 27.62 | 4.19 | 2.69 | 4.13 | 1.62 | 24 |
Class 300 Weld Neck Flange Dimensions
Normal Size Of Steel Pipe in Inch | Normal Size Of Steel Pipe In Millimeter | O.D. | Wall Thickness | Outer Daimeter Of Hub | Outer Daimeter Of WNRF | ASME B16.5 WNRF Length | WNRF Bore Daimeter | Raised Face Diameter | Height Of Raised Face | PCD | Face Of WNRF |
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) | (J) | ||
1/2 | 15 | 95 | 12.7 | 38 | 21.3 | 51 | Refer Note | 34.9 | 2 | 66.7 | 1.6 |
3/4 | 20 | 115 | 14.3 | 48 | 26.7 | 56 | 42.9 | 2 | 82.6 | 1.6 | |
1 | 25 | 125 | 15.9 | 54 | 33.4 | 60 | 50.8 | 2 | 88.9 | 1.6 | |
1 1/4 | 32 | 135 | 17.5 | 64 | 42.2 | 64 | 63.5 | 2 | 98.4 | 1.6 | |
1 1/2 | 40 | 155 | 19.1 | 70 | 48.3 | 67 | 73 | 2 | 114.3 | 1.6 | |
2 | 50 | 165 | 20.7 | 84 | 60.3 | 68 | 92.1 | 2 | 127 | 1.6 | |
2 1/2 | 65 | 190 | 23.9 | 100 | 73 | 75 | 104.8 | 2 | 149.2 | 1.6 | |
3 | 80 | 210 | 27 | 117 | 88.9 | 78 | 127 | 2 | 168.3 | 1.6 | |
3 1/2 | 90 | 230 | 28.6 | 133 | 101.6 | 79 | 139.7 | 2 | 184.2 | 1.6 | |
4 | 100 | 255 | 30.2 | 146 | 114.3 | 84 | 157.2 | 2 | 200 | 1.6 | |
5 | 125 | 280 | 33.4 | 178 | 141.3 | 97 | 185.7 | 2 | 235 | 1.6 | |
6 | 150 | 320 | 35 | 206 | 168.3 | 97 | 215.9 | 2 | 269.9 | 1.6 | |
8 | 200 | 380 | 39.7 | 260 | 219.1 | 110 | 269.9 | 2 | 330.2 | 1.6 | |
10 | 250 | 445 | 46.1 | 321 | 273 | 116 | 323.8 | 2 | 387.4 | 1.6 | |
12 | 300 | 520 | 49.3 | 375 | 323.8 | 129 | 381 | 2 | 450.8 | 1.6 | |
14 | 350 | 585 | 52.4 | 425 | 355.6 | 141 | 412.8 | 2 | 514.4 | 1.6 | |
16 | 400 | 650 | 55.6 | 483 | 406.4 | 144 | 469.9 | 2 | 571.5 | 1.6 | |
18 | 450 | 710 | 58.8 | 533 | 457 | 157 | 533.4 | 2 | 628.6 | 1.6 | |
20 | 500 | 775 | 62 | 587 | 508 | 160 | 584.2 | 2 | 685.8 | 1.6 | |
24 | 600 | 915 | 68.3 | 702 | 610 | 167 | 692.2 | 2 | 812.8 | 1.6 |
300# Rf Flange Dimensions
ASME/ANSI | Normal Pipe Size | Outside Diameter | Outside Diameter | Wall Thickness | Dia. | Dia. | Number | Dia. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dia. | Dia. Of | OF Flanges | OF Bolts | OF Bolts | ||||
Class | Size Of Pipe | OF Bolts | OF Bolts | |||||
OF Flanges | (RF) | TTf | (Circle) | Holes | ||||
300 | 6 | 12.50 | 8.50 | 1.38 | 10.62 | 0.88 | 12 | 0.75 |
8 | 15.00 | 10.62 | 1.56 | 13.00 | 1.00 | 12 | 0.87 | |
10 | 17.50 | 12.75 | 1.82 | 15.25 | 1.12 | 16 | 1.00 | |
12 | 20.50 | 15.00 | 1.94 | 17.75 | 1.25 | 16 | 1.12 | |
14 | 23.00 | 16.25 | 2.06 | 20.25 | 1.25 | 20 | 1.12 | |
16 | 25.50 | 18.50 | 2.19 | 22.50 | 1.38 | 20 | 1.25 | |
18 | 28.00 | 21.00 | 2.31 | 24.75 | 1.38 | 24 | 1.25 | |
20 | 30.50 | 23.00 | 2.44 | 27.00 | 1.38 | 24 | 1.25 | |
1 | 4.88 | 2.00 | 0.69 | 3.50 | 0.75 | 4 | 0.62 | |
1 1/2 | 6.12 | 2.88 | 0.88 | 4.50 | 0.88 | 4 | 0.75 | |
2 | 6.50 | 3.62 | 1.00 | 5.00 | 0.75 | 8 | 0.62 | |
3 | 8.25 | 5.00 | 1.25 | 6.62 | 0.88 | 8 | 0.75 | |
4 | 10.75 | 6.19 | 1.50 | 8.50 | 1.00 | 8 | 0.87 |
Class 300 Blind Flange Dimensions
(Normal Size Of Steel Pipe) In Inch | Outer Daimeter Of (A) | WT (B) | RF Daimeter Of (C) | (D) (B.C.D.) | # BLRF Flange Bolts Holes | Daimeter Of BLRF Bolt Holes | Weight in Kg (Kilogram) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 3-3/4 | 9/16 | 1-3/8 | 2-5/8 | 4 | 5/8 | 2 |
3/4 | 4-5/8 | 5/8 | 1-11/16 | 3-1/4 | 4 | 3/4 | 3 |
1 | 4-7/8 | 11/16 | 2 | 3-1/2 | 4 | 3/4 | 4 |
1-1/4 | 5-1/4 | 3/4 | 2-1/2 | 3-7/8 | 4 | 3/4 | 6 |
1-1/2 | 6-1/8 | 13/16 | 2-7/8 | 4-1/2 | 4 | 7/8 | 7 |
2 | 6-1/2 | 7/8 | 3-5/8 | 5 | 8 | 3/4 | 8 |
2-1/2 | 7-1/2 | 1 | 4-1/8 | 5-7/8 | 8 | 7/8 | 12 |
3 | 8-1/4 | 1-1/8 | 5 | 6-5/8 | 8 | 7/8 | 16 |
3-1/2 | 9 | 1-3/16 | 5-1/2 | 7-1/4 | 8 | 7/8 | 21 |
4 | 10 | 1-1/4 | 6-3/16 | 7-7/8 | 8 | 7/8 | 28 |
5 | 11 | 1-3/8 | 7-5/16 | 9-1/4 | 8 | 7/8 | 37 |
6 | 12-1/2 | 1-7/16 | 8-1/2 | 10-5/8 | 12 | 7/8 | 48 |
8 | 15 | 1-5/8 | 10-5/8 | 13 | 12 | 1 | 79 |
10 | 17-1/2 | 1-7/8 | 12-3/4 | 15-1/4 | 16 | 1-1/8 | 122 |
12 | 20-1/2 | 2 | 15 | 17-3/4 | 16 | 1-1/4 | 183 |
14 | 23 | 2-1/8 | 16-1/4 | 20-1/4 | 20 | 1-1/4 | 241 |
16 | 25-1/2 | 2-1/4 | 18-1/2 | 22-1/2 | 20 | 1-3/8 | 315 |
18 | 28 | 2-3/8 | 21 | 24-3/4 | 24 | 1-3/8 | 414 |
20 | 30-1/2 | 2-1/2 | 23 | 27 | 24 | 1-3/8 | 515 |
24 | 36 | 2-3/4 | 27-1/4 | 32 | 24 | 1-5/8 | 800 |
Socket Weld Flange Dimensions Class 300
NPS Of SWRF | Outer Diameter | Diameter of RF | Minimum Thickness | Hub Diameter | Through Hub Length | Bore Diameter | Socket Depth | Bolt Circle Diameter | Bolt Holes Diameter | Flanges Bolt Number | Weight In Kilogram | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(NPS) | (O) | (R) | (tf) | (X) | (Y) | (B1) | (B2) | (D) | (W) | (I) | (n) | (-) |
1/2 | 95 | 34.9 | 12.7 | 38 | 21 | 22.2 | 15.8 | 10 | 66.7 | 15.9 | 4 | 0.67 |
3/4 | 115 | 42.9 | 14.3 | 48 | 24 | 27.7 | 20.9 | 11 | 82.6 | 19.1 | 4 | 1.11 |
1 | 125 | 50.8 | 15.9 | 54 | 25 | 34.5 | 26.6 | 13 | 88.9 | 19.1 | 4 | 1.43 |
1 1/4 | 135 | 63.5 | 17.5 | 64 | 25 | 43.2 | 35.1 | 14 | 98.4 | 19.1 | 4 | 1.79 |
1 1/2 | 155 | 73.0 | 19.1 | 70 | 29 | 49.5 | 40.9 | 16 | 114.3 | 22.2 | 4 | 2.57 |
2 | 165 | 92.1 | 20.7 | 84 | 32 | 61.9 | 52.5 | 17 | 127.0 | 19.1 | 8 | 3.01 |
2 1/2 | 190 | 104.8 | 23.9 | 100 | 37 | 74.6 | 62.7 | 19 | 149.2 | 22.2 | 8 | 4.55 |
3 | 210 | 127.0 | 27.0 | 117 | 41 | 90.7 | 77.9 | 21 | 168.3 | 22.2 | 8 | 6.18 |
Orifice Flange Dimensions Class 300
Orifice Size in Inchch | Orifice Size in mm | Outer Diameter (O.D.) | Orifice Flange Thickness | Hub Outer Diameter | Weld Neck Outer Diameter | Length Of Welding Neck | RF Diameter | Height Of RF | PCD | Orifice Hole diameter | Number of Bolts | Bolt Size In UNC | Stud Length Of RF | Size Of Hole | Stud Size In ISO | Weight in Kilogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 25 | 125 | 36.6 | 54 | 33.4 | 81 | 50.8 | 2 | 88.9 | 6.4 | 4 | 5/8 | 125 | 3/4 | M16 | 4.5 |
1 1/2 | 40 | 155 | 36.6 | 70 | 48.3 | 84 | 73 | 2 | 114.3 | 6.4 | 4 | 3/4 | 135 | 7/8 | M20 | 6.5 |
2 | 50 | 165 | 36.6 | 84 | 60.3 | 84 | 92.1 | 2 | 127 | 6.4 | 8 | 5/8 | 125 | 3/4 | M16 | 7 |
2 1/2 | 65 | 190 | 36.6 | 100 | 73 | 87 | 104.8 | 2 | 149.2 | 6.4 | 8 | 3/4 | 135 | 7/8 | M20 | 7.5 |
3 | 80 | 210 | 36.6 | 117 | 88.9 | 87 | 127 | 2 | 168.3 | 9.5 | 8 | 3/4 | 135 | 7/8 | M20 | 9.4 |
4 | 100 | 255 | 36.6 | 146 | 114.3 | 90 | 157.2 | 2 | 200 | 12.7 | 8 | 3/4 | 135 | 7/8 | M20 | 13.2 |
6 | 150 | 320 | 36.6 | 206 | 168.3 | 98 | 215.9 | 2 | 269.9 | 12.7 | 12 | 3/4 | 135 | 7/8 | M20 | 14.6 |
8 | 200 | 380 | 39.7 | 260 | 219.1 | 110 | 269.9 | 2 | 330.2 | 12.7 | 12 | 7/8 | 145 | 1 | M24 | 30 |
10 | 250 | 445 | 46.1 | 321 | 273 | 116 | 323.8 | 2 | 387.3 | 12.7 | 16 | 1 | 165 | 1 1/8 | M27 | 41 |
12 | 300 | 520 | 49.3 | 375 | 323.8 | 129 | 381 | 2 | 450.8 | 12.7 | 16 | 1 1/8 | 180 | 1 1/4 | M30 | 62 |
14 | 350 | 585 | 52.4 | 425 | 355.6 | 141 | 412.8 | 2 | 514.4 | 12.7 | 20 | 1 1/8 | 185 | 1 1/4 | M30 | 84 |
16 | 400 | 650 | 55.6 | 483 | 406.4 | 144 | 469.9 | 2 | 571.5 | 12.7 | 20 | 1 1/4 | 195 | 1 3/8 | M33 | 111 |
18 | 450 | 710 | 58.8 | 533 | 457 | 157 | 533.4 | 2 | 628.6 | 12.7 | 24 | 1 1/4 | 205 | 1 3/8 | M33 | 138 |
20 | 500 | 775 | 62 | 587 | 508 | 160 | 584.2 | 2 | 685.8 | 12.7 | 24 | 1 1/4 | 215 | 1 3/8 | M33 | 171 |
24 | 600 | 915 | 68.3 | 702 | 610 | 167 | 692.2 | 2 | 812.8 | 12.7 | 24 | 1 1/2 | 240 | 1 5/8 | M39 | 247 |
300# Lap Joint Flange Dimensions
Normal Size Of Steel Pipe In Inch | Normal Size Of Steel Pipe in MM | O.D. | (WT) | Lapped Thickness | Inner Daimeter | PCD | Lapped Thickness | Lap Joint Radius | LJ Bolts Number | Bolts Size In UNC | Length Of Machine Bolt | Length Of (RF) Stud | Lap Joint Flange Bolts Hole Size | ISO Stud Size | Weight In Kilogram (KG) |
A | B | C | D | E | G | ||||||||||
1/2 | 15 | 95 | 38 | 22 | 22.9 | 66.7 | 14.3 | 3 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 1.2 |
3/4 | 20 | 115 | 48 | 25 | 28.2 | 82.6 | 15.9 | 3 | 4 | 5/8 | 65 | 75 | 3/4 | M16 | 1.4 |
1 | 25 | 125 | 54 | 27 | 34.9 | 88.9 | 17.5 | 3 | 4 | 5/8 | 65 | 75 | 3/4 | M16 | 1.4 |
1 1/4 | 32 | 135 | 64 | 27 | 43.7 | 98.4 | 19.1 | 5 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 1.8 |
1 1/2 | 40 | 155 | 70 | 30 | 50 | 114.3 | 20.7 | 6 | 4 | 3/4 | 75 | 90 | 7/8 | M20 | 2.7 |
2 | 50 | 165 | 84 | 33 | 62.5 | 127 | 22.3 | 8 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
2 1/2 | 65 | 190 | 100 | 38 | 75.4 | 149.2 | 25.4 | 8 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 4.6 |
3 | 80 | 210 | 117 | 43 | 91.4 | 168.3 | 28.6 | 10 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 5.9 |
3 1/2 | 90 | 230 | 133 | 44 | 104.1 | 184.2 | 30.2 | 11 | 8 | 3/4 | 95 | 110 | 7/8 | M20 | 7.7 |
4 | 100 | 255 | 146 | 48 | 116.8 | 200 | 31.8 | 11 | 8 | 3/4 | 95 | 115 | 7/8 | M20 | 10 |
5 | 125 | 280 | 178 | 51 | 144.4 | 235 | 35 | 11 | 8 | 3/4 | 110 | 120 | 7/8 | M20 | 12.7 |
6 | 150 | 320 | 206 | 52 | 171.4 | 269.9 | 36.6 | 13 | 12 | 3/4 | 110 | 120 | 7/8 | M20 | 17.7 |
8 | 200 | 380 | 260 | 62 | 222.2 | 330.2 | 41.3 | 13 | 12 | 7/8 | 120 | 140 | 1 | M24 | 26 |
10 | 250 | 445 | 321 | 95 | 277.4 | 387.4 | 47.7 | 13 | 16 | 1 | 140 | 160 | 1 1/8 | M27 | 36 |
12 | 300 | 520 | 375 | 102 | 328.2 | 450.8 | 50.8 | 13 | 16 | 1 1/8 | 145 | 170 | 1 1/4 | M30 | 52 |
14 | 350 | 585 | 425 | 111 | 360.2 | 514.4 | 54 | 13 | 20 | 1 1/8 | 160 | 180 | 1 1/4 | M30 | 75 |
16 | 400 | 650 | 483 | 121 | 411.2 | 571.5 | 57.2 | 13 | 20 | 1 1/4 | 165 | 190 | 1 3/8 | M33 | 86 |
18 | 450 | 710 | 533 | 130 | 462.3 | 628.6 | 60.4 | 13 | 24 | 1 1/4 | 170 | 195 | 1 3/8 | M33 | 113 |
20 | 500 | 775 | 587 | 140 | 514.4 | 685.8 | 63.5 | 13 | 24 | 1 1/4 | 185 | 205 | 1 3/8 | M33 | 143 |
24 | 600 | 915 | 702 | 153 | 616 | 812.8 | 69.9 | 13 | 24 | 1 1/2 | 205 | 230 | 1 5/8 | M39 | 216 |
ASME Cl300 Spectacle Blind Flange Dimensions
Normal Pipe Size | Outside Diameter Of (A) | Inside Diameter Of (B) | Center Line (C) | Wall Thikness t | Width Of Web (W) |
1/2 | 51 | 16 | 65 | 6.4 | 38 |
3/4 | 64 | 21 | 80 | 6.4 | 38 |
1 | 70 | 27 | 90 | 6.4 | 38 |
1.1/4 | 79 | 42 | 100 | 6.4 | 38 |
1.1/2 | 92 | 48 | 115 | 6.4 | 38 |
2 | 108 | 61 | 125 | 9.7 | 51 |
2.1/2 | 127 | 73 | 150 | 9.7 | 51 |
3 | 146 | 89 | 170 | 9.7 | 64 |
3.1/2 | 162 | 102 | 185 | 12.7 | 64 |
4 | 178 | 114 | 200 | 12.7 | 64 |
5 | 213 | 141 | 235 | 15.7 | 76 |
6 | 248 | 168 | 270 | 15.7 | 76 |
8 | 305 | 219 | 330 | 22.4 | 76 |
10 | 359 | 273 | 385 | 25.4 | 102 |
12 | 419 | 324 | 450 | 28.4 | 102 |
14 | 483 | 356 | 515 | 31.8 | 108 |
16 | 536 | 406 | 570 | 38.1 | 108 |
18 | 594 | 457 | 630 | 41.1 | 114 |
20 | 651 | 508 | 685 | 44.5 | 121 |
24 | 772 | 610 | 810 | 50.8 | 140 |
ANSI 300 Threaded Flange Dimensions
Size Of Bore | (D) Diameter | WT Of(E) | (F) Diameter | (B) Diameter | (A) Diameter | Height | Nbr | Bolts Holes | (C)Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 95 | 12.7 | 35.05 | 38 | 23.6 | 21 | 4 | 15.87 | 66.7 |
3/4 | 115 | 14.3 | 42.92 | 48 | 29.0 | 24 | 4 | 19.05 | 82.6 |
1 | 125 | 15.9 | 50.80 | 54 | 35.8 | 25 | 4 | 19.05 | 88.9 |
1 1/4 | 135 | 17.5 | 63.50 | 64 | 44.4 | 25 | 4 | 19.05 | 98.4 |
1 1/2 | 155 | 19.1 | 73.15 | 70 | 50.3 | 29 | 8 | 22.22 | 114.3 |
2 | 165 | 20.7 | 91.94 | 84 | 63.5 | 32 | 8 | 19.05 | 127.0 |
2 1/2 | 190 | 23.9 | 104.65 | 100 | 76.2 | 37 | 8 | 22.22 | 149.2 |
3 | 210 | 27.0 | 127.00 | 117 | 92.2 | 41 | 8 | 22.22 | 168.3 |
3 1/2 | 230 | 28.6 | 139.70 | 133 | 104.9 | 43 | 8 | 22.22 | 184.2 |
4 | 255 | 30.2 | 157.22 | 146 | 117.6 | 46 | 8 | 22.22 | 200.0 |
5 | 280 | 33.4 | 185.67 | 178 | 144.4 | 49 | 8 | 22.22 | 235.0 |
6 | 320 | 35.0 | 215.90 | 206 | 171.4 | 51 | 12 | 22.22 | 269.9 |
8 | 380 | 39.7 | 269.75 | 260 | 222.2 | 60 | 12 | 25.40 | 330.2 |
10 | 445 | 46.1 | 323.85 | 321 | 276.2 | 65 | 16 | 28.57 | 387.4 |
12 | 520 | 49.3 | 381.00 | 375 | 328.6 | 71 | 16 | 31.75 | 450.8 |
14 | 585 | 52.4 | 412.75 | 425 | 360.4 | 75 | 20 | 31.75 | 514.4 |
16 | 650 | 55.6 | 469.90 | 483 | 411.2 | 81 | 20 | 34.92 | 571.5 |
18 | 710 | 58.8 | 533.40 | 533 | 462.0 | 87 | 24 | 34.92 | 628.6 |
20 | 775 | 62.0 | 584.20 | 587 | 512.8 | 94 | 24 | 34.92 | 685.8 |
24 | 915 | 68.3 | 692.15 | 702 | 614.4 | 105 | 24 | 41.27 | 812.8 |
ANSI B16.5 Class 300 Plate Flange Dimensions
Class 300 Long Weld Neck Flange Dimensions
(Normal Size Of Steel Pipe) | Outer Diameter Of (A) | RF Diameter Of (B) | WT Of
| Bore Dia.
| Hub Dia. at Base
| Length Of Hub
