DIN 2527 Specification
Specification | DIN 2527 Flange |
---|---|
Flange Test | Hydrostatic testing machine/ UI trasonic flaw detector/ X-ray detector/ Direct-reading Spectrograph/ Magnetic particle detector |
Flange Equipment | Pushing Machine/ electric bevelling machine/ Press machine/ Bending machine/ Sand-blasting machine etc |
Coating | Anti-rust Paint/ Zinc Plated/ Oil Black Paint/ Yellow Transparent/ Cold and Hot Dip Galvanized |
Forging Methods | Casting/ Forging/ Rolling/ Cutting |
Supporting Material | Gasket/ Ring Joint/ Flange Bolts |
Production Technique | Forged/ Heat treated and machined |
Schedule | SCH 5S, SCH 10, SCH 40, SCH 80, SCH 120, SCH 160, SCH 180 To XXS |
Manufacturer Length | NPS 1⁄₂" To NPS 48” |
Face Type | RTJ/ FF/ RF/ lap joint/ Male & Female / Tongue & Groove. |
Manufacturer of | Forged/ Threaded/ Screwed / Plate |
Manufacturer Pressure Class | Class 150 (lb) up to 24" Class 300 (lb) up to 20" Class 600 (lb) up to 20" Class 900 (lb) up to 16" Class 1500 (lb) up to 10" Class 2500 (lb) up to 8" |
Application | Bitumen upgraders Heavy oil refineries. Nuclear power (mostly seamless). Petrochemicals and acids. |
Test Certificates | EN 10204/3.1B Raw Materials Certificate 100% Radiography Test Report Third Party Inspection Report, etc |
Price List Of DIN 2527 PN16 Blind Flange
Type Of Flange | Size In Inch | SCH | Class | Grade | Price In INR (India) Per Piece |
---|---|---|---|---|---|
Blind Flange | 3/4 | 40 | 150 | DIN 2527 PN16 | 134.00 |
- | 1 | 40 | 150 | - | 157.00 |
- | 2 | 40 | 150 | - | 244.00 |
- | 3 | 40 | 150 | - | 466.00 |
- | 4 | 80 | 300 | - | 745.00 |
- | 6 | 80 | 300 | - | 973.00 |
- | 8 | 80 | 300 | - | 1352.00 |
- | 10 | 80 | 300 | - | 1850.00 |
Blind Flange | 12 | 80 | 300 | DIN 2527 PN16 | 2216.00 |
Types Of DIN 2527 Blind Flange
DIN 2527 Pipe Flange
DIN Flange
DIN 2527 Blind Flange
Flange DIN 2527 PN16
DIN 2527 PN6 Flange
Flange DIN 2527 Form C
DIN 2527 Blind Flange PN16
Din 2527 Flanges
Din 2527 Forged Flange
DIN 2527 Blind Flange PN6
Blind Flange DIN 2527 PN10
DIN 2527 Blind Flange Type T
DIN 2527 PN6 Blind Flange
DIN 2527 PN10 Blind Flange
DIN 2527 PN16 Blind Flange
DIN 2527 PN40 Blind Flange
DIN 2527 PN100 Blind Flange
DIN 2527 BLRF Flange
Material Of DIN 2527 Flange
Stainless Steel | ASTM/ASME A/SA182 F304, F304L, F316, F316L, ASTM/ASME A/SA351 CF8/ CF3/ CF8M/ CF3M/ DIN 1.4301/ DIN 1.4306/ DIN 1.4401/ DIN 1.4404/ DIN 1.4308/ DIN 1.4408/ DIN 1.4306/ DIN 1.4409 |
Carbon Steel | ASTM/ASME A/SA105 A/SA105N & A/SA216-WCB, DIN 1.0402, DIN 1.0460, DIN 1.0619, Die Steel, ASTM A105 / ASME SA105, A105N, ASTM A350 LF2 / ASME SA350, High Yield CS ASTM A694 / A694 (F52 F56 F60 F65 F70 F80) |
Alloy Steel | ASTM A182 / ASME SA182 F5/ F9/ F11/ F12/ F22/ F91 |
Incoloy | ASTM B564 / ASME SB564, Incoloy 800/ 800H/ 800HT (UNS N08800)/ 825 (UNS N08825)/ 925 Flanges |
254 Smo | ASTM A182 / ASME SA182, SMO 254/6Mo/ UNS S31254/ DIN 1.4547 |
Nimonic | Nimonic 75/ Nimonic 80A/ Nimonic 90 |
Duplex | S31803 / S32205 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
Super Duplex | S32750 / S32760 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
Titanium | ASTM B381 / ASME SB381, Titanium Gr. 1, Titanium Gr. 2/ Titanium Gr. 4/ Titanium Gr. 5/ Titanium Gr. 7 ASTM R50250/GR.1 | R50400/GR.2 | |
Hastelloy | ASTM B564 / ASME SB564, Hastelloy C276 (UNS N10276)/ C22 (UNS N06022)/ C4/ C2000/ B2/ B3/ X Flanges |
Monel | ASTM B564 / ASME SB564, Monel 400 (UNS No. N04400)/ Monel 500 (UNS No. N05500) |
Brass | 3602 / 2604 / H59 / H62 / etc. |
Aluminium | 5052 /6061/ 6063 / 2017 / 7075 / etc. |
Nickel | ASTM B564 / ASME SB564, Nickel 200/ Nickel 201/ Nickel 205/ Nickel 205LC |
Alloy 20 | ASTM B462 / ASME SB462/ Carpenter® 20 Alloy/ Alloy 20Cb-3 |
Inconel | ASTM B564 / ASME SB564, Inconel 600/ 601/ 625/ 718/ 783/ 690/ x750 |
Copper | T1, T2, C10100/ C10200/ C10300/ C10400/ C10500/ C10700/ C10800/ C10910/C10920/ TP1/ TP2/ C10930/ C11000/ C11300/ C11400/ C11500/ C11600/ C12000/C12200/ C12300/ TU1/ TU2/ C12500/ C14200/ C14420/ C14500/ C14510/ C14520/ C14530/ C17200/ C19200/ C21000/ C23000/ C26000/ C27000/ C27400/ C28000/ C33000/ C33200/ C37000/ C44300/ C44400/ C44500/ C60800/ C63020/ C68700/ C70400/ C70600/ C70620/ C71000/ C71500/ C71520/ C71640 etc |
Copper Nickel | ASTM / ASME SB 61 / 62 / 151 / 152/ Copper Nickel 90/10 (C70600 )/ Cupro Nickel 70/30 (C71500)/ UNS C71640 |
Other material | Tin bronze/ Alumunum bronze/ Lead bronze |
DIN 2527 Flange Dimensions PDF
NPS | Dimension Of DIN 2527 Flange | Parameter Of Screw | Weight In KG | |||
Diameter | Thickness of Flange | Diameter of (B.C.) Bolt Circle | Number of holes | Diameter of Bolt Holes | ||
(DIN) | (D) | (b) | (k) | (X) | (d2) | (KG/PCS) |
10 | 75 | 12 | 50 | 4 | 11 | 0.38 |
15 | 80 | 12 | 55 | 4 | 11 | 0.44 |
20 | 90 | 14 | 65 | 4 | 11 | 0.66 |
25 | 100 | 14 | 75 | 4 | 11 | 0.82 |
32 | 120 | 14 | 90 | 4 | 14 | 1.18 |
40 | 130 | 14 | 100 | 4 | 14 | 1.39 |
50 | 140 | 14 | 110 | 4 | 14 | 1.62 |
65 | 160 | 14 | 130 | 4 | 14 | 2.14 |
80 | 190 | 16 | 150 | 4 | 48 | 3.43 |
100 | 210 | 16 | 170 | 4 | 18 | 4.22 |
125 | 240 | 18 | 200 | 8 | 18 | 6.1 |
150 | 265 | 18 | 225 | 8 | 18 | 7.51 |
175 | 295 | 20 | 255 | 8 | 18 | 10.41 |
200 | 320 | 20 | 280 | 8 | 18 | 12.31 |
250 | 375 | 22 | 335 | 12 | 18 | 18.55 |
300 | 440 | 22 | 395 | 12 | 22 | 25.47 |
350 | 490 | 22 | 445 | 12 | 22 | 31.78 |
400 | 540 | 22 | 495 | 16 | 22 | 38.5 |
500 | 645 | 24 | 600 | 20 | 22 | 60.13 |
600 | 755 | 28 | 705 | 20 | 26 | 96.07 |
700 | 860 | 30 | 810 | 24 | 26 | 133.8 |
800 | 975 | 32 | 920 | 24 | 30 | 183.29 |
900 | 1075 | 36 | 1020 | 24 | 30 | 251.7 |
1000 | 1175 | 42 | 1120 | 28 | 30 | 350.98 |
DIN 2527 PN6 Flange Dimensions
NPS | Flange Diameter | Thickness of Flange | Diameter of (B.C.) Bolt Circle | Number of Bolts | Diameter of Bolt Holes | - |
(DIN) | (D) | (B) | (K) | (holes) | (D2) | (Kilogram) |
10 | 75 | 12 | 50 | 4 | 11 | 0.38 |
15 | 80 | 12 | 55 | 4 | 11 | 0.44 |
20 | 90 | 14 | 65 | 4 | 11 | 0.66 |
25 | 100 | 14 | 75 | 4 | 11 | 0.82 |
32 | 120 | 14 | 90 | 4 | 14 | 1.18 |
40 | 130 | 14 | 100 | 4 | 14 | 1.39 |
50 | 140 | 14 | 110 | 4 | 14 | 1.62 |
65 | 160 | 14 | 130 | 4 | 14 | 2.14 |
80 | 190 | 16 | 150 | 4 | 48 | 3.43 |
100 | 210 | 16 | 170 | 4 | 18 | 4.22 |
125 | 240 | 18 | 200 | 8 | 18 | 6.10 |
150 | 265 | 18 | 225 | 8 | 18 | 7.51 |
175 | 295 | 20 | 255 | 8 | 18 | 10.41 |
200 | 320 | 20 | 280 | 8 | 18 | 12.31 |
250 | 375 | 22 | 335 | 12 | 18 | 18.55 |
300 | 440 | 22 | 395 | 12 | 22 | 25.47 |
350 | 490 | 22 | 445 | 12 | 22 | 31.78 |
400 | 540 | 22 | 495 | 16 | 22 | 38.50 |
500 | 645 | 24 | 600 | 20 | 22 | 60.13 |
600 | 755 | 28 | 705 | 20 | 26 | 96.07 |
700 | 860 | 30 | 810 | 24 | 26 | 133.80 |
800 | 975 | 32 | 920 | 24 | 30 | 183.29 |
900 | 1075 | 36 | 1020 | 24 | 30 | 251.70 |
1000 | 1175 | 42 | 1120 | 28 | 30 | 350.98 |
DIN 2527 PN10 Flange Dimensions
NPS | Flange Diameter | Thickness of Flange | Diameter of (B.C.) Bolt Circle | Number of Bolts | Diameter of Bolt Holes | - |
(DIN) | (D) | (B) | (K) | (holes) | (D2) | (Kilogram) |
10 | 90 | 14 | 60 | 4 | 14 | 0.63 |
15 | 95 | 14 | 65 | 4 | 14 | 0.71 |
20 | 105 | 16 | 75 | 4 | 14 | 1.01 |
25 | 115 | 16 | 85 | 4 | 14 | 1.23 |
32 | 140 | 16 | 100 | 4 | 18 | 1.81 |
40 | 150 | 16 | 110 | 4 | 18 | 2.09 |
50 | 165 | 18 | 125 | 4 | 18 | 2.88 |
65 | 185 | 18 | 145 | 4 | 18 | 3.65 |
80 | 200 | 20 | 160 | 4 | 18 | 4.61 |
100 | 220 | 20 | 180 | 4 | 18 | 5.65 |
125 | 250 | 22 | 210 | 8 | 18 | 8.13 |
150 | 285 | 22 | 240 | 8 | 22 | 10.49 |
175 | 315 | 24 | 270 | 8 | 22 | 14.11 |
200 | 340 | 24 | 295 | 8 | 22 | 16.53 |
250 | 395 | 26 | 350 | 12 | 22 | 24.08 |
300 | 445 | 26 | 400 | 12 | 22 | 30.81 |
350 | 505 | 26 | 460 | 12 | 22 | 39.64 |
400 | 565 | 26 | 515 | 16 | 26 | 49.44 |
500 | 670 | 28 | 620 | 20 | 26 | 75.16 |
600 | 780 | 30 | 725 | 20 | 30 | 109.20 |
700 | 895 | 32 | 840 | 24 | 30 | 153.77 |
800 | 1015 | 36 | 950 | 24 | 33 | 222.86 |
900 | 1115 | 40 | 1050 | 24 | 33 | 299.08 |
1000 | 1230 | 46 | 1160 | 28 | 36 | 418.78 |
DIN 2527 PN16 Flange Dimensions
NPS | Flange Diameter | Thickness of Flange | Diameter of (B.C.) Bolt Circle | Number of Bolts | Diameter of Bolt Holes | - |
(DIN) | (D) | (B) | (K) | (holes) | (D2) | (Kilogram) |
10 | 90 | 14 | 60 | 4 | 14 | 0.63 |
15 | 95 | 14 | 65 | 4 | 14 | 0.71 |
20 | 105 | 16 | 75 | 4 | 14 | 1.01 |
25 | 115 | 16 | 85 | 4 | 14 | 1.23 |
32 | 140 | 16 | 100 | 4 | 18 | 1.81 |
40 | 150 | 16 | 110 | 4 | 18 | 2.09 |
50 | 165 | 18 | 125 | 4 | 18 | 2.88 |
65 | 185 | 18 | 145 | 4 | 18 | 3.65 |
80 | 200 | 20 | 160 | 8 | 18 | 4.61 |
100 | 220 | 20 | 180 | 8 | 18 | 5.65 |
125 | 250 | 22 | 210 | 8 | 18 | 8.13 |
150 | 285 | 22 | 240 | 8 | 22 | 10.49 |
175 | 315 | 24 | 270 | 8 | 22 | 14.11 |
200 | 340 | 24 | 295 | 12 | 22 | 16.26 |
250 | 405 | 26 | 355 | 12 | 26 | 24.99 |
300 | 460 | 28 | 410 | 12 | 26 | 35.13 |
350 | 520 | 30 | 470 | 16 | 26 | 48.01 |
400 | 580 | 32 | 525 | 16 | 30 | 83.53 |
500 | 715 | 36 | 650 | 20 | 33 | 108.63 |
600 | 780 | 38 | 770 | 20 | 36 | 136.47 |
700 | 895 | 40 | 840 | 24 | 36 | 189.87 |
800 | 1015 | 44 | 950 | 24 | 39 | 269.57 |
900 | 1115 | 48 | 1050 | 28 | 39 | 355.31 |
1000 | 1230 | 52 | 1170 | 28 | 42 | 469.20 |
DIN 2527 PN25 Flange Dimensions
NPS | Flange Diameter | Thickness of Flange | Diameter of (B.C.) Bolt Circle | Number of Bolts | Diameter of Bolt Holes | - |
(DIN) | (D) | (B) | (K) | (holes) | (D2) | (Kilogram) |
90 | 90 | 16 | 60 | 4 | 14 | 0.72 |
95 | 95 | 16 | 65 | 4 | 14 | 0.81 |
105 | 105 | 18 | 75 | 4 | 14 | 1.14 |
115 | 115 | 18 | 85 | 4 | 14 | 1.38 |
140 | 140 | 18 | 100 | 4 | 18 | 2.03 |
150 | 150 | 18 | 110 | 4 | 18 | 2.35 |
165 | 165 | 20 | 125 | 4 | 18 | 3.20 |
185 | 185 | 22 | 145 | 4 | 18 | 4.29 |
200 | 200 | 24 | 160 | 8 | 18 | 5.54 |
235 | 220 | 24 | 190 | 8 | 22 | 7.60 |
270 | 250 | 26 | 220 | 8 | 26 | 10.82 |
300 | 285 | 28 | 250 | 8 | 26 | 14.60 |
330 | 315 | 28 | 280 | 8 | 26 | 17.40 |
360 | 340 | 30 | 310 | 12 | 26 | 22.47 |
425 | 405 | 32 | 370 | 12 | 30 | 33.51 |
485 | 460 | 34 | 430 | 12 | 30 | 46.29 |
555 | 520 | 38 | 490 | 16 | 33 | 68.08 |
620 | 580 | 40 | 550 | 16 | 36 | 89.59 |
730 | 715 | 45 | 660 | 20 | 36 | 140.66 |
845 | 780 | 48 | 770 | 20 | 39 | 202.30 |
960 | 895 | 50 | 875 | 24 | 42 | 271.05 |
1085 | 1015 | 54 | 990 | 24 | 48 | 373.52 |
1185 | 1115 | 58 | 1090 | 28 | 48 | 479.07 |
1320 | 1230 | 62 | 1210 | 28 | 56 | 632.47 |
DIN 2527 PN40 Flange Dimensions
NPS | Flanges Dia | Thickness of Flange | Diameter of (B.C.) Bolt Circle | Number of Bolts | Diameter of Bolt Holes | - |
(DIN) | (D) | (B) | (K) | (holes) | (D2) | (Kilogram) |
10 | 90 | 16 | 60 | 4 | 14 | 0.72 |
15 | 95 | 16 | 65 | 4 | 14 | 0.81 |
20 | 105 | 18 | 75 | 4 | 14 | 1.14 |
25 | 115 | 18 | 85 | 4 | 14 | 1.38 |
32 | 140 | 18 | 100 | 4 | 18 | 2.03 |
40 | 150 | 18 | 110 | 4 | 18 | 2.35 |
50 | 165 | 20 | 125 | 4 | 18 | 3.20 |
65 | 185 | 22 | 145 | 8 | 18 | 4.29 |
80 | 200 | 24 | 160 | 8 | 18 | 5.54 |
100 | 235 | 24 | 190 | 8 | 22 | 7.60 |
125 | 270 | 26 | 220 | 8 | 26 | 10.82 |
150 | 300 | 28 | 250 | 8 | 26 | 14.60 |
175 | 350 | 32 | 295 | 12 | 30 | 22.04 |
200 | 375 | 34 | 320 | 12 | 30 | 27.21 |
250 | 450 | 38 | 385 | 12 | 33 | 44.38 |
300 | 515 | 42 | 450 | 16 | 33 | 64.17 |
350 | 580 | 46 | 510 | 16 | 36 | 89.52 |
400 | 660 | 50 | 585 | 16 | 39 | 126.76 |
500 | 755 | 56 | 670 | 20 | 42 | 184.63 |
600 | 890 | 62 | 795 | 20 | 48 | 285.17 |
700 | 995 | 64 | 900 | 24 | 48 | 368.83 |
800 | 1140 | 70 | 1030 | 24 | 56 | 528.39 |
900 | 1250 | 76 | 1140 | 28 | 56 | 690.99 |
1000 | 1360 | 84 | 1250 | 28 | 56 | 912.42 |
DIN 2527 PN64 Flange Dimensions
NPS | Flanges Dia | Thickness of Flange | Diameter of (B.C.) Bolt Circle | Number of Bolts | Diameter of Bolt Holes | - |
(DIN) | (D) | (B) | (K) | (holes) | (D2) | (KG) |
10 | 90 | 20 | 70 | 4 | 14 | 1.04 |
15 | 95 | 20 | 75 | 4 | 14 | 1.16 |
20 | 105 | 24 | 100 | 4 | 18 | 2.54 |
25 | 115 | 24 | 110 | 4 | 22 | 3.07 |
32 | 140 | 26 | 125 | 4 | 22 | 3.97 |
40 | 150 | 26 | 135 | 4 | 22 | 4.51 |
50 | 165 | 26 | 160 | 4 | 22 | 5.69 |
65 | 185 | 28 | 170 | 8 | 22 | 6.88 |
80 | 200 | 30 | 200 | 8 | 26 | 9.99 |
100 | 235 | 34 | 240 | 8 | 30 | 15.91 |
125 | 270 | 36 | 280 | 8 | 33 | 23.32 |
150 | 300 | 40 | 310 | 8 | 33 | 30.35 |
175 | 350 | 42 | 345 | 12 | 36 | 39.17 |
200 | 375 | 46 | 400 | 12 | 38 | 56.64 |
250 | 450 | 52 | 460 | 12 | 36 | 81.14 |
300 | 515 | 56 | 525 | 16 | 39 | 112.95 |
350 | 580 | 60 | 585 | 16 | 42 | 152.30 |
400 | 660 | - | - | 16 | - | - |
500 | 755 | - | - | 20 | - | - |
600 | 890 | - | - | 20 | - | - |
700 | 995 | - | - | 24 | - | - |
800 | 1140 | - | - | 24 | - | - |
900 | 1250 | - | - | 28 | - | - |
1000 | 1360 | - | - | 28 | - | - |
DIN 2527 PN100 Flange Dimensions
DIN Standard Flanges Material
DIN Flanges Dimensional Tolerances
1) Tolerance of O.D (outside diameter):
2) Tolerance of I.D (inside bore diameter):
3) Tolerance of flange (t) (thickness):
4) Tolerance of flange overall H (height):
5) Tolerance of diameter of G (raised face):
DIN 2527 BLRF Flange Installation
DIN 2527 Standard PDF
DIN 2527 Blind Flange Weight Chart
Normal Size Of Steel Pipe In Inches | Size In Millimeter | BLRF Flanges Outer Daimeter (O.D.) In (MM) | BLRF Flanges Wall Thickness Of (D) In M) | (DIN 2527 Blind Flanges) |
---|---|---|---|---|
1/2 | 15 | 88.9 | 11.2 | 0.4 |
3/4 | 20 | 98.6 | 12.7 | 0.6 |
1 | 25 | 108 | 14.2 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 117.3 | 15.7 | 1.2 |
1 1/2 | 40 | 127 | 17.5 | 1.5 |
2 | 50 | 152.4 | 19.1 | 2.4 |
2 1/2 | 65 | 177.8 | 22.4 | 3.9 |
3 | 80 | 190.5 | 23.9 | 4.9 |
3 1/2 | 90 | 215.9 | 23.9 | 6.2 |
4 | 100 | 228.6 | 23.9 | 7.0 |
5 | 125 | 254 | 23.9 | 8.6 |
6 | 150 | 279.4 | 25.4 | 11.3 |
8 | 200 | 342.9 | 28.4 | 19.6 |
10 | 250 | 406.4 | 30.2 | 28.6 |
12 | 300 | 482.6 | 31.8 | 43.2 |
14 | 350 | 533.4 | 35.1 | 58.1 |
16 | 400 | 596.9 | 36.6 | 76.1 |
18 | 450 | 635 | 39.6 | 93.7 |
20 | 500 | 698.5 | 42.9 | 122.0 |
Benefits Of DIN 2527 Blind Flange
Flange DIN 2527 PN16 Applications
Flange DIN 2527 Form C Sizes Chart
Normal Pipe Size |
DN |
---|---|
1/2 |
15 |
3/4 |
20 |
1 |
25 |
1 1/4 |
32 |
1 1/2 |
40 |
2 |
50 |
2 1/2 |
65 |
3 |
80 |
4 |
100 |
Facing Types Of DIN 2527 Flanges
Manufacturing Process Of DIN 2527 Blind Flange
Raw Material
Inspection
Cutting
Forging Flange
Heat Treatment
Forging Rolling Of Flange
Final Inspection Of Pipe Flange
Rust Prevention
Packaging
DIN 2527 PN16 Blind Flange Tolerances
Type Of ASME/ ANSI B16.5 Pipe Flange | Diameter | Tolerance Chart |
---|---|---|
(A) | (Outer Diameter) |
|
(D) | (Inner Diameter) |
|
(B) | Contact Face |
|
(J) | Hub At Base Dai. |
|
(H) | Diameter of hub at point of welding |
|
(P) | Drilling |
|
Eccentricity of (bc) with respect to facing |
| |
(C) | (W.T.) |
|
(K) | hub Length |
|
DIN 2527 PN40 Blind Flange Pressure Rating
Temperature In (°C) | Class 150 | Class 300 | Class 400 | Class 600 | Class 900 | Class 1500 | Class 2500 |
-29 TO 38 | 15.9 | 41.4 | 55.2 | 82.7 | 124.1 | 206.8 | 344.7 |
50 | 15.3 | 40 | 53.4 | 80 | 120.1 | 200.1 | 333.5 |
100 | 13.3 | 34.8 | 46.4 | 69.6 | 104.4 | 173.9 | 289.9 |
150 | 12 | 31.4 | 41.9 | 62.8 | 94.2 | 157 | 261.6 |
200 | 11.2 | 29.2 | 38.9 | 58.3 | 87.5 | 145.8 | 243 |
250 | 10.5 | 27.5 | 36.6 | 54.9 | 82.4 | 137.3 | 228.9 |
300 | 10 | 26.1 | 34.8 | 52.1 | 78.2 | 130.3 | 217.2 |
325 | 9.3 | 25.5 | 34 | 51 | 76.4 | 127.4 | 212.3 |
350 | 8.4 | 25.1 | 33.4 | 50.1 | 75.2 | 125.4 | 208.9 |
375 | 7.4 | 24.8 | 33 | 49.5 | 74.3 | 123.8 | 206.3 |
400 | 6.5 | 24.3 | 32.4 | 48.6 | 72.9 | 121.5 | 202.5 |
425 | 5.5 | 23.9 | 31.8 | 47.7 | 71.6 | 119.3 | 198.8 |
450 | 4.6 | 23.4 | 31.2 | 46.8 | 70.2 | 117.1 | 195.1 |