Specification | Duplex Flanges |
---|---|
Flange Test | Hydrostatic testing machine/ UI trasonic flaw detector/ X-ray detector/ Direct-reading Spectrograph/ Magnetic particle detector |
Flange Equipment | Pushing Machine/ electric bevelling machine/ Press machine/ Bending machine/ Sand-blasting machine etc |
Coating | Anti-rust Paint/ Zinc Plated/ Oil Black Paint/ Yellow Transparent/ Cold and Hot Dip Galvanized |
Face Type | RTJ/ FF/ RF/ lap joint/ Male & Female / Tongue & Groove. |
Dimensions And Standard | EN 1092-1/ EN 1092-2/ API/ ISO/ JIS/ GOST/ PN |
Manufacturer Length | NPS 1⁄₂" To NPS 48” |
EN Standard | 6Bar/ 10Bar/ 16Bar/ 25Bar/ 40Bar |
Forging Methods | Casting/ Forging/ Rolling/ Cutting |
Schedule | SCH 5S, SCH 10, SCH 40, SCH 80, SCH 120, SCH 160, SCH 180 To XXS |
DIN Standard | PN6/ PN10/ PN16/ PN25/ PN40/ PN64 |
Application | Bitumen upgraders Heavy oil refineries. Nuclear power (mostly seamless). Petrochemicals and acids. |
Test Certificates | EN 10204/3.1B Raw Materials Certificate 100% Radiography Test Report Third Party Inspection Report, etc |
Production Technique | Forged/ Heat treated and machined |
Duplex Flanges Manufacturer Of | Forged/ Threaded/ Screwed / Plate |
JIS Standard | 5K/ 10K/ 16K 20K/ 30K/ 40K/ 63K |
Other Standard | B16.47 Series A & B/ B16.48, BS4504/ GOST |
UNI Standard | 6 Bar/ 10 Bar/ 16 Bar/ 25 Bar/ 40 Bar |
Supporting Material | Gasket/ Ring Joint/ Flange Bolts |
Most common types of SS Flange | Weld Neck Ring Flanges (WNRF) Blind Ring Flanges (BLRF) Threaded Ring Flanges Lap Joint Ring Flanges (LJRF) Slip-On Ring Flanges (SORF) Socket Weld Ring Flanges (SWRF) Ring Type Joint Flanges (RTJF) |
Manufacturer Pressure Class | Class 150 (lb) up to 24" Class 300 (lb) up to 20" Class 600 (lb) up to 20" Class 900 (lb) up to 16" Class 1500 (lb) up to 10" Class 2500 (lb) up to 8" |
Type Of Flange | Size In Inch | SCH | Class | Grade | Price In INR (India) Per Piece |
---|---|---|---|---|---|
Slip On Flange | 1 | 40 | 150 | Duplex 2205 | 268.00 |
Slip On Flange | 2 | 40 | 150 | - | 434.00 |
- | 3 | 40 | 150 | - | 689.00 |
Slip On | 8 | 80 | 300 | - | 1158.00 |
Blind Flange | 3/4 | 40 | 150 | Duplex 2205 | 190.00 |
1 | 40 | 150 | - | 350.00 | |
Blind | 1-1/2 | 40 | 150 | - | 499.00 |
Weld Neck Flange | 2 | STD | 150 | - | 479.00 |
- | 4 | STD | 300 | - | 873.00 |
Weld Neck | 6 | 80 | 300 | Duplex 2205 | 1379.00 |
Duplex Blind Flanges
Duplex 2205 Slip On Flanges
Alloy 2205 Weld Neck Flanges
Duplex Stainless Steel Threaded Flanges
Duplex Steel Puddle Flange
ASTM A182 F51 RTJ Flanges
UNS S32205 Orifice Flanges
UNS S31803 Spectacle Blind Flanges
DIN 1.4462 Plate Flanges
F51 Duplex Steel Reducing Flange
A182 gr F51 Vanstone Flange
A182 F51 Duplex Raised Face Flanges
ASTM A182 F51 UNS S31803 Square Flanges
SA 182 F51 UNS S31803 Flat Face Flanges
2205 Stainless Steel Tapped Blind Flanges
Duplex 2205 Flanges
Duplex Stainless Steel Flanges
Duplex Steel Flanges
ASTM A182 F51 Flange
UNS S32205 Flanges
UNS S31803 Flanges
1.4462 Flange
Duplex SS Flange
Flange Duplex 2205
UNS S32205 Flange
UNS S31803 Flange
Normal Pipe Size | Flange Diameter ('O') |
Diameter of (B.C.) 'A' |
Diameter of (B.H.) 'D' |
Holes Number |
Flanges Wall Thickness 'C' |
Diameter (Flanges) at Weld Bevel | (Flanges) Diameter of Hub 'E' |
Length Of Through Hub | Bore ('B') | Diameter of (RF) R |
Depth of Socket Weld F |
Threading Length |
||||
SORF/ SWRF (Y) |
WNRF (Y) |
Lap Joit (Y) |
SORF/ SWRF (B) |
Lap Joit (B) |
||||||||||||
1/2'' | 15 | 95.2 | 66.7 | 15.9 | 4 | 14.3 | 21.3 | 38.1 | 22.2 | 52.4 | 22.2 | 22.3 | 22.9 | 34.9 | 9.5 | 15.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4'' | 20 | 117.5 | 82.5 | 19.0 | 4 | 15.9 | 26.7 | 47.6 | 25.4 | 57.1 | 25.4 | 27.7 | 28.2 | 42.9 | 11.1 | 15.9 |
1'' | 25 | 123.8 | 88.9 | 19.0 | 4 | 17.5 | 33.5 | 54.0 | 27.0 | 61.9 | 27.0 | 34.5 | 35.0 | 50.8 | 12.7 | 17.5 |
1 | 32 | 133.3 | 98.4 | 19.0 | 4 | 20.6 | 42.2 | 63.5 | 28.6 | 66.7 | 28.6 | 43.2 | 43.7 | 63.5 | 14.3 | 20.6 |
1 | 40 | 155.6 | 114.3 | 22.2 | 4 | 22.2 | 48.3 | 69.8 | 31.7 | 69.8 | 31.7 | 49.5 | 50.0 | 73.0 | 15.9 | 22.2 |
2'' | 50 | 165.1 | 127.0 | 19.0 | 8 | 25.4 | 60.4 | 84.1 | 36.5 | 73.0 | 36.5 | 62.0 | 62.5 | 92.1 | 17.5 | 25.4 |
2 | 65 | 190.5 | 149.2 | 22.2 | 8 | 28.6 | 73.1 | 100.0 | 41.3 | 79.4 | 41.3 | 74.7 | 75.4 | 104.8 | 19.0 | 28.6 |
3'' | 80 | 209.5 | 168.3 | 22.2 | 8 | 31.8 | 88.9 | 117.5 | 46.0 | 82.5 | 46.0 | 90.7 | 91.4 | 127.0 | - | 30.2 |
3 | 90 | 228.5 | 184.2 | 22.2 | 8 | 34.9 | 101.6 | 133.4 | 49.3 | 85.7 | 49.3 | 103.4 | 104.1 | 140.0 | - | 31.7 |
4'' | 100 | 273.0 | 215.9 | 25.4 | 8 | 38.1 | 114.3 | 152.4 | 54.0 | 101.6 | 54.0 | 116.1 | 116.8 | 157.2 | - | 33.3 |
5'' | 125 | 330.2 | 266.7 | 28.6 | 8 | 44.4 | 141.2 | 188.9 | 60.3 | 114.3 | 60.3 | 143.8 | 144.5 | 185.7 | - | 36.5 |
6'' | 150 | 355.6 | 292.1 | 28.6 | 12 | 47.6 | 168.4 | 222.2 | 66.7 | 117.5 | 66.7 | 170.7 | 171.4 | 215.9 | - | 39.7 |
8'' | 200 | 419.1 | 349.2 | 31.7 | 12 | 55.6 | 219.2 | 273.0 | 76.2 | 133.3 | 76.2 | 221.5 | 222.2 | 269.9 | - | 44.4 |
10'' | 250 | 508.0 | 431.8 | 34.9 | 16 | 63.5 | 273.0 | 342.9 | 85.7 | 152.4 | 111.2 | 276.3 | 277.4 | 323.8 | - | 49.2 |
12'' | 300 | 558.8 | 488.9 | 34.9 | 20 | 66.7 | 323.8 | 400.0 | 92.1 | 155.6 | 117.3 | 327.1 | 328.2 | 381.0 | - | 55.6 |
14'' | 350 | 603.2 | 527.0 | 38.1 | 20 | 69.9 | 355.6 | 431.8 | 93.7 | 165.1 | 127.0 | 359.1 | 360.2 | 412.7 | - | 57.1 |
16'' | 400 | 685.8 | 603.2 | 41.3 | 20 | 76.2 | 406.4 | 495.3 | 106.4 | 177.8 | 139.7 | 410.5 | 411.2 | 469.9 | - | 63.5 |
18'' | 450 | 742.9 | 654.0 | 44.4 | 24 | 82.6 | 457.2 | 546.1 | 117.5 | 184.1 | 152.4 | 461.8 | 462.3 | 533.4 | - | 68.3 |
20'' | 500 | 812.8 | 723.9 | 44.4 | 24 | 88.9 | 508.0 | 609.6 | 127.0 | 190.5 | 165.1 | 513.1 | 514.3 | 584.2 | - | 73.0 |
24'' | 600 | 939.8 | 838.2 | 50.8 | 24 | 101.6 | 609.6 | 717.5 | 139.7 | 203.2 | 184.1 | 615.9 | 615.9 | 692.1 | - | 82.5 |
(Normal Size Of Pipes) In Inch | (I.D.) Inner Daimeter Gasket |
(O.D.) Outer Daimeter Gasket | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Class 150#/ LB | Class 300#/ LB | Class 400#/ LB | Class 600#/ LB | Class 900#/ LB | ||
1/2 | 0.84 | 1.875 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.50 |
3/4 | 1.06 | 2.25 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.75 |
1 | 1.31 | 2.625 | 2.875 | 2.875 | 2.875 | 3.125 |
1 1/4 | 1.66 | 3 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.50 |
1 1/2 | 1.91 | 3.375 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.875 |
2 | 2.38 | 4.125 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 5.625 |
2 1/2 | 2.88 | 4.875 | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 6.50 |
3 | 3.50 | 5.375 | 5.875 | 5.875 | 5.875 | 6.625 |
4 | 4.50 | 6.875 | 7.125 | 7.00 | 7.625 | 8.125 |
5 | 5.56 | 7.75 | 8.50 | 8.375 | 9.50 | 9.75 |
6 | 6.62 | 8.75 | 9.875 | 9.75 | 10.50 | 11.375 |
8 | 8.62 | 11 | 12.125 | 12.00 | 12.625 | 14.125 |
10 | 10.75 | 13.375 | 14.25 | 14.125 | 15.75 | 17.125 |
12 | 12.75 | 16.125 | 16.625 | 16.50 | 18.00 | 19.625 |
Pressure Class | Nominal Size Of Pipe (NPS) | Slip On (SORF) | Threaded (NPT) | Socket Weld (SWRF) | Lap Joint (LOOSE) | Blind (BLRF) | Weld Neck (WNRF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Class 150 Flanges | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
¾ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
1¼ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
1½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
2½ | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | |
3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11.5 | |
3½ | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | |
4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 16.5 | |
5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 21 | |
6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 27 | 26 | |
8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 47 | 42 | |
10 | 43 | 43 | 43 | 43 | 70 | 54 | |
12 | 64 | 64 | 64 | 64 | 123 | 88 | |
14 | 90 | 90 | 90 | 105 | 140 | 114 | |
16 | 106 | 98 | 98 | 140 | 180 | 140 | |
18 | 130 | 130 | 130 | 160 | 220 | 165 | |
20 | 165 | 165 | 165 | 195 | 285 | 197 | |
22 | 185 | 185 | 185 | 245 | 355 | 225 | |
24 | 220 | 220 | 220 | 275 | 430 | 268 | |
Pressure Class | Nominal Size Of Pipe (NPS) | Slip On (SORF) | Threaded (NPT) | Socket Weld (SWRF) | Lap Joint (LOOSE) | Blind (BLRF) | Weld Neck (WNRF) |
Class 300 Flanges | ½ | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
¾ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
1¼ | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 6 | 5 | |
1½ | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | |
2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | |
2½ | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
3 | 13 | 14 | 13 | 14.5 | 16 | 18 | |
3½ | 17 | 17 | 17 | 17 | 21 | 20 | |
4 | 23.5 | 24 | 22 | 24 | 28 | 26.5 | |
5 | 29 | 31 | 28 | 28 | 37 | 36 | |
6 | 39 | 39 | 39 | 39 | 50 | 45 | |
8 | 58 | 58 | 58 | 58 | 81 | 69 | |
10 | 81 | 81 | 81 | 91 | 124 | 100 | |
12 | 115 | 115 | 115 | 140 | 185 | 142 | |
14 | 165 | 165 | 165 | 190 | 250 | 206 | |
16 | 210 | 220 | 190 | 234 | 315 | 250 | |
18 | 253 | 280 | 250 | 305 | 414 | 320 | |
20 | 315 | 325 | 315 | 375 | 515 | 400 | |
22 | 370 | 370 | 370 | 435 | 640 | 465 | |
24 | 490 | 490 | 475 | 550 | 800 | 580 | |
Pressure Class | Nominal Size Of Pipe (NPS) | Slip On (SORF) | Threaded (NPT) | Socket Weld (SWRF) | Lap Joint (LOOSE) | Blind (BLRF) | Weld Neck (WNRF) |
Class 400 Flanges | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
¾ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | |
1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | |
1¼ | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 4.5 | |
1½ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 8 | |
2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
2½ | 12 | 12 | 12 | 11 | 15 | 14 | |
3 | 15 | 15 | 15 | 14 | 20 | 18 | |
3½ | 21 | 21 | 21 | 20 | 29 | 26 | |
4 | 26 | 26 | 26 | 25 | 33 | 35 | |
5 | 31 | 31 | 31 | 29 | 44 | 43 | |
6 | 44 | 44 | 44 | 42 | 61 | 57 | |
8 | 67 | 67 | 67 | 64 | 100 | 89 | |
10 | 91 | 91 | 91 | 110 | 155 | 125 | |
12 | 130 | 130 | 130 | 152 | 226 | 175 | |
14 | 191 | 191 | 191 | 210 | 310 | 233 | |
16 | 253 | 253 | 253 | 280 | 398 | 295 | |
18  nbsp; | 310 | 310 | 310 | 345 | 502 | 360 | |
20 | 378 | 378 | 378 | 420 | 621 | 445 | |
22 | 405 | 405 | 405 | 455 | 720 | 505 | |
24 | 539 | 539 | 539 | 615 | 936 | 640 | |
Pressure Class | Nominal Size Of Pipe (NPS) | Slip On (SORF) | Threaded (NPT) | Socket Weld (SWRF) | Lap Joint (LOOSE) | Blind (BLRF) | Weld Neck (WNRF) |
Class 600 Flanges | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
¾ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1¼ | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
1½ | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | |
2½ | 13 | 13 | 13 | 12 | 15 | 18 | |
3 | 16 | 16 | 16 | 15 | 20 | 23 | |
3½ | 21 | 21 | 21 | 20 | 29 | 26 | |
4 | 37 | 37 | 37 | 36 | 41 | 42 | |
5 | 63 | 63 | 63 | 63 | 68 | 68 | |
6 | 80 | 80 | 80 | 78 | 86 | 81 | |
8 | 115 | 15 | 15 | 112 | 140 | 120 | |
10 | 177 | 177 | 177 | 195 | 231 | 190 | |
12 | 215 | 215 | 215 | 240 | 295 | 226 | |
14 | 259 | 259 | 259 | 290 | 378 | 347 | |
16 | 366 | 366 | 366 | 400 | 527 | 481 | |
18 | 476 | 476 | 476 | 469 | 665 | 555 | |
20 | 612 | 612 | 612 | 604 | 855 | 690 | |
22 | 590 | 590 | 590 | 670 | 1000 | 720 | |
24 | 876 | 876 | 876 | 866 | 1250 | 977 | |
Pressure Class | Nominal Size Of Pipe (NPS) | Slip On (SORF) | Threaded (NPT) | Socket Weld (SWRF) | Lap Joint (LOOSE) | Blind (BLRF) | Weld Neck (WNRF) |
Class 900 Flanges | ½ | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 |
¾ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 8.5 | |
1¼ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
1½ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
2 | 22 | 22 | 22 | 21 | 25 | 24 | |
2½ | 31 | 31 | 31 | 25 | 32 | 31 | |
3 | 36 | 36 | 36 | 29 | 35 | 36 | |
4 | 53 | 53 | 53 | 51 | 54 | 53 | |
5 | 83 | 83 | 83 | 81 | 87 | 86 | |
6 | 110 | 110 | 110 | 105 | 115 | 110 | |
8 | 172 | 172 | 172 | 190 | 200 | 187 | |
10 | 245 | 245 | 245 | 277 | 290 | 268 | |
12 | 326 | 326 | 326 | 371 | 415 | 372 | |
14 | 400 | 400 | 400 | 415 | 520 | 562 | |
16 | 459 | 459 | 459 | 488 | 619 | 685 | |
18 | 647 | 647 | 647 | 670 | 880 | 924 | |
20 | 792 | 792 | 792 | 868 | 1107 | 1164 | |
24 | 1480 | 1480 | 1480 | 1659 | 2099 | 2107 | |
Pressure Class | Nominal Size Of Pipe (NPS) | Slip On (SORF) | Threaded (NPT) | Socket Weld (SWRF) | Lap Joint (LOOSE) | Blind (BLRF) | Weld Neck (WNRF) |
Class 1500 Flanges | ½ | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 |
¾ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | |
1¼ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
1½ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
2½ | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 36 | |
3 | 48 | 48 | 48 | 47 | 48 | 48 | |
4 | 73 | 73 | 73 | 75 | 73 | 73 | |
5 | 132 | 132 | 132 | 140 | 140 | 132 | |
6 | 165 | 165 | 165 | 170 | 160 | 165 | |
8 | 260 | 260 | 260 | 286 | 302 | 275 | |
10 | 436 | 436 | 436 | 485 | 510 | 455 | |
12 | 667 | 667 | 667 | 749 | 775 | 690 | |
14 | 940 | 940 | 940 | 890 | 975 | 940 | |
16 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1300 | 1250 | |
18 | 1625 | 1625 | 1625 | 1475 | 1750 | 1625 | |
20 | 2050 | 2050 | 2050 | 1775 | 2225 | 2050 | |
24 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 3625 | 3325 | |
Pressure Class | Nominal Size Of Pipe (NPS) | Slip On (SORF) | Threaded (NPT) | Socket Weld (SWRF) | Lap Joint (LOOSE) | Blind (BLRF) | Weld Neck (WNRF) |
Class 2500 Flanges | ½ | …. | 7 | …. | 7 | 7 | 8 |
¾ | …. | 9 | …. | 8 | 10 | 9 | |
1 | …. | 12 | …. | 12 | 12 | 13 | |
1¼ | …. | 18 | …. | 17 | 18 | 20 | |
1½ | …. | 25 | …. | 24 | 25 | 28 | |
2 | …. | 38 | …. | 37 | 39 | 42 | |
2½ | …. | 55 | …. | 53 | 56 | 52 | |
3 | …. | 83 | …. | 80 | 86 | 94 | |
4 | …. | 127 | …. | 122 | 133 | 146 | |
5 | …. | 210 | …. | 204 | 223 | 244 | |
6 | …. | 323 | …. | 314 | 345 | 378 | |
8 | …. | 485 | …. | 471 | 533 | 576 | |
10 | …. | 925 | …. | 897 | 1025 | 1068 | |
12 | …. | 1300 | …. | 1262 | 1464 | 1608 |
ASME/ ANSI B16.5 | Pressure Rating | ||||||
Temperature °F | Class 150 | Class 300 | Class 400 | Class 600 | Class 900 | Class 1500 | Class 2500 |
-20 to 100 | 275 | 720 | 960 | 1440 | 2160 | 3600 | 6000 |
200 | 230 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 3000 | 5000 |
300 | 205 | 540 | 720 | 1080 | 1620 | 2700 | 4500 |
400 | 190 | 495 | 660 | 995 | 1490 | 2485 | 4140 |
500 | 170 | 465 | 620 | 930 | 1395 | 2330 | 3880 |
600 | 140 | 435 | 580 | 875 | 1310 | 2185 | 3640 |
650 | 125 | 430 | 575 | 860 | 1290 | 2150 | 3580 |
700 | 110 | 425 | 565 | 850 | 1275 | 2125 | 3540 |
750 | 95 | 415 | 555 | 830 | 1245 | 2075 | 3460 |
800 | 80 | 405 | 540 | 805 | 1210 | 2015 | 3360 |
850 | 65 | 395 | 530 | 790 | 1190 | 1980 | 3300 |
900 | 50 | 390 | 520 | 780 | 1165 | 1945 | 3240 |
950 | 35 | 380 | 510 | 765 | 1145 | 1910 | 3180 |
1000 | 20 | 320 | 430 | 640 | 965 | 1605 | 2675 |
1050 | 20 | 310 | 410 | 615 | 925 | 1545 | 2570 |
1100 | 20 | 255 | 345 | 515 | 770 | 1285 | 2145 |
1150 | 20 | 200 | 265 | 400 | 595 | 995 | 1655 |
1200 | 20 | 155 | 205 | 310 | 465 | 770 | 1285 |
1250 | 20 | 115 | 150 | 225 | 340 | 565 | 945 |
1300 | 20 | 85 | 115 | 170 | 255 | 430 | 715 |
1350 | 20 | 60 | 80 | 125 | 185 | 310 | 515 |
1400 | 20 | 50 | 65 | 95 | 145 | 240 | 400 |
1450 | 15 | 35 | 45 | 70 | 105 | 170 | 285 |
1500 | 10 | 25 | 35 | 55 | 80 | 135 | 230 |
Duplex Flanges Tensile Strength | ksi.(Mpa) | 125(862) |
---|
Duplex Flanges Yield Strength (minimum) | |
---|---|
ksi. (Mpa) | 90(621) |
Dimensions of Class 150, 300, 600, 900, 1500, 2500
CLass | CLass 150 | CLass 300 | CLass 600 | CLass 900 | CLass 1500 | CLass 2500 |
Diameter (D) |
90 | 95 | 95 | 120 | 120 | 135 |
(B) | 9.6 | 12.7 | 14.3 | 22.3 | 22.3 | 30.2 |
11.2 | 14.3 | 20.7 | 28.7 | 28.7 | 36.6 | |
Diameter (G) |
35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 |
Diameter (K) |
60.3 | 66.7 | 66.7 | 82.6 | 82.6 | 88.9 |
Number (L) |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Diameter (L) |
15.9 | 15.9 | 15.9 | 22.2 | 22.2 | 22.2 |
Stud Bolts Diameter x Length | ||||||
Diameter (inch) |
1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Length in millimeter |
55 | 65 | 75 | 110 | 110 | 120 |
Grade | C | Mn | Ni | N | Fe | Si | P | S | Cr | Mo |
UNS S32205 Flange | 0.030 (maximum) | 2.00 (maximum) | 4.50 – 6.50 | 0.8 – 0.20 | 63.54 (minimum) | 1.00 (maximum) | 0.030 (maximum) | 0.020 (maximum) | 21.0 – 23.0 | 2.50 - 3.50 |
Grades | Melting Point (°C) | Melting Point (°F) | Density (g/cm 3) | Density (lb/in 3) |
UNS S32205 Flange | 1420 – 1465 | 2588 – 2669 | 7.805 | 0.285 |
Dimensions of Class 150, 300, 600, 900, 1500, 2500
CLass | 150 | 300 | 600 | 900 | 1500 | 2500 |
Diameter A |
30 | 38 | 38 | 38 | 38 | ... |
Diameter D |
90 | 95 | 95 | 120 | 120 | ... |
THK B |
9.6 | 12.7 | 14.3 | 22.3 | 22.3 | ... |
11.2 | 14.3 | 20.7 | 28.7 | 28.7 | ... | |
Diameter G |
35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | ... |
Diameter K |
60.3 | 66.7 | 66.7 | 82.6 | 82.6 | ... |
Height | 14 | 21 | 22 | 32 | 32 | ... |
15.6 | 22.6 | 28.4 | 38.4 | 38.4 | ... | |
Number L |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ... |
Diameter L |
15.9 | 15.9 | 15.9 | 22.2 | 22.2 | ... |
Stud Bolts Diameter x Length | ||||||
Diameter (in) |
1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | ... |
Length mm |
55 | 65 | 75 | 110 | 110 | ... |
Normal Size Of Pipe | Outer Diameter (O.D.) | 10 Schedule | 20 Schedule | 30 Schedule | STD Wall | 40 Schedule | 60 Schedule | EXT Hvy | 80 Schedule | 100 Schedule | 120 Schedule | 140 Schedule | 160 Schedule | XX Hvy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | 0.84 | 0.083 | ... | ... | 0.109 | 0.109 | ... | 0.147 | 0.147 | ... | ... | ... | 0.188 | 0.294 |
¾ | 1.05 | 0.083 | ... | ... | 0.113 | 0.113 | ... | 0.154 | 0.154 | ... | ... | ... | 0.219 | 0.308 |
1 | 1.315 | 0.109 | ... | ... | 0.133 | 0.133 | ... | 0.179 | 0.179 | ... | ... | ... | 0.25 | 0.358 |
1 ¼ | 1.66 | 0.109 | ... | ... | 0.14 | 0.14 | ... | 0.191 | 0.191 | ... | ... | ... | 0.25 | 0.382 |
1 ½ | 1.9 | 0.109 | ... | ... | 0.145 | 0.145 | ... | 0.2 | 0.2 | ... | ... | ... | 0.281 | 0.4 |
2 | 2.375 | 0.109 | ... | ... | 0.154 | 0.154 | ... | 0.218 | 0.218 | ... | ... | ... | 0.344 | 0.436 |
2 ½ | 2.875 | 0.12 | ... | ... | 0.203 | 0.203 | ... | 0.276 | 0.276 | ... | ... | ... | 0.375 | 0.552 |
3 | 3.5 | 0.12 | - | - | 0.216 | 0.216 | - | 0.3 | 0.3 | - | - | - | 0.438 | 0.6 |
3 ½ | 4 | 0.12 | - | - | 0.226 | 0.226 | - | 0.318 | 0.318 | - | - | - | - | 0.636 |
4 | 4.5 | 0.12 | - | - | 0.237 | 0.237 | - | 0.337 | 0.337 | - | 0.438 | - | 0.531 | 0.674 |
5 | 5.563 | 0.134 | - | - | 0.258 | 0.258 | - | 0.375 | 0.375 | - | 0.5 | - | 0.625 | 0.75 |
6 | 6.625 | 0.134 | - | - | 0.28 | 0.28 | - | 0.432 | 0.432 | - | 0.562 | - | 0.719 | 0.864 |
8 | 8.625 | 0.148 | 0.25 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.5 | 0.5 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 |
10 | 10.75 | 0.165 | 0.25 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.5 | 0.5 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1 | 1.125 | 1 |
12 | 12.75 | 0.18 | 0.25 | 0.33 | 0.375 | 0.406 | 0.562 | 0.5 | 0.688 | 0.844 | 1 | 1.125 | 1.312 | 1 |
14 | 14 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.5 | 0.75 | 0.938 | 1.094 | 1.25 | 1.406 | - |
16 | 16 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.5 | 0.656 | 0.5 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | - |
18 | 18 | 0.25 | 0.312 | 0.438 | 0.375 | 0.562 | 0.75 | 0.5 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | - |
20 | 20 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 0.594 | 0.812 | 0.5 | 1.031 | 1.281 | 1.5 | 1.75 | 1.969 | - |
22 | 22 | 0.25 | - | - | 0.375 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - |
24 | 24 | 0.25 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.688 | 0.969 | 0.5 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | - |
26 | 26 | - | - | - | 0.375 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - |
30 | 30 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - |
Rockwell | Hardness | 25C |
---|
Dimensions of Class 150, 300, 600, 900, 1500, 2500
CLass | CLass 150 | CLass 300 | CLass 600 | CLass 900 | CLass 1500 | CLass 2500 |
Diameter A |
30 | 38 | 38 | 38 | 38 | 43 |
Diameter D |
90 | 95 | 95 | 120 | 120 | 135 |
Thickness B |
9.6 | 12.7 | 14.3 | 22.3 | 22.3 | 30.2 |
11.2 | 14.3 | 20.7 | 28.7 | 28.7 | 36.6 | |
Diameter G |
