EN 1092-1 Flange Specifications
Specification | EN 1092-1 Flange |
---|---|
Schedule | SCH 5S, SCH 10, SCH 40, SCH 80, SCH 120, SCH 160, SCH 180 To XXS |
Manufacturer Pressure Class | Class 150 (lb) up to 24" Class 300 (lb) up to 20" Class 600 (lb) up to 20" Class 900 (lb) up to 16" Class 1500 (lb) up to 10" Class 2500 (lb) up to 8" |
Production Technique | Forged/ Heat treated and machined |
Manufacturer of | Forged/ Threaded/ Screwed / Plate |
Coating | Anti-rust Paint/ Zinc Plated/ Oil Black Paint/ Yellow Transparent/ Cold and Hot Dip Galvanized |
Forging Methods | Casting/ Forging/ Rolling/ Cutting |
Supporting Material | Gasket/ Ring Joint/ Flange Bolts |
Test Certificates | EN 10204/3.1B Raw Materials Certificate 100% Radiography Test Report Third Party Inspection Report, etc |
Application | Bitumen upgraders Heavy oil refineries. Nuclear power (mostly seamless). Petrochemicals and acids. |
Manufacturer Length | NPS 1⁄₂" To NPS 48” |
Face Type | RTJ/ FF/ RF/ lap joint/ Male & Female / Tongue & Groove. |
Flange Test | Hydrostatic testing machine/ UI trasonic flaw detector/ X-ray detector/ Direct-reading Spectrograph/ Magnetic particle detector |
Flange Equipment | Pushing Machine/ electric bevelling machine/ Press machine/ Bending machine/ Sand-blasting machine etc |
EN 1092-1 Forged Flange Price List
Type Of Flange | Size In Inch | SCH | Class | Grade | Price In INR (India) Per Piece |
---|---|---|---|---|---|
Stainless Steel Weld Neck Flange | 2 | STD | 300 | ASTM A182 F316 | 420.00 |
- | 4 | STD | 300 | - | 630.00 |
- | 6 | 80 | 300 | - | 1037.00 |
Weld Neck | 6 | 80 | 300 | - | 1450.00 |
Stainless Steel Slip On Flange | 2 | 40 | 300 | - | 250.00 |
- | 3 | 40 | 300 | - | 460.00 |
- | 8 | 80 | 300 | - | 1450.00 |
Slip On | 8 | 80 | 300 | ASTM A182 F316 | 1800.00 |
Stainless Steel Blind Flange | 3/4 | 40 | 300 | ASTM A182 F316L | 250.00 |
1 | 40 | 300 | - | 250.00 | |
- | 1-1/2 | 40 | 300 | - | 380.00 |
- | 2 | 40 | 300 | - | 550.00 |
Blind | 4 | 40 | 300 | ASTM A182 F316 | 9150.00 |
Types Of EN 1092-1 Pipe Flange
EN 1092-1 Blind Flanges
EN 1092-1 Slip On Flanges
EN 1092-1 Welding Neck Flange
EN 1092-1 Socket Weld Flanges
EN 1092-1 Plate Flanges
EN 1092-1 Lap Joint Flanges
EN 1092-1 Threaded Flanges
EN 1092-1 TYPE 01 Flanges
EN 1092-1 TYPE 02 Flanges
EN 1092-1 RTJ Flanges
EN 1092-1 Raised Face Flanges
EN 1092-1 Reducing Flanges
EN 1092-1 TYPE 05 Flanges
EN 1092-1 TYPE 11 Flanges
EN 1092-1 TYPE 12 Flat Flanges
EN 1092-1 TYPE 13 Flanges
EN 1092-1 TYPE 32 Large Diameter Flanges
EN 1092-1 TYPE 33 High Hub Blind Flanges
EN 1092-1 TYPE 34 Flanges
EN 1092-1 TYPE 04 Flanges
EN 1092-1 TYPE 21 Flanges
EN 1092-1 PN10 RF Flanges
EN 1092-1 PN6 Pipe Flanges
EN 1092-1 PN40 Flanges
EN 1092-1 PN16 Flanges
EN 1092-1 TYPE 01 Plate flanges
EN 1092-1 TYPE 02 Loose plate flanges
EN 1092-1 TYPE 05 Blind flanges
EN 1092-1 TYPE 11 Weld-neck flange
EN 1092-1 TYPE 12 Hubbed slip-on flange
EN 1092-1 TYPE 13 Hubbed threaded flange
EN 1092-1 TYPE 32 Weld-on collar plate
EN 1092-1 TYPE 33 Short collar
EN 1092-1 TYPE 34 Weld-neck collar
EN 1092-1 TYPE 04 Loose plate flange
EN 1092-1 TYPE 21 LWN Flange
Types Of EN 1092-1: Figure 1 Flange
Types Of EN 1092-1: Figure 2 Flange
EN 1092-1 Flange Dimensions
EN 1092-1 PN6 Flange Dimensions
DN Size | Outside Diameter Of (D) | Bolt Circle Diameter Of (K) | Diameter of Bolt Hole (L) | Number of bolt | Bolts Size | Wall Thickness Of Flange, (C) | Raised Face Diameter Of (D) | Raised Face Height Of (F1) |
10 | 75 | 50 | 11 | 4 | M10 | 12 | 35 | 2 |
15 | 80 | 55 | 11 | 4 | M10 | 12 | 40 | 2 |
20 | 90 | 65 | 11 | 4 | M10 | 14 | 50 | 2 |
25 | 100 | 75 | 11 | 4 | M10 | 14 | 60 | 2 |
32 | 120 | 90 | 14 | 4 | M12 | 14 | 70 | 2 |
40 | 130 | 100 | 14 | 4 | M12 | 14 | 80 | 3 |
50 | 140 | 110 | 14 | 4 | M12 | 14 | 90 | 3 |
65 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12 | 14 | 110 | 3 |
80 | 190 | 150 | 18 | 4 | M16 | 16 | 128 | 3 |
100 | 210 | 170 | 18 | 4 | M16 | 16 | 148 | 3 |
125 | 240 | 200 | 18 | 8 | M16 | 18 | 178 | 3 |
150 | 265 | 225 | 18 | 8 | M16 | 18 | 202 | 3 |
200 | 320 | 280 | 18 | 8 | M16 | 20 | 258 | 3 |
250 | 375 | 335 | 18 | 12 | M16 | 22 | 312 | 3 |
300 | 440 | 395 | 22 | 12 | M20 | 22 | 365 | 4 |
350 | 490 | 445 | 22 | 12 | M20 | 22 | 415 | 4 |
400 | 540 | 495 | 22 | 16 | M20 | 22 | 455 | 4 |
450 | 595 | 550 | 22 | 16 | M20 | 24 | 520 | 4 |
500 | 645 | 600 | 22 | 20 | M20 | 24 | 570 | 4 |
600 | 755 | 705 | 26 | 20 | M24 | 30 | 670 | 5 |
700 | 860 | 810 | 26 | 24 | M24 | 40 | 775 | 5 |
800 | 975 | 920 | 30 | 24 | M27 | 44 | 880 | 5 |
900 | 1075 | 1020 | 30 | 24 | M27 | 48 | 980 | 5 |
1000 | 1175 | 1120 | 30 | 28 | M27 | 52 | 1080 | 5 |
1200 | 1405 | 1340 | 33 | 32 | M30 | 60 | 1295 | 5 |
1400 | 1630 | 1560 | 36 | 36 | M33 | 68 | 1510 | 5 |
1600 | 1830 | 1760 | 36 | 40 | M33 | 76 | 1710 | 5 |
1800 | 2045 | 1970 | 39 | 44 | M36 | 84 | 1920 | 5 |
2000 | 2265 | 2180 | 42 | 48 | M39 | 92 | 2125 | 5 |
EN 1092-1 PN16 Flange Dimensions
DN Size | Outside Diameter Of (D) | Bolt Circle Diameter Of (K) | Diameter of Bolt Hole (L) | Number of bolt | Bolts Size | Wall Thickness Of Flange, (C) | Raised Face Diameter Of (D) | Raised Face Height Of (F1) |
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 16 | 40 | 2 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 16 | 45 | 2 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 18 | 58 | 2 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 18 | 68 | 2 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 78 | 2 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 88 | 3 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 18 | 102 | 3 |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 18 | 122 | 3 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 20 | 138 | 3 |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 20 | 158 | 3 |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 22 | 188 | 3 |
150 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 22 | 212 | 3 |
200 | 340 | 295 | 22 | 12 | M20 | 24 | 268 | 3 |
250 | 405 | 355 | 26 | 12 | M24 | 26 | 320 | 3 |
300 | 460 | 410 | 26 | 12 | M24 | 28 | 378 | 4 |
350 | 520 | 470 | 26 | 16 | M24 | 30 | 438 | 4 |
400 | 580 | 525 | 30 | 16 | M27 | 32 | 490 | 4 |
450 | 640 | 585 | 30 | 20 | M27 | 40 | 550 | 4 |
500 | 715 | 650 | 33 | 20 | M30 | 44 | 610 | 4 |
600 | 840 | 770 | 36 | 20 | M33 | 54 | 725 | 5 |
700 | 910 | 840 | 36 | 24 | M33 | 58 | 795 | 5 |
800 | 1025 | 950 | 39 | 24 | M36 | 62 | 900 | 5 |
900 | 1125 | 1050 | 39 | 28 | M36 | 64 | 1000 | 5 |
1000 | 1255 | 1170 | 42 | 28 | M39 | 68 | 1115 | 5 |
1200 | 1485 | 1390 | 48 | 32 | M45 | 86 | 1330 | 5 |
1400 | 1685 | 1590 | 48 | 36 | M45 | 94 | 1530 | 5 |
1600 | 1930 | 1820 | 56 | 40 | M52 | 112 | 1750 | 5 |
1800 | 2130 | 2020 | 56 | 44 | M52 | 121 | 1950 | 5 |
2000 | 2345 | 2230 | 62 | 48 | M56 | 136 | 2150 | 5 |
BS EN 1092-1 PN25 Flange Dimensions
DN Size | Outside Diameter Of (D) | Bolt Circle Diameter Of (K) | Diameter of Bolt Hole (L) | Number of bolt | Bolts Size | Wall Thickness Of Flange, (C) | Raised Face Diameter Of (D) | Raised Face Height Of (F1) |
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 16 | 40 | 2 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 16 | 45 | 2 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 18 | 58 | 2 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 18 | 68 | 2 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 78 | 2 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 88 | 3 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 20 | 102 | 3 |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 22 | 122 | 3 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 24 | 138 | 3 |
100 | 235 | 190 | 22 | 8 | M20 | 24 | 162 | 3 |
125 | 270 | 220 | 26 | 8 | M24 | 26 | 188 | 3 |
150 | 300 | 250 | 26 | 8 | M24 | 28 | 218 | 3 |
200 | 360 | 310 | 26 | 12 | M24 | 30 | 278 | 3 |
250 | 435 | 370 | 30 | 12 | M27 | 32 | 335 | 3 |
300 | 485 | 430 | 30 | 16 | M27 | 34 | 395 | 4 |
350 | 555 | 490 | 33 | 16 | M30 | 38 | 450 | 4 |
400 | 620 | 550 | 36 | 16 | M33 | 40 | 505 | 4 |
450 | 670 | 600 | 36 | 20 | M33 | 50 | 555 | 4 |
500 | 730 | 660 | 36 | 20 | M33 | 51 | 615 | 4 |
600 | 845 | 770 | 39 | 20 | M36 | 66 | 720 | 5 |
Flange Face Types Of EN 1092-1 Flange
EN 1092-1 Flange Weight
Normal Size Of Steel Pipe | Dimensions In Millimeter | EN 1092-1 Flanges Weight In Kilogram | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Normal Size Of Steel Pipe In Inches | Size In Millimeter | EN 1092-1 Flanges Outer Daimeter (O.D.) In (MM) | 150# Flanges Wall Thickness Of (D) In M) | (EN 1092-1 Slip On Flanges) (EN 1092-1 Socket Weld Flanges) | (EN 1092-1 Weld Neck Flanges) | (EN 1092-1 Blind Flanges) |
1/2 | 15 | 88.9 | 11.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
3/4 | 20 | 98.6 | 12.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 |
1 | 25 | 108 | 14.2 | 0.8 | 1 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 117.3 | 15.7 | 1 | 1.3 | 1.2 |
1 1/2 | 40 | 127 | 17.5 | 1.3 | 1.7 | 1.5 |
2 | 50 | 152.4 | 19.1 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
2 1/2 | 65 | 177.8 | 22.4 | 3.3 | 4.1 | 3.9 |
3 | 80 | 190.5 | 23.9 | 3.9 | 4.9 | 4.9 |
3 1/2 | 90 | 215.9 | 23.9 | 4.8 | 6.1 | 6.2 |
4 | 100 | 228.6 | 23.9 | 5.3 | 6.8 | 7.0 |
5 | 125 | 254 | 23.9 | 6.1 | 8.6 | 8.6 |
6 | 150 | 279.4 | 25.4 | 7.5 | 10.6 | 11.3 |
8 | 200 | 342.9 | 28.4 | 12.1 | 17.6 | 19.6 |
10 | 250 | 406.4 | 30.2 | 16.5 | 24 | 28.6 |
12 | 300 | 482.6 | 31.8 | 26.2 | 36.5 | 43.2 |
14 | 350 | 533.4 | 35.1 | 34.6 | 48.4 | 58.1 |
16 | 400 | 596.9 | 36.6 | 44.8 | 60.6 | 76.1 |
18 | 450 | 635 | 39.6 | 48.9 | 68.3 | 93.7 |
20 | 500 | 698.5 | 42.9 | 61.9 | 84.5 | 122.0 |
EN 1092-1 Type 11 PN 16 Weld Neck Flange Dimensions
DN Size | Outside Diameter Of Pipe (A) | O.D. Of D | Diameter of Bolt Circle, (K) | Diameter of Bolt Holes, (L) | Number of bolts | Diameter of Raised Face, (D) | Raised Face Height, (F1) | Wall Thickness Flange, (C) | Flange Length, (H) | Diameter Of Neck, (N) | Wall thickness, (S) | Right End Length, (H1) | ||
Series Ⅰ | Series Ⅱ | Series Ⅰ | Series Ⅱ | |||||||||||
10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | 40 | 2 | 16 | 35 | 28 | 2.0 | 6 | |
15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | 45 | 2 | 16 | 38 | 32 | 2.0 | 6 | |
20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | 58 | 2 | 18 | 40 | 40 | 2.3 | 6 | |
25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | 68 | 2 | 18 | 40 | 46 | 2.6 | 6 | |
32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | 78 | 2 | 18 | 42 | 56 | 2.6 | 6 | |
40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | 88 | 3 | 18 | 45 | 64 | 2.6 | 7 | |
50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | 102 | 3 | 18 | 45 | 74 | 2.9 | 8 | |
65 | 76.1 | 79 | 185 | 145 | 18 | 8 | 122 | 3 | 18 | 45 | 92 | 2.9 | 10 | |
80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | 138 | 3 | 20 | 50 | 105 | 3.2 | 10 | |
100 | 114.3 | 108 | 220 | 180 | 18 | 8 | 158 | 3 | 20 | 52 | 131 | 3.6 | 12 | |
125 | 139.7 | 133 | 250 | 210 | 18 | 8 | 188 | 3 | 22 | 55 | 156 | 4.0 | 12 | |
150 | 168.3 | 159 | 285 | 240 | 22 | 8 | 212 | 3 | 22 | 55 | 184 | 4.5 | 12 | |
200 | 219.1 | 219 | 340 | 295 | 22 | 12 | 268 | 3 | 24 | 62 | 235 | 6.3 | 16 | |
250 | 273 | 273 | 405 | 355 | 26 | 12 | 320 | 3 | 26 | 70 | 292 | 6.3 | 16 | |
300 | 323.9 | 325 | 460 | 410 | 26 | 12 | 378 | 4 | 28 | 78 | 344 | 7.1 | 16 | |
350 | 355.6 | 377 | 520 | 470 | 26 | 16 | 438 | 4 | 30 | 82 | 390 | 400 | 8.0 | 16 |
400 | 406.4 | 426 | 580 | 525 | 30 | 16 | 490 | 4 | 32 | 85 | 445 | 450 | 8.0 | 16 |
450 | 457 | 480 | 640 | 585 | 30 | 20 | 550 | 4 | 34 | 83 | 490 | 506 | 8.0 | 16 |
500 | 508 | 530 | 715 | 650 | 33 | 20 | 610 | 4 | 36 | 84 | 548 | 559 | 8.0 | 16 |
600 | 610 | 630 | 840 | 770 | 36 | 20 | 725 | 5 | 40 | 88 | 670 | 670 | 10.0 | 18 |
700 | 711 | 720 | 910 | 840 | 36 | 24 | 795 | 5 | 40 | 104 | 755 | 755 | 10.0 | 18 |
800 | 813 | 820 | 1025 | 950 | 39 | 24 | 900 | 5 | 62 | 108 | 855 | 855 | 12.5 | 20 |
900 | 914 | 920 | 1125 | 1050 | 39 | 28 | 1000 | 5 | 64 | 118 | 955 | 958 | 12.5 | 20 |
1000 | 1016 | 1020 | 1255 | 1170 | 42 | 28 | 1115 | 5 | 68 | 137 | 1058 | 1060 | 12.5 | 22 |
1200 | 1219 | 1220 | 1485 | 1390 | 48 | 32 | 1330 | 5 | 78 | 160 | 1262 | 14.2 | 30 | |
1400 | 1422 | 1420 | 1685 | 1590 | 48 | 36 | 1530 | 5 | 84 | 177 | 1465 | 16.0 | 30 | |
1600 | 1626 | 1620 | 1930 | 1820 | 56 | 40 | 1750 | 5 | 102 | 204 | 1668 | 17.5 | 35 | |
1800 | 1829 | 1820 | 2130 | 2020 | 56 | 44 | 1950 | 5 | 110 | 218 | 1870 | 20.0 | 35 | |
2000 | 2032 | 2020 | 2345 | 2230 | 62 | 48 | 2150 | 5 | 124 | 238 | 2072 | 22.0 | 40 |
EN 1092-1 Flange Bolt Length
Class 150 | Class 300 | Class 600 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPS | # Studs And Bolts | Diameter of Studs And Bolts | Length of Stud | # Studs And Bolts | Diameter of Studs And Bolts | Length of Stud | # Studs And Bolts | Diameter of Studs And Bolts | Length of Stud | |||
1/16 RF | RTJ | 1/16 RF | RTJ | 1/4 RF | RTJ | |||||||
1/2 | 4 | 0.50 | 2-1/4 | – | 4 | 0.50 | 2-1/2 | 3 | 4 | 0.50 | 3 | 3 |
3/4 | 4 | 0.50 | 2-1/2 | – | 4 | 0.63 | 3 | 3-1/2 | 4 | 0.63 | 3-1/2 | 3-1/2 |
1 | 4 | 0.50 | 2-1/2 | 3 | 4 | 0.63 | 3 | 3-1/2 | 4 | 0.63 | 3-1/2 | 3-1/2 |
1-1/4 | 4 | 0.50 | 2-3/4 | 3-1/4 | 4 | 0.63 | 3-1/4 | 3-3/4 | 4 | 0.63 | 3-3/4 | 3-3/4 |
1-1/2 | 4 | 0.50 | 2-3/4 | 3-1/4 | 4 | 0.75 | 3-1/2 | 4 | 4 | 0.75 | 4-1/4 | 4-1/4 |
2 | 4 | 0.63 | 3-1/4 | 3-3/4 | 8 | 0.63 | 3-1/2 | 4 | 8 | 0.63 | 4-1/4 | 4-1/4 |
2-1/2 | 4 | 0.63 | 3-1/2 | 4 | 8 | 0.75 | 4 | 4-1/2 | 8 | 0.75 | 4-3/4 | 4-3/4 |
3 | 4 | 0.63 | 3-1/2 | 4 | 8 | 0.75 | 4-1/4 | 4-3/4 | 8 | 0.75 | 5 | 5 |
3-1/2 | 8 | 0.63 | 3-1/2 | 4 | 8 | 0.75 | 4-1/4 | 5 | 8 | 0.88 | 5-1/2 | 5-1/2 |
4 | 8 | 0.63 | 3-1/2 | 4 | 8 | 0.75 | 4-1/2 | 5 | 8 | 0.88 | 5-3/4 | 5-3/4 |
5 | 8 | 0.75 | 3-3/4 | 4-1/4 | 8 | 0.75 | 4-3/4 | 5-1/4 | 8 | 1.00 | 6-1/2 | 6-1/2 |
6 | 8 | 0.75 | 4 | 4-1/2 | 12 | 0.75 | 4-3/4 | 5-1/2 | 12 | 1.00 | 6-3/4 | 6-3/4 |
8 | 8 | 0.75 | 4-1/4 | 4-3/4 | 12 | 0.88 | 5-1/2 | 6 | 12 | 1.13 | 7-1/2 | 7-3/4 |
10 | 12 | 0.88 | 4-1/2 | 5 | 16 | 1.00 | 6-1/4 | 6-3/4 | 16 | 1.25 | 8-1/2 | 8-1/2 |
12 | 12 | 0.88 | 4-3/4 | 5-1/4 | 16 | 1.13 | 6-3/4 | 7-1/4 | 20 | 1.25 | 8-3/4 | 8-3/4 |
14 | 12 | 1.00 | 5-1/4 | 5-3/4 | 20 | 1.13 | 7 | 7-1/2 | 20 | 1.38 | 9-1/4 | 9-1/4 |
16 | 16 | 1.00 | 5-1/4 | 5-3/4 | 20 | 1.25 | 7-1/2 | 8 | 20 | 1.50 | 10 | 10 |
18 | 16 | 1.13 | 5-3/4 | 6-1/4 | 24 | 1.25 | 7-3/4 | 8-1/4 | 20 | 1.63 | 10-3/4 | 10-3/4 |
20 | 20 | 1.13 | 6-1/4 | 6-3/4 | 24 | 1.25 | 8 | 8-3/4 | 24 | 1.63 | 11-1/4 | 11-1/2 |
24 | 20 | 1.25 | 6-3/4 | 7-1/4 | 24 | 1.50 | 9 | 10 | 24 | 1.88 | 13 | 13-1/4 |
Class 900 | Class 1500 | Class 2500 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPS | # Studs And Bolts | Diameter of Studs And Bolts | Length of Stud | # Studs And Bolts | Diameter of Studs And Bolts | Length of Stud | # Studs And Bolts | Diameter of Studs And Bolts | Length of Stud | |||
1/4 RF | RTJ | 1/4 RF | RTJ | 1/4 RF | RTJ | |||||||
1/2 | 4 | 0.75 | 4-1/4 | 4-1/4 | 4 | 0.75 | 4-1/4 | 4-1/4 | 4 | 0.75 | 4-3/4 | 4-3/4 |
3/4 | 4 | 0.75 | 4-1/2 | 4-1/2 | 4 | 0.75 | 4-1/2 | 4-1/2 | 4 | 0.75 | 5 | 5 |
1 | 4 | 0.88 | 5 | 5 | 4 | 0.88 | 5 | 5 | 4 | 0.88 | 5-1/2 | 5-1/2 |
1-1/4 | 4 | 0.88 | 5 | 5 | 4 | 0.88 | 5 | 5 | 4 | 1.00 | 6 | 6 |
1-1/2 | 4 | 1.00 | 5-1/2 | 5-1/2 | 4 | 1.00 | 5-1/2 | 5-1/2 | 4 | 1.13 | 6-3/4 | 6-3/4 |
2 | 8 | 0.88 | 5-3/4 | 5-3/4 | 8 | 0.88 | 5-3/4 | 5-3/4 | 8 | 1.00 | 7 | 7 |
2-1/2 | 8 | 1.00 | 6-1/4 | 6-1/4 | 8 | 1.00 | 6-1/4 | 6-1/4 | 8 | 1.13 | 7-3/4 | 8 |
3 | 8 | 0.88 | 5-3/4 | 5-3/4 | 8 | 1.13 | 7 | 7 | 8 | 1.25 | 8-3/4 | 9 |
4 | 8 | 1.13 | 6-3/4 | 6-3/4 | 8 | 1.25 | 7-3/4 | 7-3/4 | 8 | 1.50 | 10 | 10-1/4 |
5 | 8 | 1.25 | 7-1/2 | 7-1/2 | 8 | 1.50 | 9-3/4 | 9-3/4 | 8 | 1.75 | 11-3/4 | 12-1/4 |
6 | 12 | 1.13 | 7-1/2 | 7-3/4 | 12 | 1.38 | 10-1/4 | 10-1/2 | 8 | 2.00 | 13-1/2 | 14 |
8 | 12 | 1.38 | 8-3/4 | 8-3/4 | 12 | 1.63 | 11-1/2 | 11-3/4 | 12 | 2.00 | 15 | 15-1/2 |
10 | 16 | 1.38 | 9-1/4 | 9-1/4 | 12 | 1.88 | 13-1/4 | 13-1/2 | 12 | 2.50 | 19-1/4 | 20 |
12 | 20 | 1.38 | 10 | 10 | 16 | 2.00 | 14-3/4 | 15-1/4 | 12 | 2.75 | 21-1/4 | 22 |
14 | 20 | 1.50 | 10-3/4 | 11 | 16 | 2.25 | 16 | 16-3/4 | – | – | – | – |
16 | 20 | 1.63 | 11-1/4 | 11-1/2 | 16 | 2.50 | 17-1/2 | 18-1/2 | – | – | – | – |
18 | 20 | 1.88 | 12-3/4 | 13-1/4 | 16 | 2.75 | 19-1/2 | 20-3/4 | – | – | – | – |
20 | 20 | 2.00 | 13-3/4 | 14-1/4 | 16 | 3.00 | 21-1/4 | 22-1/4 | – | – | – | – |
24 | 20 | 2.50 | 17-1/4 | 18 | 16 | 3.50 | 24-1/4 | 25-1/2 | – | – | – | – |
Gasket For EN 1092-1 Flanges
(Normal Size Of Steel Pipes) In Inch | (I.D.) Inner Daimeter Gasket | (O.D.) Outer Daimeter Gasket | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Class 150#/ LB | Class 300#/ LB | Class 400#/ LB | Class 600#/ LB | Class 900#/ LB | ||
1/2 | 0.84 | 1.875 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.50 |
3/4 | 1.06 | 2.25 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.75 |
1 | 1.31 | 2.625 | 2.875 | 2.875 | 2.875 | 3.125 |
1 1/4 | 1.66 | 3 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.50 |
1 1/2 | 1.91 | 3.375 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.875 |
2 | 2.38 | 4.125 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 5.625 |
2 1/2 | 2.88 | 4.875 | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 6.50 |
3 | 3.50 | 5.375 | 5.875 | 5.875 | 5.875 | 6.625 |
4 | 4.50 | 6.875 | 7.125 | 7.00 | 7.625 | 8.125 |
5 | 5.56 | 7.75 | 8.50 | 8.375 | 9.50 | 9.75 |
6 | 6.62 | 8.75 | 9.875 | 9.75 | 10.50 | 11.375 |
8 | 8.62 | 11 | 12.125 | 12.00 | 12.625 | 14.125 |
10 | 10.75 | 13.375 | 14.25 | 14.125 | 15.75 | 17.125 |
12 | 12.75 | 16.125 | 16.625 | 16.50 | 18.00 | 19.625 |
EN 1092 1 Flange Pressure Rating
EN 1092-1 Type 01 PN 10 Plate Flange Dimensions
Size Of DN | Pipe O.D. Of (A) | Outside Diameter Of (D) | Bolt CircleDiameter Of (K) | Bolt Hole Diameter Of (L) | Number of bolt | Bolts Size | Wall Thickness Of Flange, (C) | Raised Face Diameter Of (D) | Raised Face Height Of (F1) | Bore Diameter Of (B) | ||
Series Ⅰ | Series Ⅱ | Series Ⅰ | Series Ⅱ | |||||||||
10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 14 | 40 | 2 | 18 | 15 |
15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 14 | 45 | 2 | 22 | 19 |
20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 16 | 58 | 2 | 27.5 | 26 |
25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 16 | 68 | 2 | 34.5 | 33 |
32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 78 | 2 | 43.5 | 39 |
40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 88 | 3 | 49.5 | 46 |
50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 20 | 102 | 3 | 61.5 | 59 |
65 | 76.1 | 79 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 20 | 122 | 3 | 77.5 | 78 |
80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 20 | 138 | 3 | 90.5 | 91 |
100 | 114.3 | 108 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 22 | 158 | 3 | 116 | 110 |
125 | 139.7 | 133 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 22 | 188 | 3 | 141.5 | 135 |
150 | 168.3 | 159 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 24 | 212 | 3 | 170.5 | 161 |
200 | 219.1 | 219 | 340 | 295 | 22 | 8 | M20 | 24 | 268 | 3 | 221.5 | 222 |
250 | 273 | 273 | 395 | 350 | 22 | 12 | M20 | 26 | 320 | 3 | 276.5 | 276 |
300 | 323.9 | 325 | 445 | 400 | 22 | 12 | M20 | 26 | 370 | 4 | 327.5 | 328 |
350 | 355.6 | 377 | 505 | 460 | 22 | 16 | M20 | 30 | 430 | 4 | 359.5 | 380 |
400 | 406.4 | 426 | 565 | 515 | 26 | 16 | M24 | 32 | 482 | 4 | 411 | 430 |
450 | 457 | 480 | 615 | 565 | 26 | 20 | M24 | 36 | 532 | 4 | 462 | 484 |
500 | 508 | 530 | 670 | 620 | 26 | 20 | M24 | 38 | 585 | 4 | 513.5 | 534 |
600 | 610 | 630 | 780 | 725 | 30 | 20 | M27 | 42 | 685 | 5 | 616.5 | 634 |
700 | 711 | 720 | 895 | 840 | 30 | 24 | M27 | 50 | 800 | 5 | 715 | 724 |
800 | 813 | 820 | 1015 | 950 | 33 | 24 | M30 | 56 | 905 | 5 | 817 | 824 |
