Gi Flange Specification
| Specification | Galvanized Flanges |
|---|---|
| Order Quantity | 30 Piece |
| Size | >30 inch |
| Forging Methods | Casting/ Forging/ Rolling/ Cutting |
| Production Technique | Forged/ Heat treated and machined |
| Brand | Vishal Steel |
| Flange Type | Slip On/ Blind/ Weld Neck/ Threaded |
| Color | galvanised |
| Shape | round |
| Flange Equipment | Pushing Machine/ electric bevelling machine/ Press machine/ Bending machine/ Sand-blasting machine etc |
| Finish | coated |
| Rated Pressure | as per requirement |
| Surface Finish | as per requirement |
| Diameter | depends on size |
| Supporting Material | Gasket/ Ring Joint/ Flange Bolts |
| Test Certificates | EN 10204/3.1B Raw Materials Certificate 100% Radiography Test Report Third Party Inspection Report, etc |
| Application | Bitumen upgraders Heavy oil refineries. Nuclear power (mostly seamless). Petrochemicals and acids. |
ASTM A123 Hot Dip Galvanized Thickness
| Coating Thickness GradeA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coating Grade | Mils | oz/ft2 | µm | g/m2 |
| 35 | 1.4 | .8 | 35 | 245 |
| 45 | 1.8 | 1.0 | 45 | 320 |
| 50 | 2.0 | 1.2 | 50 | 355 |
| 55 | 2.2 | 1.3 | 55 | 390 |
| 60 | 2.4 | 1.4 | 60 | 425 |
| 65 | 2.6 | 1.5 | 65 | 460 |
| 75 | 3.0 | 1.7 | 75 | 530 |
| 80 | 3.1 | 1.9 | 80 | 656 |
| 85 | 3.3 | 2.0 | 85 | 600 |
| 100 | 3.9 | 2.3 | 100 | 705 |
Gi Flange Price List In India
| Normal Pipe Size | Data Of Flange | Data Of Drilling | Price/PC in Rs (INR). | Price/PC in $ (US) | ||||
| Nominal Size In Inch | Outer Diameter of Flange (millimeter) | Inner Diameter (Bore) of Flange (millimeter) | Flange Wall Thickness (millimeter) | Number of Holes | Diameter Of Hole (millimeter) | PCD of Hole (“mm) | ||
| 1/2″ | 95 | 22.5 | 6.5 | 4 | 14.28 | 66.5 | 42.40 | 0.77 |
| 3/4″ | 101 | 28.5 | 6.5 | 4 | 14.28 | 73 | 50.40 | 0.77 |
| 1″ | 114 | 35.5 | 7 | 4 | 14.28 | 82.5 | 59.00 | 0.91 |
| 1.1/4″ | 120 | 44 | 8 | 4 | 14.28 | 87 | 64.40 | 1.28 |
| 1.1/2″ | 133 | 50.5 | 8.5 | 4 | 14.28 | 98.5 | 85.60 | 1.86 |
| 2″ | 152 | 62.5 | 9.5 | 4 | 17.46 | 114 | 187.20 | 2.9 |
| 2.1/2″ | 165 | 78 | 10 | 4 | 17.46 | 127 | 154.00 | 2.38 |
| 3″ | 184 | 91.5 | 11 | 4 | 17.46 | 146.5 | 267.60 | 3.57 |
| 4″ | 215 | 116.5 | 12.5 | 8 | 17.46 | 178 | 310.00 | 4.76 |
| 5″ | 254 | 144 | 14 | 8 | 17.46 | 209.5 | 469.60 | 6.8 |
| 6″ | 279 | 171.5 | 17.5 | 8 | 22.2 | 235 | 596.00 | 8.71 |
| 8″ | 336 | 222 | 19 | 8 | 22.2 | 292 | 768.40 | 13.90 |
Gi Puddle Flange Price List
| Type Of Flange | Size In Inch | SCH | Class | Grade | Price In INR (India) Per Piece |
|---|---|---|---|---|---|
| Puddle Flange | 4 | 40 | 150 | Galvanized | 590.00 |
| - | 6 | 40 | 150 | - | 985.00 |
| - | 8 | 40 | 150 | - | 1338.00 |
| - | 10 | 40 | 150 | - | 1679.00 |
| Puddle Flange | 12 | 40 | 150 | Galvanized | 2304.00 |
Gi Flange Types
Galvanized Pipe Flange
Galvanized Steel Flange
Galv Flange
Square Galvanized Flanges
Galvanized Threaded Flanges
Galvanized Blind Flanges
Galvanized Lap Joint Flanges
Galvanized Slip On Flange
Galvanized Weld Neck Flanges
HDG Socket Weld Flanges
Hot Dipped Galvanized Steel Orifice Flanges
Hot-Dip Galvanizing Spectacle Blind Flanges
Hot Dipped Galvanized Forged Flanges
Cold Galvanized Plate Flanges
Electric Galvanized Long Weld Neck Flanges
Hot Galvanizing Spectacle Blinds
Galvanized Steel Spades and Ring Spacers
ASTM A123 Bleed Ring Flanges
Galvanized Floor Flanges
Galvanized Iron Flanges
1/2 Inch Galvanized Flanges
3/4 Galvanized Flanges
1 Inch Galvanized Flanges
Hot Dipped Galvanized Flanges
1 Inch Galvanized Flanges
Galvanized Metal Pipe Floor Flanges
Galvanized Wall Flanges
Galvanized Round Flanges
Galvanized Puddle Flanges
Hot Dip Galvanized Puddle Flanges
Galvanized Backing Flanges
Gaivanized Iron Flanges
3/4 In Galvanized Malleable Iron Floor Flanges
Black Galvanized Flanges
Hot Dip Galvanized Slip On Flanges
Hot Dip Galvanized Flanges
Galvanized Pipe Flange Dimensions
Galvanized Floor Flange Dimensions
ASTM A123 Hot Dip Galvanized Flange Bolts
| Diameter Of Bolt | (D) | (F) | (C) | (H) | (T) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter Of Body | Width Across Flats | Width Across Corners | Height | Length Of Thread | ||||||
| Maximum | Basic | Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | Basic | Maximum | Minimum | Basic | |
| 7⁄8 | 0.895 | 17⁄16 | 1.438 | 1.394 | 1.660 | 1.589 | 35⁄64 | 0.563 | 0.531 | 1.50 |
| 5⁄8 | 0.642 | 11⁄16 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 25⁄64 | 0.403 | 0.378 | 1.25 |
| 3⁄4 | 0.768 | 11⁄4 | 1.250 | 1.212 | 1.443 | 1.383 | 15⁄32 | 0.483 | 0.455 | 1.38 |
| 1⁄2 | 0.515 | 7⁄8 | 0.875 | 0.850 | 1.010 | 0.969 | 5⁄16 | 0.323 | 0.302 | 1.00 |
| 13⁄8 | 1.404 | 23⁄16 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 27⁄32 | 0.878 | 0.810 | 2.25 |
| 1 | 1.022 | 15⁄8 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 39⁄64 | 0.627 | 0.591 | 1.75 |
| 11⁄4 | 1.277 | 2 | 2.00 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 25⁄32 | 0.813 | 0.749 | 2.00 |
| 11⁄8 | 1.149 | 113⁄16 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 11⁄16 | 0.718 | 0.658 | 2.00 |
| 11⁄2 | 1.531 | 23⁄8 | 2.375 | 2.300 | 2.742 | 2.622 | 15⁄16 | 0.974 | 0.902 | 2.25 |
ASTM A123 Grade 85 Galvanized Flange Nuts
Galvanized Flange Screw
| Bolt Diameter | Body Diameter Maximum (D) | Width Across Flats (F) | Corners Width (C) | Height (H) | Length Of Thread (T) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum | Minimum | Basic | Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | Basic | Maximum | Minimum | Basic | |
| 1/2 | 0.515 | 0.482 | 7/8 | 0.875 | 0.850 | 1.010 | 0.969 | 5/16 | 0.323 | 0.302 | 1.00 |
| 1-1/8 | 1.149 | 1.098 | 1-13/16 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 11/16 | 0.718 | 0.658 | 2.00 |
| 3/4 | 0.768 | 0.729 | 1-1/4 | 1.250 | 1.212 | 1.443 | 1.383 | 15/32 | 0.483 | 0.455 | 1.38 |
| 7/8 | 0.895 | 0.852 | 1-7/16 | 1.438 | 1.394 | 1.660 | 1.589 | 35/64 | 0.563 | 0.531 | 1.50 |
| 5/8 | 0.642 | 0.605 | 1-1/16 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 25/64 | 0.403 | 0.378 | 1.25 |
| 1 | 1.022 | 0.976 | 1-5/8 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 39/64 | 0.627 | 0.591 | 1.75 |
| 1-1/2 | 1.531 | 1.470 | 2-3/8 | 2.375 | 2.300 | 2.742 | 2.622 | 15/16 | 0.974 | 0.902 | 2.25 |
| 1-1/4 | 1.277 | 1.223 | 2 | 2.00 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 25/32 | 0.813 | 0.749 | 2.00 |
| 1-3/8 | 1.404 | 1.345 | 2-3/16 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 27/32 | 0.878 | 0.810 | 2.25 |
Hot Dip Galvanizing Flange Face
ASTM A123 Gi Flange HSN Code
| Hs Code | Description | No of Shipments |
|---|---|---|
| 73072100 | Galvanized Flanges | 5 |
Gi Flange Size
| Size | Specification |
|---|---|
| 3/4" Pipe | 3-1/4" OD, 5/8" Hub Length, Black Floor Pipe Flange |
| 1/2" Pipe | 3" OD, 5/8" Hub Length, Black Floor Pipe Flange |
| 2" Pipe | 5-1/2" OD, 1" Hub Length, Black Floor Pipe Flange |
| 1-1/2" Pipe | 4-1/2" OD, 7/8" Hub Length, Black Floor Pipe Flange |
| 1" Pipe | 4" OD, 11/16" Hub Length, Black Floor Pipe Flange |
| 1/2" Pipe | 3-1/2" OD, 5/8" Hub Length, Galvanized Floor Pipe Flange |
| 1-1/4" Pipe | 4" OD, 13/16" Hub Length, Black Floor Pipe Flange |
| 3/4" Pipe | 3-1/2" OD, 5/8" Hub Length, Galvanized Floor Pipe Flange |
| 1/4" Pipe | 2-3/16" OD, 5/8" Hub Length, Black Floor Pipe Flange |
| 3/8" Pipe | 3" OD, 5/8" Hub Length, Black Floor Pipe Flange |
| 2" Pipe | 5-1/2" OD, 1" Hub Length, Galvanized Floor Pipe Flange |
| 1" Pipe | 4" OD, 11/16" Hub Length, Galvanized Floor Pipe Flange |
Advantages Of Galvanization Flange
Features Of Galvanized Pipe Flange
Surface Treatment Of Hot Dip Galvanizing Flanges
Galvanized Steel 150 Lb Slip On Flange Dimensions
| Size in Inch | Diameter Of Bolt Circle (in) | Diameter Of Bolt Hole (in) | Diameter Of Flange (in) | Flange Wall Thickness (in) | Bolt Holes Number | Approx Weight In Kg | Bore Diameter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 2.38 | 0.63 | 3.5 | 0.44 | 4 | 2 | Sch 40 (Std) |
| 3/4 | 2.75 | 0.63 | 3.88 | 0.5 | 4 | 2 | Sch 40 (Std) |
| 1 | 3.12 | 0.63 | 4.25 | 0.56 | 4 | 2 | Sch 40 (Std) |
| 1-1/4 | 3.5 | 0.63 | 4.63 | 0.63 | 4 | 3 | Sch 40 (Std) |
| 1-1/2 | 3.88 | 0.63 | 5 | 0.69 | 4 | 3 | Sch 40 (Std) |
| 2 | 4.75 | 0.75 | 6 | 0.75 | 4 | 5 | Sch 40 (Std) |
| 2-1/2 | 5.5 | 0.75 | 7 | 0.88 | 4 | 9 | Sch 40 (Std) |
| 3 | 6 | 0.75 | 7.5 | 0.94 | 4 | 9 | Sch 40 (Std) |
| 3-1/2 | 7 | 0.75 | 8.5 | 0.94 | 8 | 12 | Sch 40 (Std) |
| 4 | 7.5 | 0.75 | 9 | 0.94 | 8 | 13 | Sch 40 (Std) |
| 5 | 8.5 | 0.88 | 10 | 0.94 | 8 | 15 | Sch 40 (Std) |
| 6 | 9.5 | 0.88 | 11 | 1 | 8 | 19 | Sch 40 (Std) |
| 8 | 11.75 | 0.88 | 13.5 | 1.13 | 8 | 30 | Sch 40 (Std) |
| 10 | 14.25 | 1 | 16 | 1.19 | 12 | 43 | Sch 40 (Std) |
| 12 | 17 | 1 | 19 | 1.25 | 12 | 64 | Sch 40 (Std) |
PN16 Galvanized Threaded Flange Dimensions
| size | dimensions | kg |
|---|---|---|
| DN15 1/2" | 4 holes 65mm | Kg1.05 |
| DN20 3/4" | 4 holes 75mm | Kg1.58 |
| DN25 1" | 4 holes 85mm | Kg2.1 |
| DN32 1.1/4" | 4 holes 100mm | Kg2.63 |
| DN40 1.1/2" | 4 holes 110mm | Kg2.89 |
| DN50 2" | 4 holes 125mm | Kg3.41 |
| DN65 2.1/2" | 4 holes 145mm | Kg3.68 |
| DN80 3" | 8 holes 160mm | Kg6.3 |
| DN100 4" | 8 holes 180mm | Kg9.45 |
| DN125 5" | 8 holes 210mm | Kg12.6 |
PN10 Galvanized BZP Flanges Dimensions
| model | size | kg |
|---|---|---|
| PN10/ PN16 Flange | DN 15 | 0.01 |
| PN10/ PN16 Flange | DN 20 | 0.02 |
| PN10/ PN16 Flange | DN 25 | 0.02 |
| PN10/ PN16 Flange | DN 32 | 0.03 |
| PN10/ PN16 Flange | DN 40 | 0.03 |
| PN10/ PN16 Flange | DN 50 | 0.05 |
| PN10/ PN16 Flange | DN 65 | 0.06 |
| PN10/ PN16 Flange | DN 80 | 0.07 |
| PN10/ PN16 Flange | DN 100 | 0.07 |
| PN10/ PN16 Flange | DN 125 | 0.11 |
| PN10/ PN16 Flange | DN 150 | 0.11 |
Gi Flange Weight Chart
| Normal Pipe Size | Dimensions | Weight (Kilogram) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal Pipe Size (Inch) |
DN (mm) | Flanges In Millimeter |
Flanges In Wall Thickness |
Slip On | Weld Neck | Blind |
| 1/2 | 15 | 88.9 | 11.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
| 3/4 | 20 | 98.6 | 12.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 |
| 1 | 25 | 108 | 14.2 | 0.8 | 1 | 0.9 |
| 1 1/4 | 32 | 117.3 | 15.7 | 1 | 1.3 | 1.2 |
| 1 1/2 | 40 | 127 | 17.5 | 1.3 | 1.7 | 1.5 |
| 2 | 50 | 152.4 | 19.1 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
| 2 1/2 | 65 | 177.8 | 22.4 | 3.3 | 4.1 | 3.9 |
| 3 | 80 | 190.5 | 23.9 | 3.9 | 4.9 | 4.9 |
| 3 1/2 | 90 | 215.9 | 23.9 | 4.8 | 6.1 | 6.2 |
| 4 | 100 | 228.6 | 23.9 | 5.3 | 6.8 | 7.0 |
| 5 | 125 | 254 | 23.9 | 6.1 | 8.6 | 8.6 |
| 6 | 150 | 279.4 | 25.4 | 7.5 | 10.6 | 11.3 |
| 8 | 200 | 342.9 | 28.4 | 12.1 | 17.6 | 19.6 |
| 10 | 250 | 406.4 | 30.2 | 16.5 | 24 | 28.6 |
| 12 | 300 | 482.6 | 31.8 | 26.2 | 36.5 | 43.2 |
| 14 | 350 | 533.4 | 35.1 | 34.6 | 48.4 | 58.1 |
| 16 | 400 | 596.9 | 36.6 | 44.8 | 60.6 | 76.1 |
| 18 | 450 | 635 | 39.6 | 48.9 | 68.3 | 93.7 |
| 20 | 500 | 698.5 | 42.9 | 61.9 | 84.5 | 122.0 |
| 24 | 600 | 812.8 | 47.8 | 86.9 | 115 | 185.0 |
Applications Of Galvanized Steel Flanges
Pressure Rating Of Galv Flange
Gaskets For ASTM D7803 Cold Galvanized Flanges
| (Normal Size Of Steel Pipes) In Inch | (I.D.) Inner Daimeter Gasket |
(O.D.) Outer Daimeter Gasket | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Class 150#/ LB | Class 300#/ LB | Class 400#/ LB | Class 600#/ LB | Class 900#/ LB | ||
| 1/2 | 0.84 | 1.875 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.50 |
| 3/4 | 1.06 | 2.25 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.75 |
| 1 | 1.31 | 2.625 | 2.875 | 2.875 | 2.875 | 3.125 |
| 1 1/4 | 1.66 | 3 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.50 |
| 1 1/2 | 1.91 | 3.375 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.875 |
| 2 | 2.38 | 4.125 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 5.625 |
| 2 1/2 | 2.88 | 4.875 | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 6.50 |
| 3 | 3.50 | 5.375 | 5.875 | 5.875 | 5.875 | 6.625 |
| 4 | 4.50 | 6.875 | 7.125 | 7.00 | 7.625 | 8.125 |
| 5 | 5.56 | 7.75 | 8.50 | 8.375 | 9.50 | 9.75 |
| 6 | 6.62 | 8.75 | 9.875 | 9.75 | 10.50 | 11.375 |
| 8 | 8.62 | 11 | 12.125 | 12.00 | 12.625 | 14.125 |
| 10 | 10.75 | 13.375 | 14.25 | 14.125 | 15.75 | 17.125 |
| 12 | 12.75 | 16.125 | 16.625 | 16.50 | 18.00 | 19.625 |
ASTM D6386 Galvanized Blind Flanges Dimensions
ASTM A1068 Galvanized Weld Neck Flanges Dimensions
| Normal Size Of Steel Pipe in Inch | NPS (Normal Pipe Size) Size in Millimeter | O.D. | Wall Thickness | Hub Outer Diameter | Weld Neck Outer Diameter | ASME B16.5 WNRF Length | WNRF Bore Daimeter | Raised Face Diameter | Height Of Raised Face | PCD | Face Of WNRF |
| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) | (J) | ||
| 1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 21.3 | 46 | - | 34.9 | 2 | 60.3 | 1.6 |
| 3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 26.7 | 51 | 42.9 | 2 | 69.9 | 1.6 | |
| 1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 33.4 | 54 | 50.8 | 2 | 79.4 | 1.6 | |
| 1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 42.2 | 56 | 63.5 | 2 | 88.9 | 1.6 | |
| 1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 48.3 | 60 | 73 | 2 | 98.4 | 1.6 | |
| 2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 60.3 | 62 | 92.1 | 2 | 120.7 | 1.6 | |
| 2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 73 | 68 | 104.8 | 2 | 139.7 | 1.6 | |
| 3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 88.9 | 68 | 127 | 2 | 152.4 | 1.6 | |
| 3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 101.6 | 70 | 139.7 | 2 | 177.8 | 1.6 | |
| 4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 114.3 | 75 | 157.2 | 2 | 190.5 | 1.6 | |
| 5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 141.3 | 87 | 185.7 | 2 | 215.9 | 1.6 | |
| 6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 168.3 | 87 | 215.9 | 2 | 241.3 | 1.6 | |
| 8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 219.1 | 100 | 269.9 | 2 | 298.5 | 1.6 | |
| 10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 273 | 100 | 323.8 | 2 | 362 | 1.6 | |
| 12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 323.8 | 113 | 381 | 2 | 431.8 | 1.6 | |
| 14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 355.6 | 125 | 412.8 | 2 | 476.3 | 1.6 | |
| 16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 406.4 | 125 | 469.9 | 2 | 539.8 | 1.6 | |
| 18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 457.2 | 138 | 533.4 | 2 | 577.9 | 1.6 | |
| 20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 508 | 143 | 584.2 | 2 | 635 | 1.6 | |
| 24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 610 | 151 | 692.2 | 2 | 749.3 | 1.6 |

