Jis 10k Flange Specification
Specification | JIS 10k Flange |
---|---|
Flange Equipment | Pushing Machine/ electric bevelling machine/ Press machine/ Bending machine/ Sand-blasting machine etc |
Schedule | SCH 5S, SCH 10, SCH 40, SCH 80, SCH 120, SCH 160, SCH 180 To XXS |
Face Type | RTJ/ FF/ RF/ lap joint/ Male & Female / Tongue & Groove. |
Production Technique | Forged/ Heat treated and machined |
Manufacturer Pressure Class | Class 150 (lb) up to 24" Class 300 (lb) up to 20" Class 600 (lb) up to 20" Class 900 (lb) up to 16" Class 1500 (lb) up to 10" Class 2500 (lb) up to 8" |
Manufacturer of | Forged/ Threaded/ Screwed / Plate |
Coating | Anti-rust Paint/ Zinc Plated/ Oil Black Paint/ Yellow Transparent/ Cold and Hot Dip Galvanized |
Flange Test | Hydrostatic testing machine/ UI trasonic flaw detector/ X-ray detector/ Direct-reading Spectrograph/ Magnetic particle detector |
Application | Bitumen upgraders Heavy oil refineries. Nuclear power (mostly seamless). Petrochemicals and acids. |
Forging Methods | Casting/ Forging/ Rolling/ Cutting |
Test Certificates | EN 10204/3.1B Raw Materials Certificate 100% Radiography Test Report Third Party Inspection Report, etc |
Supporting Material | Gasket/ Ring Joint/ Flange Bolts |
Manufacturer Length | NPS 1⁄₂" To NPS 48” |
JIS B2220 Flange Price List
Nominal Diameter | Pitch Circle Diameter In mm | Thread holes | Standard | Pressure | Price In INR (India) Per Piece |
DN 20 | 75 | 4 x 14 mm Ø | JIS B2220 | 10K | 378.00 |
DN 25 | 85 | 4 x 14 mm Ø | - | - | 540.00 |
DN 32 | 100 | 4 x 18 mm Ø | - | - | 850.00 |
DN 40 | 110 | 4 x 18 mm Ø | - | - | 1250.00 |
DN 50 | 125 | 4 x 18 mm Ø | 10K | JIS B2220 | 1550.00 |
Types Of Japanese Standard Flange
Jis 10k Flange
Jis 5k Flange
Jis 20k Flange
Jis 30k Flange
Jis 40k Flange
Jis B2220 10k Flange
Jis 10k 50a Flange
Jis 5k 100a Flange
Jis B2220 5k Flanges
Jis 5k 150a Flange
Jis Weld Neck Flange
Jis B2220 5k Flange
Jis B2220 - Flanges 5k & 10k
Jis B2220 10k Forged Flanges
Jis B2220 16k Flanges
Jis B2220 Blind Flanges
Jis 10k Slip On Flanges
Jis Threaded Flanges
Jis Plate Flanges
Jis Lap Joint Flanges
Jis Flat Face Flanges
Jis 10k Ff Flanges
Jis Flange Raised Face
Jis LWN Flanges
JIS 10k Flange Dimensions In Mm
JIS 10k Flange Pressure Rating
JIS 10k Flange Material
JIS 10k Flange Weight
Normal Size Of Steel Pipe | Dimensions In Millimeter | ASME B16.5 Flanges Weight In Kilogram | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Normal Size Of Steel Pipe In Inches | Size In Millimeter | ASME B16.5 Flanges Outer Daimeter (O.D.) In (MM) | ANSI B16.5 Flanges Wall Thickness Of (D) In M) | (JIS 10k Slip On Flanges) (JIS 10k Socket Weld Flanges) | (JIS 10k Weld Neck Flanges) | (JIS 10k Blind Flanges) |
1/2 | 15 | 88.9 | 11.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
3/4 | 20 | 98.6 | 12.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 |
1 | 25 | 108 | 14.2 | 0.8 | 1 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 117.3 | 15.7 | 1 | 1.3 | 1.2 |
1 1/2 | 40 | 127 | 17.5 | 1.3 | 1.7 | 1.5 |
2 | 50 | 152.4 | 19.1 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
2 1/2 | 65 | 177.8 | 22.4 | 3.3 | 4.1 | 3.9 |
3 | 80 | 190.5 | 23.9 | 3.9 | 4.9 | 4.9 |
3 1/2 | 90 | 215.9 | 23.9 | 4.8 | 6.1 | 6.2 |
4 | 100 | 228.6 | 23.9 | 5.3 | 6.8 | 7.0 |
5 | 125 | 254 | 23.9 | 6.1 | 8.6 | 8.6 |
6 | 150 | 279.4 | 25.4 | 7.5 | 10.6 | 11.3 |
8 | 200 | 342.9 | 28.4 | 12.1 | 17.6 | 19.6 |
10 | 250 | 406.4 | 30.2 | 16.5 | 24 | 28.6 |
12 | 300 | 482.6 | 31.8 | 26.2 | 36.5 | 43.2 |
14 | 350 | 533.4 | 35.1 | 34.6 | 48.4 | 58.1 |
16 | 400 | 596.9 | 36.6 | 44.8 | 60.6 | 76.1 |
18 | 450 | 635 | 39.6 | 48.9 | 68.3 | 93.7 |
20 | 500 | 698.5 | 42.9 | 61.9 | 84.5 | 122.0 |
Standard JIS 10k Flange Sizes
JIS B2220 Flange Dimensions
Normal Pipe Size | Outer | Inside | Outer | JIS B2220 Flange Dimensions | Hole Of Bolt | Nor | Weight | ||||||||||
Diameter of | Diameter of | Diameterof | Diameter of | (T) | (T) | Hub Diameter | r | Diameter of | Diameter of | Bolts | Number | Hole | Bolt | Weight In Kilogram | |||
JIS B2220 Flange | Steel | JIS B2220 Flange | JIS B2220 Flange | A | B | Face | RF | Circle | of Bolt | Diameter | Size | (kg) | |||||
- | Pipe | do | D | F | G | Diameter | Holes | H | - | SOP | BL | SOH | |||||
10 | 17.3 | 17.8 | 90.0 | 12 | - | - | - | - | 1 | 46 | 65 | 4 | 15 | M12 | 0.51 | 0.53 | - |
15 | 21.7 | 22.2 | 95.0 | 12 | - | - | - | - | 1 | 51 | 70 | 4 | 15 | M12 | 0.56 | 0.60 | - |
20 | 27.2 | 27.7 | 100.0 | 14 | - | - | - | - | 1 | 56 | 75 | 4 | 15 | M12 | 0.72 | 0.79 | - |
25 | 34.0 | 34.5 | 125.0 | 14 | - | - | - | - | 1 | 67 | 90 | 4 | 19 | M16 | 1.12 | 1.22 | - |
32 | 42.7 | 43.2 | 135.0 | 16 | - | - | - | - | 2 | 76 | 100 | 4 | 19 | M16 | 1.47 | 1.66 | - |
40 | 48.6 | 49.1 | 140.0 | 16 | - | - | - | - | 2 | 81 | 105 | 4 | 19 | M16 | 1.55 | 1.79 | - |
50 | 60.5 | 61.1 | 155.0 | 16 | - | - | - | - | 2 | 96 | 120 | 4 | 19 | M16 | 1.86 | 2.23 | - |
65 | 76.3 | 77.1 | 175.0 | 18 | - | - | - | - | 2 | 116 | 140 | 4 | 19 | M16 | 2.58 | 3.24 | - |
80 | 89.1 | 90.0 | 185.0 | 18 | - | - | - | - | 2 | 126 | 150 | 8 | 19 | M16 | 2.58 | 3.48 | - |
(90) | 101.6 | 102.6 | 195.0 | 18 | - | - | - | - | 2 | 136 | 160 | 8 | 19 | M16 | 2.73 | 3.90 | - |
100 | 114.3 | 115.4 | 210.0 | 18 | - | - | - | - | 2 | 151 | 175 | 8 | 19 | M16 | 3.10 | 4.57 | - |
125 | 139.6 | 141.2 | 250.0 | 20 | - | - | - | - | 2 | 182 | 210 | 8 | 23 | M20 | 4.73 | 7.18 | - |
150 | 165.2 | 166.6 | 280.0 | 22 | - | - | - | - | 2 | 212 | 240 | 8 | 23 | M20 | 6.30 | 10.10 | - |
(175) | 190.7 | 192.1 | 305.0 | 22 | - | - | - | - | 2 | 237 | 265 | 12 | 23 | M20 | 6.75 | 11.80 | - |
200 | 216.3 | 218.0 | 330.0 | 22 | - | - | - | - | 2 | 262 | 290 | 12 | 23 | M20 | 7.46 | 8.00 | - |
(225) | 241.8 | 243.7 | 350.0 | 22 | - | - | - | - | 2 | 282 | 310 | 12 | 23 | M20 | 7.70 | 15.80 | - |
250 | 267.4 | 269.5 | 400.0 | 24 | 36 | 288 | 292 | 6 | 2 | 324 | 355 | 12 | 25 | M22 | 11.80 | 22.60 | 12.70 |
300 | 318.5 | 321.0 | 445.0 | 24 | 38 | 340 | 346 | 6 | 3 | 368 | 400 | 16 | 25 | M22 | 12.60 | 27.80 | 13.80 |
350 | 355.6 | 358.1 | 490.0 | 26 | 42 | 380 | 386 | 6 | 3 | 413 | 445 | 16 | 25 | M22 | 16.30 | 36.90 | 18.20 |
400 | 406.4 | 409.0 | 560.0 | 28 | 44 | 436 | 442 | 6 | 3 | 475 | 510 | 16 | 27 | M24 | 23.20 | 52.10 | 25.80 |
450 | 457.2 | 460.0 | 620.0 | 30 | 48 | 496 | 502 | 6 | 3 | 530 | 565 | 20 | 27 | M24 | 29.30 | 68.40 | 33.40 |
500 | 508.0 | 511.0 | 675.0 | 30 | 48 | 548 | 554 | 6 | 3 | 585 | 620 | 20 | 27 | M24 | 33.30 | 81.60 | 38.00 |
(550) | 558.8 | 562.0 | 745.0 | 32(34) | 52 | 604 | 610 | 6 | 3 | 640 | 680 | 20 | 27 | M30 | 42.90 | 105(112) | 49.40 |
600 | 609.6 | 613.0 | 795.0 | 32(36) | 52 | 656 | 662 | 6 | 3 | 690 | 730 | 24 | 33 | M30 | 45.40 | 120(134) | 52.60 |
(650) | 660.4 | 664.0 | 845.0 | 34(38) | 56 | 706 | 712 | 6 | 3 | 740 | 780 | 24 | 33 | M30 | 51.80 | 144(161) | 60.20 |
700 | 711.2 | 715.0 | 905.0 | 34(40) | 58 | 762 | 770 | 6 | 3 | 800 | 840 | 24 | 33 | M30 | 59.00 | 176(196) | 70.20 |
(750) | 762.0 | 766.0 | 970.0 | 36(44) | 62 | 816 | 824 | 6 | 3 | 855 | 900 | 24 | 33 | M30 | 72.80 | 214(248) | 86.50 |
800 | 812.8 | 817.0 | 1020.0 | 36(46) | 64 | 868 | 876 | 6 | 3 | 905 | 950 | 28 | 33 | M30 | 76.00 | 249(286) | 92.00 |
(850) | 863.6 | 868.0 | 1070.0 | 36(48) | 66 | 920 | 928 | 6 | 3 | 955 | 1000 | 28 | 33 | M30 | 80.10 | (330) | 98.70 |
900 | 914.4 | 919.0 | 1120.0 | 38(50) | 70 | 971 | 979 | 6 | 3 | 1005 | 1050 | 28 | 33 | M30 | 88.90 | (377) | 110.00 |
1000 | 1016.0 | 1021.0 | 1235.0 | 40(56) | 74 | 1073 | 1081 | 6 | 3 | 1110 | 1160 | 28 | 39 | M36 | 109.00 | (512) | 133.00 |
1100 | 1117.6 | 1122.0 | 1345.0 | 42(62) | 95 | 1175 | 1185 | 8 | 3 | 1220 | 1270 | 28 | 39 | M36 | 131.00 | (675) | 175.00 |
1200 | 1219.2 | 1224.0 | 1465.0 | 44(66) | 101 | 1278 | 1290 | 8 | 3 | 1325 | 1380 | 32 | 39 | M36 | 163.00 | (854) | 215.00 |
1350 | 1371.6 | 1376.0 | 1630.0 | 48(74) | 110 | 1432 | 1450 | 8 | 3 | 1480 | 1540 | 36 | 45 | M42 | 204.00 | (1180) | 274.00 |
1500 | 1524.0 | 1529.0 | 1795.0 | 50(82) | 123 | 1585 | 1605 | 8 | 3 | 1635 | 1700 | 40 | 45 | M42 | 248.00 | (1590) | 340.00 |
JIS B2220 5K Flange Dimensions
Japanese Standard 5K Flange | LTB | Drilling Data | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPS | Outer Diameter | Wall Thickness | Thickness Of Blind | Length Of Bossed SOH.SW LI | WNRF Length | Pitch Circle Daimeter | Number Bolt Holes | Bolt Holes Daimeter | |
MM | Inch | (C) | (T) | (T1) | (L) | (L1) | (PCD) | (#) | (H) |
10 | 3/8 | 75 | 9 | 9 | 13 | 24 | 55 | 4 | 12 |
15 | 1/2 | 80 | 9 | 9 | 13 | 25 | 60 | 4 | 12 |
20 | 3/4 | 85 | 10 | 10 | 15 | 28 | 65 | 4 | 12 |
25 | 1 | 95 | 10 | 10 | 17 | 30 | 75 | 4 | 12 |
32 | 1 1/4 | 115 | 12 | 12 | 19 | 33 | 90 | 4 | 15 |
40 | 2 1/2 | 120 | 12 | 12 | 20 | 34 | 95 | 4 | 15 |
50 | 2 | 130 | 14 | 14 | 24 | 36 | 105 | 4 | 15 |
65 | 2 1/2 | 155 | 14 | 14 | 27 | 39 | 130 | 4 | 15 |
80 | 3 | 180 | 14 | 14 | 30 | 41 | 145 | 4 | 19 |
90 | 3 1/2 | 190 | 14 | 14 | N/A | 41 | 155 | 4 | 19 |
100 | 4 | 200 | 16 | 16 | 36 | 41 | 165 | 8 | 19 |
125 | 5 | 235 | 16 | 16 | 40 | 43 | 200 | 8 | 19 |
150 | 6 | 265 | 18 | 18 | 40 | 49 | 230 | 8 | 19 |
175 | 7 | 300 | 18 | 18 | N/A | 49 | 260 | 8 | 23 |
200 | 8 | 320 | 20 | 20 | N/A | 53 | 280 | 8 | 23 |
225 | 9 | 345 | 20 | 20 | N/A | 54 | 305 | 12 | 23 |
250 | 10 | 385 | 22 | 22 | N/A | 61 | 345 | 12 | 23 |
300 | 12 | 430 | 22 | 22 | N/A | 62 | 390 | 12 | 23 |
350 | 14 | 480 | 24 | 24 | N/A | 73 | 435 | 12 | 25 |
400 | 16 | 540 | 24 | 24 | N/A | 76 | 495 | 16 | 25 |
450 | 18 | 605 | 24 | 24 | 40 | 79 | 555 | 16 | 25 |
500 | 20 | 655 | 24 | 24 | 40 | 79 | 605 | 20 | 25 |
550 | 22 | 720 | 26 | 26 | 42 | 81 | 665 | 20 | 27 |
600 | 24 | 770 | 26 | 26 | 44 | 81 | 715 | 20 | 27 |
650 | 26 | 825 | 26 | 28 | 48 | 85 | 770 | 24 | 27 |
700 | 28 | 875 | 26 | 30 | 48 | 94 | 820 | 24 | 27 |
750 | 30 | 945 | 28 | 32 | 52 | 100 | 880 | 24 | 33 |
800 | 32 | 995 | 28 | 34 | 52 | 100 | 930 | 24 | 33 |
850 | 34 | 1045 | 28 | 36 | 54 | 108 | 980 | 24 | 33 |
900 | 36 | 1095 | 30 | 36 | 56 | 108 | 1030 | 24 | 33 |
1000 | 40 | 1195 | 32 | 40 | 60 | 116 | 1130 | 28 | 33 |
JIS 16k Flange Dimensions
JIS 20k Flange Dimensions
JIS 30k Flange Dimensions
JIS 40k Flange Dimensions
JIS 10k Slip On Flange Dimensions
Diameter Of Nominal Pipe | O.D. Of (D) | JIS 10k Slip On Flange Dimensions | Reference | |||||||||||||||||
Diameter Of B.C. (C) | Raised Face Diameter Of (G) | I.D. Of do | Outside Diameter of pipe | T | T | Hub Diameter | R | F | D | Bolt Holes Number | Diameter Of Holes (H) | Sizes Of Nominal Bolts | (S1) | (M) | (S2) | (N) | (L) | |||
(A) | (B) | |||||||||||||||||||
10 | 110 | 75 | 52 | 17.8 | 17.3 | 16 | 24 | 30 | 34 | 4 | 1 | – | 4 | 19 | M16 | – | – | – | – | – |
15 | 115 | 80 | 55 | 22.2 | 21.7 | 18 | 26 | 36 | 40 | 5 | 1 | – | 4 | 19 | M16 | 31 | 4 | 40 | 5 | – |
20 | 120 | 85 | 60 | 27.7 | 27.2 | 18 | 28 | 42 | 46 | 5 | 1 | – | 4 | 19 | M16 | 37 | 5 | 44 | 5 | – |
25 | 130 | 95 | 70 | 34.5 | 34 | 20 | 30 | 50 | 54 | 5 | 1 | - | 4 | 19 | M16 | 55 | 6 | 52 | 5 | - |
32 | 140 | 105 | 80 | 43.2 | 42.7 | 22 | 32 | 60 | 64 | 6 | 2 | - | 4 | 19 | M16 | 52 | 6 | 60 | 5 | - |
40 | 160 | 120 | 90 | 49.1 | 48.6 | 22 | 34 | 66 | 70 | 6 | 2 | - | 4 | 23 | M20 | 58 | 6 | 66 | 5 | - |
50 | 165 | 130 | 105 | 61.1 | 60.5 | 22 | 36 | 82 | 86 | 6 | 2 | - | 8 | 19 | M16 | 70 | 6.5 | 78 | 5 | - |
65 | 200 | 160 | 130 | 77.1 | 76.3 | 26 | 40 | 102 | 106 | 8 | 2 | 65.9 | 8 | 23 | M20 | 96 | 9.5 | 94 | 5 | 6 |
80 | 210 | 170 | 140 | 90 | 89.1 | 28 | 44 | 115 | 21 | 8 | 2 | 78.1 | 8 | 23 | M20 | 109 | 9.5 | - | - | 6 |
-90 | 230 | 185 | 150 | 102.6 | 101.6 | 30 | 46 | 128 | 134 | 8 | 2 | 90.2 | 8 | 25 | M22 | 122 | 9.5 | - | - | 6 |
100 | 240 | 195 | 160 | 115.4 | 114.3 | 32 | 48 | 141 | 147 | 8 | 2 | 102.3 | 8 | 25 | M22 | 135 | 9.5 | - | - | 6 |
125 | 275 | 230 | 195 | 141.2 | 139.8 | 36 | 54 | 166 | 172 | 8 | 2 | 126.6 | 8 | 25 | M22 | 160 | 9.5 | - | - | 6 |
150 | 325 | 275 | 235 | 166.6 | 165.2 | 38 | 58 | 196 | 204 | 8 | 2 | 151 | 12 | 27 | M24 | 186 | 9.5 | - | - | 6 |
200 | 370 | 320 | 280 | 218 | 216.3 | 42 | 64 | 248 | 256 | 8 | 2 | 199.9 | 12 | 27 | M24 | 237 | 9.5 | - | - | 6 |
250 | 450 | 390 | 345 | 269.5 | 267.4 | 48 | 72 | 306 | 314 | 10 | 2 | 248.8 | 12 | 22 | M30 | 290 | 10 | - | - | 6 |
300 | 515 | 450 | 405 | 321 | 318.5 | 52 | 78 | 360 | 370 | 10 | 3 | 297.9 | 16 | 33 | M30 | 345 | 12 | - | - | 6 |
350 | 560 | 495 | 450 | 358.1 | 355.6 | 54 | 84 | 402 | 412 | 12 | 3 | 333.4 | 16 | 33 | M30 | 383 | 13 | - | - | 6 |
400 | 630 | 560 | 510 | 409 | 406.4 | 60 | 92 | 456 | 468 | 15 | 3 | 381 | 16 | 39 | M36 | 435 | 14 | - | - | 7 |
JIS 10k Blind Flange Dimensions
JIS 10k Weld Neck Flange Dimensions
Normal Pipe Size | O.D. Of (D) | JIS 10k Weld Neck Flange Dimensions | Sizes Of Nominal Bolts | - | ||||||||||||
Diameter Of Bolt Circle (C) | Raised Face Diameter (G) | O.D. Of Pipe | T | B | A | R | T | D | R | S | F | Bolt Holes Number | Hole Diameter | |||
15 | 115 | 80 | 55 | 21.7 | 45 | 40 | 22 | 20 | 18 | 15.8 | 6 | 3.1 | 1 | 4 | 19 | M16 |
20 | 120 | 85 | 60 | 27.2 | 45 | 44 | 27.5 | 20 | 18 | 21.1 | 6 | 3.2 | 1 | 4 | 19 | M16 |
25 | 130 | 95 | 70 | 34 | 48 | 52 | 34.4 | 20 | 20 | 26.8 | 6 | 3.8 | 1 | 4 | 19 | M16 |
32 | 140 | 105 | 80 | 42.7 | 52 | 62 | 43.1 | 30 | 22 | 35.1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 19 | M16 |
40 | 160 | 120 | 90 | 48.6 | 54 | 70 | 49.1 | 30 | 22 | 40.7 | 6 | 4.2 | 2 | 4 | 23 | M20 |
50 | 165 | 130 | 105 | 60.5 | 57 | 84 | 61 | 30 | 22 | 52.2 | 8 | 4.4 | 2 | 8 | 19 | M16 |
65 | 200 | 160 | 130 | 76.3 | 69 | 105 | 76.9 | 30 | 26 | 65.3 | 8 | 5.8 | 2 | 8 | 23 | M20 |
80 | 210 | 170 | 140 | 89.1 | 73 | 118 | 89.7 | 30 | 28 | 76.4 | 8 | 6.1 | 2 | 8 | 23 | M20 |
90 | 230 | 185 | 150 | 101.6 | 74 | 130 | 102 | 30 | 30 | 89.5 | 8 | 6.4 | 2 | 8 | 25 | M22 |
100 | 240 | 195 | 160 | 114.3 | 76 | 142 | 115 | 30 | 32 | 101.5 | 8 | 6.8 | 2 | 8 | 25 | M22 |
125 | 275 | 230 | 195 | 139.8 | 86 | 172 | 141 | 50 | 36 | 125.7 | 10 | 7.5 | 2 | 8 | 25 | M22 |
150 | 325 | 275 | 235 | 165.2 | 95 | 202 | 166 | 50 | 38 | 150 | 10 | 8.1 | 2 | 12 | 27 | M24 |
200 | 370 | 320 | 280 | 216.3 | 102 | 254 | 218 | 50 | 42 | 198.7 | 10 | 9.4 | 2 | 12 | 27 | M24 |
250 | 450 | 390 | 345 | 267.4 | 118 | 312 | 269 | 50 | 48 | 247.5 | 12 | 10.6 | 2 | 12 | 33 | M30 3 |
300 | 515 | 450 | 405 | 318.5 | 127 | 366 | 320 | 50 | 52 | 296.4 | 15 | 11.8 | 3 | 16 | 33 | M30 3 |
JIS Flange Torque Values
JIS Standard Flange Nuts
JIS Flange Gasket Dimensions
Nominal Pipe Diameter | Inner Diameter Of D1 | 2K Flange | 5K Flange | Thickness | ||||||
Gasket Outer Diamter D | P.C.D. Of Bolt Hole C | Bolt Hole Diameter Of H | Bolt Hole Number | Gasket Outer Diamter D | P.C.D. Of Bolt Hole C | Bolt Hole Diameter Of H | Bolt Hole Number | |||
10 | 18 | - | - | - | - | 75 | 55 | 12 | 4 | 1.5 2.0 3.0 |
15 | 22 | - | - | - | - | 80 | 60 | 12 | 4 | |
20 | 28 | - | - | - | - | 85 | 65 | 12 | 4 | |
25 | 35 | - | - | - | - | 95 | 75 | 12 | 4 | |
32 | 43 | - | - | - | - | 115 | 90 | 15 | 4 | |
40 | 49 | - | - | - | - | 120 | 95 | 15 | 4 | |
50 | 61 | - | - | - | - | 130 | 105 | 15 | 4 | |
65 | 84 | - | - | - | - | 155 | 130 | 15 | 4 | |
80 | 90 | - | - | - | - | 180 | 145 | 19 | 4 | |
90 | 102 | - | - | - | - | 190 | 155 | 19 | 4 | |
100 | 115 | - | - | - | - | 200 | 165 | 19 | 8 | |
125 | 141 | - | - | - | - | 235 | 200 | 19 | 8 | |
150 | 167 | - | - | - | - | 265 | 230 | 19 | 8 | |
175 | 192 | - | - | - | - | 300 | 260 | 23 | 8 | |
200 | 218 | - | - | - | - | 320 | 280 | 23 | 8 | |
225 | 244 | - | - | - | - | 345 | 305 | 23 | 12 | |
250 | 270 | - | - | - | - | 385 | 345 | 23 | 12 | |
300 | 321 | - | - | - | - | 430 | 390 | 23 | 12 | |
350 | 359 | - | - | - | - | 480 | 435 | 25 | 12 | |
400 | 410 | - | - | - | - | 540 | 495 | 25 | 16 | |
450 | 460 | 605 | 555 | 23 | 16 | 605 | 555 | 25 | 16 | |
500 | 513 | 655 | 605 | 23 | 20 | 655 | 605 | 25 | 20 | |
550 | 564 | 720 | 665 | 25 | 20 | 720 | 665 | 27 | 20 | |
600 | 615 | 770 | 715 | 25 | 20 | 770 | 715 | 27 | 20 | |
650 | 667 | 825 | 770 | 25 | 24 | 825 | 770 | 27 | 24 | |
700 | 718 | 875 | 820 | 25 | 24 | 875 | 820 | 27 | 24 | |
750 | 770 | 945 | 880 | 27 | 24 | 945 | 880 | 33 | 24 | |
800 | 820 | 995 | 930 | 27 | 24 | 995 | 930 | 33 | 24 | |
850 | 872 | 1045 | 980 | 27 | 24 | 1045 | 980 | 33 | 24 | |
900 | 923 | 1095 | 1030 | 27 | 24 | 1095 | 1030 | 33 | 24 | |
1000 | 1025 | 1195 | 1130 | 27 | 28 | 1195 | 1130 | 33 | 28 | |
1100 | 1130 | 1305 | 1240 | 27 | 28 | 1305 | 1240 | 33 | 28 | |
1200 | 1230 | 1420 | 1350 | 27 | 32 | 1420 | 1350 | 33 | 32 | |
1350 | 1385 | 1575 | 1505 | 27 | 32 | 1575 | 1505 | 33 | 32 | |
1500 | 1540 | 1730 | 1660 | 27 | 36 | 1730 | 1660 | 33 | 36 |
Nominal Pipe Diameter | Inner Diameter Of D1 | 10K Flange | 16K Flange | Thickness | ||||||
Gasket Outer Diamter D | P.C.D. Of Bolt Hole C | Bolt Hole Diameter Of H | Bolt Hole Number | Gasket Outer Diamter D | P.C.D. Of Bolt Hole C | Bolt Hole Diameter Of H | Bolt Hole Number | |||
10 | 18 | 90 | 65 | 15 | 4 | 90 | 65 | 15 | 4 | 1.5 2.0 3.0 |
15 | 22 | 95 | 70 | 15 | 4 | 95 | 70 | 15 | 4 | |
20 | 28 | 100 | 75 | 15 | 4 | 100 | 75 | 15 | 4 | |
25 | 35 | 125 | 90 | 19 | 4 | 125 | 90 | 19 | 4 | |
32 | 43 | 135 | 100 | 19 | 4 | 135 | 100 | 19 | 4 | |
40 | 49 | 140 | 105 | 19 | 4 | 140 | 105 | 19 | 4 | |
50 | 61 | 155 | 120 | 19 | 4 | 155 | 120 | 19 | 8 | |
65 | 84 | 175 | 140 | 19 | 4 | 175 | 140 | 19 | 8 | |
80 | 90 | 185 | 150 | 19 | 8 | 200 | 160 | 23 | 8 | |
90 | 102 | 195 | 160 | 19 | 8 | 210 | 170 | 23 | 8 | |
100 | 115 | 210 | 175 | 19 | 8 | 225 | 185 | 23 | 8 | |
125 | 141 | 250 | 210 | 23 | 8 | 270 | 225 | 25 | 8 | |
150 | 167 | 280 | 240 | 23 | 8 | 305 | 260 | 25 | 12 | |
175 | 192 | 305 | 265 | 23 | 12 | - | - | - | - | |
200 | 218 | 330 | 290 | 23 | 12 | 350 | 305 | 25 | 12 | |
225 | 244 | 350 | 310 | 23 | 12 | - | - | - | - | |
250 | 270 | 400 | 355 | 25 | 12 | 430 | 380 | 27 | 12 | |
300 | 321 | 445 | 400 | 25 | 16 | 480 | 430 | 27 | 16 | |
350 | 359 | 490 | 445 | 25 | 16 | 540 | 480 | 33 | 16 | |
400 | 410 | 560 | 510 | 27 | 16 | 605 | 540 | 33 | 16 | |
450 | 460 | 620 | 565 | 27 | 20 | 675 | 605 | 33 | 20 | |
500 | 513 | 675 | 620 | 27 | 20 | 730 | 660 | 33 | 20 | |
550 | 564 | 745 | 680 | 33 | 20 | 795 | 720 | 39 | 20 | |
600 | 615 | 795 | 730 | 33 | 24 | 845 | 770 | 39 | 24 | |
650 | 667 | 845 | 780 | 33 | 24 | - | - | - | ||
700 | 718 | 905 | 840 | 33 | 24 | - | - | - | ||
750 | 770 | 970 | 900 | 33 | 24 | - | - | - | ||
800 | 820 | 1020 | 950 | 33 | 28 | - | - | - | ||
850 | 872 | 1070 | 1000 | 33 | 28 | - | - | - | ||
900 | 923 | 1120 | 1050 | 33 | 28 | - | - | - | ||
1000 | 1025 | 1235 | 1160 | 39 | 28 | - | - | - | ||
1100 | 1130 | 1345 | 1270 | 39 | 28 | - | - | - | ||
1200 | 1230 | 1465 | 1380 | 39 | 32 | - | - | - | ||
1350 | 1385 | 1630 | 1540 | 45 | 36 | - | - | - | ||
1500 | 1540 | 1795 | 1700 | 45 | 40 | - | - | - |
JIS 10k Flange Working Pressure
JIS 16k Flange Pressure Rating
2k, 5k, 10k, 16k, 20k, 30k, 40k,
Nominal | Nominal | Nominal | Thin flange nominal pressure 10K | Nominal | Nominal | Nominal | Nominal | Nominal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pressure | Pressure | Pressure | Pressure | Pressure | Pressure | Pressure | Pressure | |
JIS 2K Flanges | JIS 5K Flanges | JIS 10K Flanges | JIS 16K Flanges | JIS 20K Flanges | JIS 30K Flanges | JIS 40K Flanges | JIS 63K Flanges | |
10A | 18 | – | 45 | 53 | 55 | 53 | 53 | 59 |
15 | 22 | – | 50 | 58 | 60 | 58 | 58 | 64 |
20 | 28 | — | 55 | 63 | 65 | 63 | 63 | 69 |
25 | 35 | – | 65 | 74 | 78 | 74 | 74 | 79 |
32 | 43 | — | 78 | 84 | 88 | 84 | 84 | 89 |
40 | 49 | – | 83 | 89 | 93 | 89 | 89 | 100 |
50 | 61 | – | 93 | 104 | 108 | 104 | 104 | 114 |
65 | 84〔77〕 | — | 118 | 124 | 128 | 124 | 124 | 140 |
80 | 90 | – | 129 | 134 | 138 | 140 | 140 | 150 |
90 | 102 | — | 139 | 144 | 148 | 150 | 150 | 163 |
100 | 115 | – | 149 | 159 | 163 | 165 | 165 | 173 |
125 | 141 | – | 184 | 190 | 194 | 203 | 203 | 208 |
150 | 167 | – | 214 | 220 | 224 | 238 | 238 | 251 |
175 | 192 | – | 240 | 245 | 249 | – | – | – |
200 | 218 | – | 260 | 270 | 274 | 283 | 283 | 296 |
225 | 244 | – | 285 | 290 | 294 | – | – | – |
250 | 270 | – | 325 | 333 | 335 | 356 | 356 | 360 |
300 | 321 | – | 370 | 378 | 380 | 406 | 406 | 420 |
350 | 359 | – | 413 | 423 | 425 | 450 | 450 | 465 |
400 | 410 | – | 473 | 486 | 488 | 510 | 510 | 524 |
