Material Specification P355nh
Specification | P355N Steel Flange |
---|---|
Manufacturer of | Forged/ Threaded/ Screwed / Plate |
Schedule | SCH 5S, SCH 10, SCH 40, SCH 80, SCH 120, SCH 160, SCH 180 To XXS |
Dimensions And Standard | ASME B16.5 |
Test Certificates | EN 10204/3.1B Raw Materials Certificate 100% Radiography Test Report Third Party Inspection Report, etc |
Production Technique | Forged/ Heat treated and machined |
Manufacturer Length | NPS 1⁄₂" To NPS 48” |
Face Type | RTJ/ FF/ RF/ lap joint/ Male & Female / Tongue & Groove. |
Forging Methods | Casting/ Forging/ Rolling/ Cutting |
Supporting Material | Gasket/ Ring Joint/ Flange Bolts |
Flange Test | Hydrostatic testing machine/ UI trasonic flaw detector/ X-ray detector/ Direct-reading Spectrograph/ Magnetic particle detector |
Flange Equipment | Pushing Machine/ electric bevelling machine/ Press machine/ Bending machine/ Sand-blasting machine etc |
Coating | Anti-rust Paint/ Zinc Plated/ Oil Black Paint/ Yellow Transparent/ Cold and Hot Dip Galvanized |
Application | Bitumen upgraders Heavy oil refineries. Nuclear power (mostly seamless). Petrochemicals and acids. |
P355N Welding Neck Flange Price
Nominal Diameter | Nominal pipe size in mm | Pitch Circle Diameter In mm | Thread holes | Standard | Grade | Price In INR (India) Per Piece |
DN 20 | 3/4" (26,9) | 75 | 4 x 14 mm Ø | Pressure Vessel Steel | P355N | 466.00 |
DN 25 | 1" (33,7) | 85 | 4 x 14 mm Ø | - | - | 684.00 |
DN 32 | 1.1/4" (42,4) | 100 | 4 x 18 mm Ø | - | - | 1126.00 |
DN 40 | 1.1/2" (48,3) | 110 | 4 x 18 mm Ø | - | - | 1390.00 |
DN 50 | 2" (60,3) | 125 | 4 x 18 mm Ø | - | - | 1750.00 |
DN 65 | 76,1 | 145 | 4 x 18 mm Ø | - | - | 2650.00 |
DN 80 | 88,9 | 160 | 8 x 18 mm Ø | - | - | 3150.00 |
DN 100 | 108 | 180 | 8 x 18 mm Ø | - | - | 3787.00 |
DN 100 | 114,3 | 180 | 8 x 18 mm Ø | - | - | 4500.00 |
DN 125 | 133 | 210 | 8 x 18 mm Ø | - | - | 5190.00 |
DN 125 | 139,7 | 210 | 8 x 18 mm Ø | - | - | 5400.00 |
DN 150 | 159 | 240 | 8 x 22 mm Ø | - | - | 5985.00 |
DN 150 | 168,3 | 240 | 8 x 22 mm Ø | - | - | 6400.00 |
DN 200 | 219,1 | 295 | 12 x 22 mm Ø | Pressure Vessel Steel | P355N | 7228.00 |
Types Of P355N Steel Flange
P355n Pressure Vessel Steel Flanges
P355n Flange
P355n Steel Pipe Flanges
Steel Grade P355n Flanges
P355nh Carbon Steel Flanges
En 10216-3 P355n Flange
En 1.0562 Blind Flange
En 1.0562 Weld Neck Flange
Nace Mr0175 P355n Slip On Flange
P355nh Carbon Steel Threaded Flange
En1092-1 P355n Socket Weld Flange
Werkstoff P355n Tc1 RTJ Flange
P355n Orifice Flange
En 10028-3 P355n Spectacle Blind Flange
P355n Tc1 En 10216-3 Plate Flange
P355n Din En 10216-3 Reducing Flange
P355n Tc1 Vanstone Flange
Din En10216-3 P355n Raised Face Flange
P355n Tc1 En 10216-3 Welding Flange
En1092-1 P355N Pipe Flange
P355N Low Temperature Flange
P355n Pressure Vessel Flange
P355n Flange
Steel Grade P355N Flange
Grade P355NH Forged Flange
EN 10028-3 P355NL2 Flange
EN 10028-3 P355N Flange
P355n Equivalent ASTM Material
DIN | DIN 17179 Grade FGP 36 |
---|---|
EN | EN 10216-3 Grade P355N |
BS | NFA A 49-326 Grade TU 52-BT |
NFA | ASTM A381 Grade Y 52 |
ASTM | ASME SA381 Grade Y 52 |
P355n Chemical Composition
Sulphur | Molybdenum | Nickel | Chromium | Copper | Others | Carbon | Silicon | Manganese | Phosphorous |
0.02 | maximum 0.08 | maximum 0.50 | maximum 0.30 | maximum 0.30 | V maximum 0.10 Nb maximum 0.05 Ti maximum 0.04 Al min 0.020 Nb+Ti+V maximum 0.12 | maximum 0.20 | maximum 0.50 | 0.90-1.70 | 0.025 |
P355n Mechanical Properties
Yield Strength | Tensile Strength | Elongation A5 min | |||
MPa minimum | ksi minimum | MPa minimum | MPa minimum | ksi minimum | Percentage |
490 | 650 | – | 22 |
P355N Temperature Range
Temperature | Value | Condition | Standards |
---|---|---|---|
20 °C | 7.8 g/cm³ | normalized or normalized formed (+N) | EN 10028-2 |
100 °C | 205 GPa | normalized or normalized formed (+N) | EN 10028-2 |
200 °C | 195 GPa | normalized or normalized formed (+N) | EN 10028-2 |
300 °C | 185 GPa | normalized or normalized formed (+N) | EN 10028-2 |
400 °C | 175 GPa | normalized or normalized formed (+N) | EN 10028-2 |
500 °C | 175 GPa | normalized or normalized formed (+N) | EN 10028-2 |
P355N High Temperature Flange Yield Point
Why P355N Called A285 Grade C Steel?
Torque Values Of P355N Carbon Steel Flange
Flange Size Inch | Flange Size MM | (Maximum) Radial Projection | |
---|---|---|---|
No Deeper Than the Bottom In Millimeter | Deeper Than the Bottom In Millimeter | ||
1/2 | 15 | 3.0 | 1.5 |
3/4 | 20 | 3.0 | 1.5 |
1 | 25 | 3.0 | 1.5 |
1 1/4 | 32 | 3.0 | 1.5 |
1 1/2 | 40 | 3.0 | 1.5 |
2 | 50 | 3.0 | 1.5 |
2 1/2 | 65 | 3.0 | 1.5 |
3 | 80 | 4.5 | 1.5 |
3 1/2 | 90 | 6.0 | 3.0 |
4 | 100 | 6.0 | 3.0 |
5 | 125 | 6.0 | 3.0 |
6 | 150 | 6.0 | 3.0 |
8 | 200 | 8.0 | 4.5 |
10 | 250 | 8.0 | 4.5 |
12 | 300 | 8.0 | 4.5 |
14 | 350 | 8.0 | 4.5 |
16 | 400 | 10.0 | 4.5 |
18 | 450 | 12.0 | 6.0 |
Benefits Of P355N Welding Neck Flange
P355N Pressure Vessel Steel Flanges Wall Thickness
Normal Size Of Pipe | Outer Diameter (O.D.) | 10 Schedule | 20 Schedule | 30 Schedule | STD Wall | 40 Schedule | 60 Schedule | EXT Hvy | 80 Schedule | 100 Schedule | 120 Schedule | 140 Schedule | 160 Schedule | XX Hvy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | 0.84 | 0.083 | ... | ... | 0.109 | 0.109 | ... | 0.147 | 0.147 | ... | ... | ... | 0.188 | 0.294 |
¾ | 1.05 | 0.083 | ... | ... | 0.113 | 0.113 | ... | 0.154 | 0.154 | ... | ... | ... | 0.219 | 0.308 |
1 | 1.315 | 0.109 | ... | ... | 0.133 | 0.133 | ... | 0.179 | 0.179 | ... | ... | ... | 0.25 | 0.358 |
1 ¼ | 1.66 | 0.109 | ... | ... | 0.14 | 0.14 | ... | 0.191 | 0.191 | ... | ... | ... | 0.25 | 0.382 |
1 ½ | 1.9 | 0.109 | ... | ... | 0.145 | 0.145 | ... | 0.2 | 0.2 | ... | ... | ... | 0.281 | 0.4 |
2 | 2.375 | 0.109 | ... | ... | 0.154 | 0.154 | ... | 0.218 | 0.218 | ... | ... | ... | 0.344 | 0.436 |
2 ½ | 2.875 | 0.12 | ... | ... | 0.203 | 0.203 | ... | 0.276 | 0.276 | ... | ... | ... | 0.375 | 0.552 |
3 | 3.5 | 0.12 | - | - | 0.216 | 0.216 | - | 0.3 | 0.3 | - | - | - | 0.438 | 0.6 |
3 ½ | 4 | 0.12 | - | - | 0.226 | 0.226 | - | 0.318 | 0.318 | - | - | - | - | 0.636 |
4 | 4.5 | 0.12 | - | - | 0.237 | 0.237 | - | 0.337 | 0.337 | - | 0.438 | - | 0.531 | 0.674 |
5 | 5.563 | 0.134 | - | - | 0.258 | 0.258 | - | 0.375 | 0.375 | - | 0.5 | - | 0.625 | 0.75 |
6 | 6.625 | 0.134 | - | - | 0.28 | 0.28 | - | 0.432 | 0.432 | - | 0.562 | - | 0.719 | 0.864 |
8 | 8.625 | 0.148 | 0.25 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.5 | 0.5 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 |
10 | 10.75 | 0.165 | 0.25 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.5 | 0.5 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1 | 1.125 | 1 |
12 | 12.75 | 0.18 | 0.25 | 0.33 | 0.375 | 0.406 | 0.562 | 0.5 | 0.688 | 0.844 | 1 | 1.125 | 1.312 | 1 |
14 | 14 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.5 | 0.75 | 0.938 | 1.094 | 1.25 | 1.406 | - |
16 | 16 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.5 | 0.656 | 0.5 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | - |
18 | 18 | 0.25 | 0.312 | 0.438 | 0.375 | 0.562 | 0.75 | 0.5 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | - |
20 | 20 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 0.594 | 0.812 | 0.5 | 1.031 | 1.281 | 1.5 | 1.75 | 1.969 | - |
22 | 22 | 0.25 | - | - | 0.375 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - |
24 | 24 | 0.25 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.688 | 0.969 | 0.5 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | - |
26 | 26 | - | - | - | 0.375 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - |
30 | 30 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - |
Weight Of P355n Flange
Pressure Class | Nominal Size Of Pipe (NPS) | Slip On (SORF Flange) | Threaded (NPT Flange) | Socket Weld (SWRF Flange) | Lap Joint (LOOSE Flange) | Blind (BLR FlangeF) | Weld Neck (WNRF Flange) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Class 150 Flange | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
¾ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
1¼ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
1½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
2½ | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | |
3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11.5 | |
3½ | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | |
4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 16.5 | |
5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 21 | |
6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 27 | 26 | |
8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 47 | 42 | |
10 | 43 | 43 | 43 | 43 | 70 | 54 | |
12 | 64 | 64 | 64 | 64 | 123 | 88 | |
14 | 90 | 90 | 90 | 105 | 140 | 114 | |
16 | 106 | 98 | 98 | 140 | 180 | 140 | |
18 | 130 | 130 | 130 | 160 | 220 | 165 | |
20 | 165 | 165 | 165 | 195 | 285 | 197 | |
22 | 185 | 185 | 185 | 245 | 355 | 225 | |
24 | 220 | 220 | 220 | 275 | 430 | 268 |
Nace Mr0175 P355n Slip On Flange Dimensions
Dimensions of Class 150, 300, 600, 900, 1500, 2500
CLass | 150 | 300 | 600 | 900 | 1500 | 2500 |
Diameter A |
30 | 38 | 38 | 38 | 38 | ... |
Diameter D |
90 | 95 | 95 | 120 | 120 | ... |
THK B |
9.6 | 12.7 | 14.3 | 22.3 | 22.3 | ... |
11.2 | 14.3 | 20.7 | 28.7 | 28.7 | ... | |
Diameter G |
35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | ... |
Diameter K |
60.3 | 66.7 | 66.7 | 82.6 | 82.6 | ... |
Height | 14 | 21 | 22 | 32 | 32 | ... |
15.6 | 22.6 | 28.4 | 38.4 | 38.4 | ... | |
Number L |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ... |
Diameter L |
15.9 | 15.9 | 15.9 | 22.2 | 22.2 | ... |
Stud Bolts Diameter x Length | ||||||
Diameter (in) |
1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | ... |
Length mm |
55 | 65 | 75 | 110 | 110 | ... |
P355n TC1 EN 10216-3 Flange Facing Type
Tolerance Of Steel Grade P355n Flanges
P355N Steel Flange | Diameter | Tolerance |
---|---|---|
(A) | (Outer Diameter) |
|
(D) | (Inner Diameter) |
|
(B) | Contact Face |
|
(J) | Hub At Base Dai. |
|
(H) | Diameter of hub at point of welding |
|
(P) | Drilling |
|
Eccentricity of (bc) with respect to facing |
|
|
(C) | (W.T.) |
|
(K) | hub Length |
|
P355n Steel Flanges Bolt And Nut Size
Class 150 | Class 300 | Class 600 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPS | # Studs And Bolts | Diameter of Studs And Bolts | Length of Stud | # Studs And Bolts | Diameter of Studs And Bolts | Length of Stud | # Studs And Bolts | Diameter of Studs And Bolts | Length of Stud | |||
1/16 RF | RTJ | 1/16 RF | RTJ | 1/4 RF | RTJ | |||||||
1/2 | 4 | 0.50 | 2-1/4 | – | 4 | 0.50 | 2-1/2 | 3 | 4 | 0.50 | 3 | 3 |
3/4 | 4 | 0.50 | 2-1/2 | – | 4 | 0.63 | 3 | 3-1/2 | 4 | 0.63 | 3-1/2 | 3-1/2 |
1 | 4 | 0.50 | 2-1/2 | 3 | 4 | 0.63 | 3 | 3-1/2 | 4 | 0.63 | 3-1/2 | 3-1/2 |
1-1/4 | 4 | 0.50 | 2-3/4 | 3-1/4 | 4 | 0.63 | 3-1/4 | 3-3/4 | 4 | 0.63 | 3-3/4 | 3-3/4 |
1-1/2 | 4 | 0.50 | 2-3/4 | 3-1/4 | 4 | 0.75 | 3-1/2 | 4 | 4 | 0.75 | 4-1/4 | 4-1/4 |
2 | 4 | 0.63 | 3-1/4 | 3-3/4 | 8 | 0.63 | 3-1/2 | 4 | 8 | 0.63 | 4-1/4 | 4-1/4 |
2-1/2 | 4 | 0.63 | 3-1/2 | 4 | 8 | 0.75 | 4 | 4-1/2 | 8 | 0.75 | 4-3/4 | 4-3/4 |
3 | 4 | 0.63 | 3-1/2 | 4 | 8 | 0.75 | 4-1/4 | 4-3/4 | 8 | 0.75 | 5 | 5 |
3-1/2 | 8 | 0.63 | 3-1/2 | 4 | 8 | 0.75 | 4-1/4 | 5 | 8 | 0.88 | 5-1/2 | 5-1/2 |
4 | 8 | 0.63 | 3-1/2 | 4 | 8 | 0.75 | 4-1/2 | 5 | 8 | 0.88 | 5-3/4 | 5-3/4 |
5 | 8 | 0.75 | 3-3/4 | 4-1/4 | 8 | 0.75 | 4-3/4 | 5-1/4 | 8 | 1.00 | 6-1/2 | 6-1/2 |
6 | 8 | 0.75 | 4 | 4-1/2 | 12 | 0.75 | 4-3/4 | 5-1/2 | 12 | 1.00 | 6-3/4 | 6-3/4 |
8 | 8 | 0.75 | 4-1/4 | 4-3/4 | 12 | 0.88 | 5-1/2 | 6 | 12 | 1.13 | 7-1/2 | 7-3/4 |
10 | 12 | 0.88 | 4-1/2 | 5 | 16 | 1.00 | 6-1/4 | 6-3/4 | 16 | 1.25 | 8-1/2 | 8-1/2 |
12 | 12 | 0.88 | 4-3/4 | 5-1/4 | 16 | 1.13 | 6-3/4 | 7-1/4 | 20 | 1.25 | 8-3/4 | 8-3/4 |
14 | 12 | 1.00 | 5-1/4 | 5-3/4 | 20 | 1.13 | 7 | 7-1/2 | 20 | 1.38 | 9-1/4 | 9-1/4 |
16 | 16 | 1.00 | 5-1/4 | 5-3/4 | 20 | 1.25 | 7-1/2 | 8 | 20 | 1.50 | 10 | 10 |
18 | 16 | 1.13 | 5-3/4 | 6-1/4 | 24 | 1.25 | 7-3/4 | 8-1/4 | 20 | 1.63 | 10-3/4 | 10-3/4 |
20 | 20 | 1.13 | 6-1/4 | 6-3/4 | 24 | 1.25 | 8 | 8-3/4 | 24 | 1.63 | 11-1/4 | 11-1/2 |
24 | 20 | 1.25 | 6-3/4 | 7-1/4 | 24 | 1.50 | 9 | 10 | 24 | 1.88 | 13 | 13-1/4 |
Class 900 | Class 1500 | Class 2500 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPS | # Studs And Bolts | Diameter of Studs And Bolts | Length of Stud | # Studs And Bolts | Diameter of Studs And Bolts | Length of Stud | # Studs And Bolts | Diameter of Studs And Bolts | Length of Stud | |||
1/4 RF | RTJ | 1/4 RF | RTJ | 1/4 RF | RTJ | |||||||
1/2 | 4 | 0.75 | 4-1/4 | 4-1/4 | 4 | 0.75 | 4-1/4 | 4-1/4 | 4 | 0.75 | 4-3/4 | 4-3/4 |
3/4 | 4 | 0.75 | 4-1/2 | 4-1/2 | 4 | 0.75 | 4-1/2 | 4-1/2 | 4 | 0.75 | 5 | 5 |
1 | 4 | 0.88 | 5 | 5 | 4 | 0.88 | 5 | 5 | 4 | 0.88 | 5-1/2 | 5-1/2 |
1-1/4 | 4 | 0.88 | 5 | 5 | 4 | 0.88 | 5 | 5 | 4 | 1.00 | 6 | 6 |
1-1/2 | 4 | 1.00 | 5-1/2 | 5-1/2 | 4 | 1.00 | 5-1/2 | 5-1/2 | 4 | 1.13 | 6-3/4 | 6-3/4 |
2 | 8 | 0.88 | 5-3/4 | 5-3/4 | 8 | 0.88 | 5-3/4 | 5-3/4 | 8 | 1.00 | 7 | 7 |
2-1/2 | 8 | 1.00 | 6-1/4 | 6-1/4 | 8 | 1.00 | 6-1/4 | 6-1/4 | 8 | 1.13 | 7-3/4 | 8 |
3 | 8 | 0.88 | 5-3/4 | 5-3/4 | 8 | 1.13 | 7 | 7 | 8 | 1.25 | 8-3/4 | 9 |
4 | 8 | 1.13 | 6-3/4 | 6-3/4 | 8 | 1.25 | 7-3/4 | 7-3/4 | 8 | 1.50 | 10 | 10-1/4 |
5 | 8 | 1.25 | 7-1/2 | 7-1/2 | 8 | 1.50 | 9-3/4 | 9-3/4 | 8 | 1.75 | 11-3/4 | 12-1/4 |
6 | 12 | 1.13 | 7-1/2 | 7-3/4 | 12 | 1.38 | 10-1/4 | 10-1/2 | 8 | 2.00 | 13-1/2 | 14 |
8 | 12 | 1.38 | 8-3/4 | 8-3/4 | 12 | 1.63 | 11-1/2 | 11-3/4 | 12 | 2.00 | 15 | 15-1/2 |
10 | 16 | 1.38 | 9-1/4 | 9-1/4 | 12 | 1.88 | 13-1/4 | 13-1/2 | 12 | 2.50 | 19-1/4 | 20 |
12 | 20 | 1.38 | 10 | 10 | 16 | 2.00 | 14-3/4 | 15-1/4 | 12 | 2.75 | 21-1/4 | 22 |
14 | 20 | 1.50 | 10-3/4 | 11 | 16 | 2.25 | 16 | 16-3/4 | – | – | – | – |
16 | 20 | 1.63 | 11-1/4 | 11-1/2 | 16 | 2.50 | 17-1/2 | 18-1/2 | – | – | – | – |
18 | 20 | 1.88 | 12-3/4 | 13-1/4 | 16 | 2.75 | 19-1/2 | 20-3/4 | – | – | – | – |
20 | 20 | 2.00 | 13-3/4 | 14-1/4 | 16 | 3.00 | 21-1/4 | 22-1/4 | – | – | – | – |
24 | 20 | 2.50 | 17-1/4 | 18 | 16 | 3.50 | 24-1/4 | 25-1/2 | – | – | – | – |
Surface Finish Of Werkstoff P355n Tc1 Flange
Normal Pipe Size | (A) | (B) |
---|---|---|
1/2 | 3.0 | 1.5 |
3/4 | 3.0 | 1.5 |
1 | 3.0 | 1.5 |
1-1/4 | 3.0 | 1.5 |
1-1/2 | 3.0 | 1.5 |
2 | 3.0 | 1.5 |
2-1/2 | 3.0 | 1.5 |
3 | 4.5 | 1.5 |
3-1/2 | 6.0 | 3.0 |
4 | 6.0 | 3.0 |
5 | 6.0 | 3.0 |
6 | 6.0 | 3.0 |
8 | 8.0 | 4.5 |
10 | 8.0 | 4.5 |
12 | 8.0 | 4.5 |
14 | 8.0 | 4.5 |
16 | 10.0 | 4.5 |
18 | 12.0 | 6.0 |
20 | 12.0 | 6.0 |
22 | 12.0 | 6.0 |
24 | 12.0 | 6.0 |
P355n Steel Pipe Flanges Sizes Chart
Pressure Vessel P355nh Flange Manufacturing Process
P355nh Carbon Steel Flanges Applications
Gaskets For EN1092-1 P355N Socket Weld Flange
(Normal Size Of Steel Pipes) In Inch | (I.D.) Inner Daimeter Gasket |
(O.D.) Outer Daimeter Gasket | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Class 150#/ LB | Class 300#/ LB | Class 400#/ LB | Class 600#/ LB | Class 900#/ LB | ||
1/2 | 0.84 | 1.875 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.50 |
3/4 | 1.06 | 2.25 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.75 |
1 | 1.31 | 2.625 | 2.875 | 2.875 | 2.875 | 3.125 |
1 1/4 | 1.66 | 3 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.50 |
1 1/2 | 1.91 | 3.375 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.875 |
2 | 2.38 | 4.125 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 5.625 |
2 1/2 | 2.88 | 4.875 | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 6.50 |
3 | 3.50 | 5.375 | 5.875 | 5.875 | 5.875 | 6.625 |
4 | 4.50 | 6.875 | 7.125 | 7.00 | 7.625 | 8.125 |
5 | 5.56 | 7.75 | 8.50 | 8.375 | 9.50 | 9.75 |
6 | 6.62 | 8.75 | 9.875 | 9.75 | 10.50 | 11.375 |
8 | 8.62 | 11 | 12.125 | 12.00 | 12.625 | 14.125 |
10 | 10.75 | 13.375 | 14.25 | 14.125 | 15.75 | 17.125 |
12 | 12.75 | 16.125 | 16.625 | 16.50 | 18.00 | 19.625 |
EN 1.0562 Weld Neck Flange Dimensions
Dimensions of Class 150, 300, 600, 900, 1500, 2500
CLass | CLass 150 | CLass 300 | CLass 600 | CLass 900 | CLass 1500 | CLass 2500 |
Diameter A |
30 | 38 | 38 | 38 | 38 | 43 |
Diameter D |
90 | 95 | 95 | 120 | 120 | 135 |
Thickness B |
9.6 | 12.7 | 14.3 | 22.3 | 22.3 | 30.2 |
11.2 | 14.3 | 20.7 | 28.7 | 28.7 | 36.6 | |
Diameter G |
35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 |
Diameter K |
60.3 | 66.7 | 66.7 | 82.6 | 82.6 | 88.9 |
Hight | 46 | 51 | 52 | 60 | 60 | 73 |
47.6 | 52.6 | 58.4 | 66.4 | 66.4 | 79.4 | |
Number L |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Diameter L |
15.9 | 15.9 | 15.9 | 22.2 | 22.2 | 22.2 |
Stud Bolts Diameter x Length | ||||||
Diameter (in) |
1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Length mm |
55 | 65 | 75 | 110 | 110 | 120 |
EN 1.0562 Blind Flange Dimensions
Dimensions of Class 150, 300, 600, 900, 1500, 2500
CLass | CLass 150 | CLass 300 | CLass 600 | CLass 900 | CLass 1500 | CLass 2500 |
Diameter D |
90 | 95 | 95 | 120 | 120 | 135 |
B | 9.6 | 12.7 | 14.3 | 22.3 | 22.3 | 30.2 |
11.2 | 14.3 | 20.7 | 28.7 | 28.7 | 36.6 | |
Diameter G |
35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 |
Diameter K |
60.3 | 66.7 | 66.7 | 82.6 | 82.6 | 88.9 |
Number L |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Diameter L |
15.9 | 15.9 | 15.9 | 22.2 | 22.2 | 22.2 |
Stud Bolts Diameter x Length | ||||||
Diameter (in) |
1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Length mm |
55 | 65 | 75 | 110 | 110 | 120 |