P355qh1 Steel Flange Specification
Specification | P355QH1 Steel Flange |
---|---|
Forging Methods | Casting/ Forging/ Rolling/ Cutting |
Coating | Anti-rust Paint/ Zinc Plated/ Oil Black Paint/ Yellow Transparent/ Cold and Hot Dip Galvanized |
Supporting Material | Gasket/ Ring Joint/ Flange Bolts |
Manufacturer of | Forged/ Threaded/ Screwed / Plate |
Schedule | SCH 5S, SCH 10, SCH 40, SCH 80, SCH 120, SCH 160, SCH 180 To XXS |
Flange Equipment | Pushing Machine/ electric bevelling machine/ Press machine/ Bending machine/ Sand-blasting machine etc |
Dimensions And Standard | ASME B16.5 |
Production Technique | Forged/ Heat treated and machined |
Application | Bitumen upgraders Heavy oil refineries. Nuclear power (mostly seamless). Petrochemicals and acids. |
Flange Test | Hydrostatic testing machine/ UI trasonic flaw detector/ X-ray detector/ Direct-reading Spectrograph/ Magnetic particle detector |
Test Certificates | EN 10204/3.1B Raw Materials Certificate 100% Radiography Test Report Third Party Inspection Report, etc |
Manufacturer Length | NPS 1⁄₂" To NPS 48” |
Face Type | RTJ/ FF/ RF/ lap joint/ Male & Female / Tongue & Groove. |
EN 1092-1 P355QH1 Welding Neck Flanges Price
Nominal Diameter | Nominal pipe size in mm | Pitch Circle Diameter In mm | Thread holes | Standard | Pressure | Price In INR (India) Per Piece |
DN 20 | 3/4" (26,9) | 75 | 4 x 14 mm Ø | EN 1092-1 | P355QH1 | 416.00 |
DN 25 | 1" (33,7) | 85 | 4 x 14 mm Ø | - | - | 644.00 |
DN 32 | 1.1/4" (42,4) | 100 | 4 x 18 mm Ø | - | - | 862.00 |
DN 40 | 1.1/2" (48,3) | 110 | 4 x 18 mm Ø | - | - | 1150.00 |
DN 50 | 2" (60,3) | 125 | 4 x 18 mm Ø | - | - | 1376.00 |
DN 65 | 76,1 | 145 | 4 x 18 mm Ø | - | - | 1552.00 |
DN 80 | 88,9 | 160 | 8 x 18 mm Ø | - | - | 1980.00 |
DN 100 | 108 | 180 | 8 x 18 mm Ø | - | - | 2373.00 |
DN 100 | 114,3 | 180 | 8 x 18 mm Ø | - | - | 2492.00 |
DN 125 | 133 | 210 | 8 x 18 mm Ø | - | - | 2979.00 |
DN 125 | 139,7 | 210 | 8 x 18 mm Ø | - | - | 3259.00 |
Types Of P355qh1 Material
P355qh1 Steel Flange
P355qh1 Flange
P355qh1 Pipe Flange
P355qh1 Forging Flange
P355qh1 Forged Flange
En 10222-4 P355qh1 Flange
P355qh1 Steel Blind flange
En 1092-1 P355qh1 Weld Neck Flange
Steel P355qh1 Slip On Flange
Werkstoff P355qh1 Threaded Flange
P355qh1 Quenched Steel Socket Weld Flange
Quenched Steel P355qh1 Lap joint flange
Weldable Fine Grain Steels Flange
En 1092-1 P355qh1 Welding Neck Flange
En 10222-4 Grade P355qh1 Flange
P355qh1 Equivalent ASTM Material
Grade: | P355QH1 Steel Flange |
Werkstoff Number: | 1.0571 |
Classification: | Non-alloy steel |
P355qh1 Chemical Composition
Element | Composition, % |
---|---|
N | ≤0.015 |
Cr | ≤0.30 |
Cu | ≤0.30 |
Mo | ≤0.25 |
Nb | ≤0.05 |
Ni | ≤0.50 |
V | ≤0.10 |
Nb+V | ≤0.12 |
CE | ≤0.47 |
C | ≤0.18 |
Si | ≤0.40 |
Mn | 0.90-1.50 |
P | ≤0.025 |
S | ≤0.010 |
Al | ≥0.020 |
P355qh1 Mechanical Properties
P355qh1 Temperature
Temperature °C | Rp0.2 minimum MPa 70<T≤100 | Rp0.2 minimum MPa 100<T≤250 | Rp0.2 minimum MPa 250<T≤400 |
---|---|---|---|
50 | 305 | 285 | 266 |
100 | 287 | 268 | 250 |
150 | 265 | 249 | 232 |
200 | 244 | 228 | 213 |
250 | 224 | 209 | 195 |
300 | 206 | 192 | 179 |
350 | 190 | 178 | 166 |
400 | 179 | 167 | 156 |
Heat Treatment Conditions Of P355qh1 Forging Flange
Werkstoff P355qh1 Physical Properties
Specific electrical resistivity (Ω mm²/m) |
Density (kg/dm³) |
Poisson’s coefficient, ν | Temperature (°C) |
Modulus of elasticity (GPa) |
Mean coefficient of thermal expansion 10-6/(°C) between 20(°C) and | Thermal conductivity (W/m·°C) |
Specific thermal capacity (J/kg·°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24 | - | 11 | - | - | |||
- | 897 | 276 | - | 13.3 | 324 | ||
434 | 142 | 468 | - | 23 | 23.2 |
P355qh1 EN 10222-4 Tensile Requirements
Tensile Tests | Requirements |
---|---|
ReH(70<T≤100) | ≥315 |
ReH(100<T≤250) | ≥295 |
ReH(250<T≤400) | ≥275 |
Rm | 470~630 |
A(longitudinal) | ≥21 |
A(transverse) | ≥19 |
P355qh1 EN 10222-4 Yield Strength
Property | Temperature | Value |
---|---|---|
Yield strength | 20.0 °C | 275 - 355 MPa |
Flange P355qh1 Thermal Expansion
Property | Temperature | Value |
---|---|---|
Coefficient of thermal expansion | -100.0 °C | 1.08E-5 1/K |
- | 20.0 °C | 1.19E-5 1/K |
- | 100.0 °C | 1.25E-5 1/K |
- | 200.0 °C | 1.3E-5 1/K |
- | 300.0 °C | 1.36E-5 1/K |
- | 400.0 °C | 1.41E-5 1/K |
- | 500.0 °C | 1.45E-5 1/K |
Steel P355qh1 Flange Electrical Resistivity
Property | Temperature | Value |
---|---|---|
Electrical resistivity | -100.0 °C | 1.82E-7 Ω·m |
- | 20.0 °C | 2.47E-7 Ω·m |
- | 100.0 °C | 2.96E-7 Ω·m |
- | 200.0 °C | 3.68E-7 Ω·m |
- | 300.0 °C | 4.55E-7 Ω·m |
- | 400.0 °C | 5.56E-7 Ω·m |
En 10222-4 P355qh1 Flange Dimensions
Flange Size inches | Flange Size millimeter | Outer Diameter (O.D.) inches | Outer Diameter (O.D.) millimeter | Inner Diameter (I.D.) inches | Inner Diameter (I.D.) millimeter | Ø B.H.C. In inches | Ø B.H.C. In millimeter | Ø B.H. inches | Ø B.H. millimeter | # B.H. | Thickness inches | Thickness millimeter | Weight lbs | Weight Kilogram |
8.0 | 200 | 13.39 | 340 | 8.72 | 221.50 | 11.61 | 295 | 0.870 | 22 | 12 | 1.020 | 26 | 21.0 | 9.5 |
10.0 | 250 | 15.94 | 405 | 10.88 | 276.40 | 13.97 | 355 | 1.020 | 26 | 12 | 1.140 | 29 | 31.0 | 14.1 |
12.0 | 300 | 18.11 | 460 | 12.88 | 327.20 | 16.14 | 410 | 1.020 | 26 | 12 | 1.260 | 32 | 42.7 | 19.4 |
14.0 | 350 | 20.47 | 520 | 14.19 | 360.40 | 18.50 | 470 | 1.020 | 26 | 16 | 1.380 | 35 | 62.3 | 28.3 |
15.0 | 400 | 22.83 | 580 | 16.19 | 411.20 | 20.67 | 525 | 1.180 | 30 | 16 | 1.500 | 38 | 80.5 | 36.5 |
17.0 | 450 | 25.20 | 640 | 18.19 | 462.00 | 23.03 | 585 | 1.180 | 30 | 20 | 1.650 | 42 | 110.3 | 50.1 |
19.0 | 500 | 28.15 | 715 | 20.19 | 512.80 | 25.59 | 650 | 1.300 | 33 | 20 | 1.810 | 46 | 141.5 | 64.2 |
24.0 | 600 | 33.07 | 840 | 24.19 | 614.40 | 30.32 | 770 | 1.420 | 36 | 20 | 2.050 | 52 | 213.5 | 96.9 |
Weldable Fine Grain Steels Flange Weight Chart
Pressure Class | Nominal Size Of Pipe (NPS) | Slip On (SORF) | Threaded (NPT) | Socket Weld (SWRF) | Lap Joint (LOOSE) | Blind (BLRF) | Weld Neck (WNRF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Class 150 Flange | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
¾ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
1¼ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
1½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
2½ | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | |
3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11.5 | |
3½ | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | |
4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 16.5 | |
5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 21 | |
6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 27 | 26 | |
8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 47 | 42 | |
10 | 43 | 43 | 43 | 43 | 70 | 54 | |
12 | 64 | 64 | 64 | 64 | 123 | 88 | |
14 | 90 | 90 | 90 | 105 | 140 | 114 | |
16 | 106 | 98 | 98 | 140 | 180 | 140 | |
18 | 130 | 130 | 130 | 160 | 220 | 165 | |
20 | 165 | 165 | 165 | 195 | 285 | 197 | |
22 | 185 | 185 | 185 | 245 | 355 | 225 | |
24 | 220 | 220 | 220 | 275 | 430 | 268 | |
Pressure Class | Nominal Size Of Pipe (NPS) | Slip On (SORF) | Threaded (NPT) | Socket Weld (SWRF) | Lap Joint (LOOSE) | Blind (BLRF) | Weld Neck (WNRF) |
Class 300 Flange | ½ | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
¾ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
1¼ | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 6 | 5 | |
1½ | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | |
2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | |
2½ | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
3 | 13 | 14 | 13 | 14.5 | 16 | 18 | |
3½ | 17 | 17 | 17 | 17 | 21 | 20 | |
4 | 23.5 | 24 | 22 | 24 | 28 | 26.5 | |
5 | 29 | 31 | 28 | 28 | 37 | 36 | |
6 | 39 | 39 | 39 | 39 | 50 | 45 | |
8 | 58 | 58 | 58 | 58 | 81 | 69 | |
10 | 81 | 81 | 81 | 91 | 124 | 100 | |
12 | 115 | 115 | 115 | 140 | 185 | 142 | |
14 | 165 | 165 | 165 | 190 | 250 | 206 | |
16 | 210 | 220 | 190 | 234 | 315 | 250 | |
18 | 253 | 280 | 250 | 305 | 414 | 320 | |
20 | 315 | 325 | 315 | 375 | 515 | 400 | |
22 | 370 | 370 | 370 | 435 | 640 | 465 | |
24 | 490 | 490 | 475 | 550 | 800 | 580 | |
Pressure Class | Nominal Size Of Pipe (NPS) | Slip On (SORF) | Threaded (NPT) | Socket Weld (SWRF) | Lap Joint (LOOSE) | Blind (BLRF) | Weld Neck (WNRF) |
Class 400 Flange | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
¾ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | |
1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | |
1¼ | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 4.5 | |
1½ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 8 | |
2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
2½ | 12 | 12 | 12 | 11 | 15 | 14 | |
3 | 15 | 15 | 15 | 14 | 20 | 18 | |
3½ | 21 | 21 | 21 | 20 | 29 | 26 | |
4 | 26 | 26 | 26 | 25 | 33 | 35 | |
5 | 31 | 31 | 31 | 29 | 44 | 43 | |
6 | 44 | 44 | 44 | 42 | 61 | 57 | |
8 | 67 | 67 | 67 | 64 | 100 | 89 | |
10 | 91 | 91 | 91 | 110 | 155 | 125 | |
12 | 130 | 130 | 130 | 152 | 226 | 175 | |
14 | 191 | 191 | 191 | 210 | 310 | 233 | |
16 | 253 | 253 | 253 | 280 | 398 | 295 | |
18 | 310 | 310 | 310 | 345 | 502 | 360 | |
20 | 378 | 378 | 378 | 420 | 621 | 445 | |
22 | 405 | 405 | 405 | 455 | 720 | 505 | |
24 | 539 | 539 | 539 | 615 | 936 | 640 | |
Pressure Class | Nominal Size Of Pipe (NPS) | Slip On (SORF) | Threaded (NPT) | Socket Weld (SWRF) | Lap Joint (LOOSE) | Blind (BLRF) | Weld Neck (WNRF) |
Class 600 Flange | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
¾ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1¼ | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
1½ | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | |
2½ | 13 | 13 | 13 | 12 | 15 | 18 | |
3 | 16 | 16 | 16 | 15 | 20 | 23 | |
3½ | 21 | 21 | 21 | 20 | 29 | 26 | |
4 | 37 | 37 | 37 | 36 | 41 | 42 | |
5 | 63 | 63 | 63 | 63 | 68 | 68 | |
6 | 80 | 80 | 80 | 78 | 86 | 81 | |
8 | 115 | 15 | 15 | 112 | 140 | 120 | |
10 | 177 | 177 | 177 | 195 | 231 | 190 | |
12 | 215 | 215 | 215 | 240 | 295 | 226 | |
14 | 259 | 259 | 259 | 290 | 378 | 347 | |
16 | 366 | 366 | 366 | 400 | 527 | 481 | |
18 | 476 | 476 | 476 | 469 | 665 | 555 | |
20 | 612 | 612 | 612 | 604 | 855 | 690 | |
22 | 590 | 590 | 590 | 670 | 1000 | 720 | |
24 | 876 | 876 | 876 | 866 | 1250 | 977 | |
Pressure Class | Nominal Size Of Pipe (NPS) | Slip On (SORF) | Threaded (NPT) | Socket Weld (SWRF) | Lap Joint (LOOSE) | Blind (BLRF) | Weld Neck (WNRF) |
Class 900 Flange | ½ | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 |
¾ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 8.5 | |
1¼ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
1½ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
2 | 22 | 22 | 22 | 21 | 25 | 24 | |
2½ | 31 | 31 | 31 | 25 | 32 | 31 | |
3 | 36 | 36 | 36 | 29 | 35 | 36 | |
4 | 53 | 53 | 53 | 51 | 54 | 53 | |
5 | 83 | 83 | 83 | 81 | 87 | 86 | |
6 | 110 | 110 | 110 | 105 | 115 | 110 | |
8 | 172 | 172 | 172 | 190 | 200 | 187 | |
10 | 245 | 245 | 245 | 277 | 290 | 268 | |
12 | 326 | 326 | 326 | 371 | 415 | 372 | |
14 | 400 | 400 | 400 | 415 | 520 | 562 | |
16 | 459 | 459 | 459 | 488 | 619 | 685 | |
18 | 647 | 647 | 647 | 670 | 880 | 924 | |
20 | 792 | 792 | 792 | 868 | 1107 | 1164 | |
24 | 1480 | 1480 | 1480 | 1659 | 2099 | 2107 | |
Pressure Class | Nominal Size Of Pipe (NPS) | Slip On (SORF) | Threaded (NPT) | Socket Weld (SWRF) | Lap Joint (LOOSE) | Blind (BLRF) | Weld Neck (WNRF) |
Class 1500 Flange | ½ | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 |
¾ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | |
1¼ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
1½ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
2½ | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 36 | |
3 | 48 | 48 | 48 | 47 | 48 | 48 | |
4 | 73 | 73 | 73 | 75 | 73 | 73 | |
5 | 132 | 132 | 132 | 140 | 140 | 132 | |
6 | 165 | 165 | 165 | 170 | 160 | 165 | |
8 | 260 | 260 | 260 | 286 | 302 | 275 | |
10 | 436 | 436 | 436 | 485 | 510 | 455 | |
12 | 667 | 667 | 667 | 749 | 775 | 690 | |
14 | 940 | 940 | 940 | 890 | 975 | 940 | |
16 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1300 | 1250 | |
18 | 1625 | 1625 | 1625 | 1475 | 1750 | 1625 | |
20 | 2050 | 2050 | 2050 | 1775 | 2225 | 2050 | |
24 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 3625 | 3325 | |
Pressure Class | Nominal Size Of Pipe (NPS) | Slip On (SORF) | Threaded (NPT) | Socket Weld (SWRF) | Lap Joint (LOOSE) | Blind (BLRF) | Weld Neck (WNRF) |
Class 2500 Flange | ½ | …. | 7 | …. | 7 | 7 | 8 |
¾ | …. | 9 | …. | 8 | 10 | 9 | |
1 | …. | 12 | …. | 12 | 12 | 13 | |
1¼ | …. | 18 | …. | 17 | 18 | 20 | |
1½ | …. | 25 | …. | 24 | 25 | 28 | |
2 | …. | 38 | …. | 37 | 39 | 42 | |
2½ | …. | 55 | …. | 53 | 56 | 52 | |
3 | …. | 83 | …. | 80 | 86 | 94 | |
4 | …. | 127 | …. | 122 | 133 | 146 | |
5 | …. | 210 | …. | 204 | 223 | 244 | |
6 | …. | 323 | …. | 314 | 345 | 378 | |
8 | …. | 485 | …. | 471 | 533 | 576 | |
10 | …. | 925 | …. | 897 | 1025 | 1068 | |
12 | …. | 1300 | …. | 1262 | 1464 | 1608 |
Torque Values For En 1092-1 P355qh1 Welding Neck Flanges
CS Pipe Flange Size Inch | CS Pipe Flange Size MM | (Maximum) Radial Projection | |
---|---|---|---|
No Deeper Than the Bottom In Millimeter | Deeper Than the Bottom In Millimeter | ||
1/2 | 15 | 3.0 | 1.5 |
3/4 | 20 | 3.0 | 1.5 |
1 | 25 | 3.0 | 1.5 |
1 1/4 | 32 | 3.0 | 1.5 |
1 1/2 | 40 | 3.0 | 1.5 |
2 | 50 | 3.0 | 1.5 |
2 1/2 | 65 | 3.0 | 1.5 |
3 | 80 | 4.5 | 1.5 |
3 1/2 | 90 | 6.0 | 3.0 |
4 | 100 | 6.0 | 3.0 |
5 | 125 | 6.0 | 3.0 |
6 | 150 | 6.0 | 3.0 |
8 | 200 | 8.0 | 4.5 |
10 | 250 | 8.0 | 4.5 |
12 | 300 | 8.0 | 4.5 |
14 | 350 | 8.0 | 4.5 |
16 | 400 | 10.0 | 4.5 |
18 | 450 | 12.0 | 6.0 |
P355qh1 Quenched Steel Blind Flanges Sizes Chart
Normal Pipe Size |
DN |
---|---|
1/2 |
15 |
3/4 |
20 |
1 |
25 |
1 1/4 |
32 |
1 1/2 |
40 |
2 |
50 |
2 1/2 |
65 |
3 |
80 |
4 |
100 |
P355qh1 Carbon Steel Flange Thickness Chart
Normal Size Of Pipe | Outer Diameter (O.D.) | 10 Schedule | 20 Schedule | 30 Schedule | STD Wall | 40 Schedule | 60 Schedule | EXT Hvy | 80 Schedule | 100 Schedule | 120 Schedule | 140 Schedule | 160 Schedule | XX Hvy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | 0.84 | 0.083 | ... | ... | 0.109 | 0.109 | ... | 0.147 | 0.147 | ... | ... | ... | 0.188 | 0.294 |
¾ | 1.05 | 0.083 | ... | ... | 0.113 | 0.113 | ... | 0.154 | 0.154 | ... | ... | ... | 0.219 | 0.308 |
1 | 1.315 | 0.109 | ... | ... | 0.133 | 0.133 | ... | 0.179 | 0.179 | ... | ... | ... | 0.25 | 0.358 |
1 ¼ | 1.66 | 0.109 | ... | ... | 0.14 | 0.14 | ... | 0.191 | 0.191 | ... | ... | ... | 0.25 | 0.382 |
1 ½ | 1.9 | 0.109 | ... | ... | 0.145 | 0.145 | ... | 0.2 | 0.2 | ... | ... | ... | 0.281 | 0.4 |
2 | 2.375 | 0.109 | ... | ... | 0.154 | 0.154 | ... | 0.218 | 0.218 | ... | ... | ... | 0.344 | 0.436 |
2 ½ | 2.875 | 0.12 | ... | ... | 0.203 | 0.203 | ... | 0.276 | 0.276 | ... | ... | ... | 0.375 | 0.552 |
3 | 3.5 | 0.12 | - | - | 0.216 | 0.216 | - | 0.3 | 0.3 | - | - | - | 0.438 | 0.6 |
3 ½ | 4 | 0.12 | - | - | 0.226 | 0.226 | - | 0.318 | 0.318 | - | - | - | - | 0.636 |
4 | 4.5 | 0.12 | - | - | 0.237 | 0.237 | - | 0.337 | 0.337 | - | 0.438 | - | 0.531 | 0.674 |
5 | 5.563 | 0.134 | - | - | 0.258 | 0.258 | - | 0.375 | 0.375 | - | 0.5 | - | 0.625 | 0.75 |
6 | 6.625 | 0.134 | - | - | 0.28 | 0.28 | - | 0.432 | 0.432 | - | 0.562 | - | 0.719 | 0.864 |
8 | 8.625 | 0.148 | 0.25 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.5 | 0.5 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 |
10 | 10.75 | 0.165 | 0.25 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.5 | 0.5 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1 | 1.125 | 1 |
12 | 12.75 | 0.18 | 0.25 | 0.33 | 0.375 | 0.406 | 0.562 | 0.5 | 0.688 | 0.844 | 1 | 1.125 | 1.312 | 1 |
14 | 14 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.5 | 0.75 | 0.938 | 1.094 | 1.25 | 1.406 | - |
16 | 16 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.5 | 0.656 | 0.5 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | - |
18 | 18 | 0.25 | 0.312 | 0.438 | 0.375 | 0.562 | 0.75 | 0.5 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | - |
20 | 20 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 0.594 | 0.812 | 0.5 | 1.031 | 1.281 | 1.5 | 1.75 | 1.969 | - |
22 | 22 | 0.25 | - | - | 0.375 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - |
24 | 24 | 0.25 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.688 | 0.969 | 0.5 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | - |
26 | 26 | - | - | - | 0.375 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - |
30 | 30 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - |
Bolt Size Of Grade P355qh1 Flange
Gaskets For En 10222-4 Grade P355qh1 Flanges
(Normal Size Of Pipes) In Inch | (I.D.) Inner Daimeter Gasket |
(O.D.) Outer Daimeter Gasket | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Class 150#/ LB | Class 300#/ LB | Class 400#/ LB | Class 600#/ LB | Class 900#/ LB | ||
1/2 | 0.84 | 1.875 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.50 |
3/4 | 1.06 | 2.25 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.75 |
1 | 1.31 | 2.625 | 2.875 | 2.875 | 2.875 | 3.125 |
1 1/4 | 1.66 | 3 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.50 |
1 1/2 | 1.91 | 3.375 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.875 |
2 | 2.38 | 4.125 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 5.625 |
2 1/2 | 2.88 | 4.875 | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 6.50 |
3 | 3.50 | 5.375 | 5.875 | 5.875 | 5.875 | 6.625 |
4 | 4.50 | 6.875 | 7.125 | 7.00 | 7.625 | 8.125 |
5 | 5.56 | 7.75 | 8.50 | 8.375 | 9.50 | 9.75 |
6 | 6.62 | 8.75 | 9.875 | 9.75 | 10.50 | 11.375 |
8 | 8.62 | 11 | 12.125 | 12.00 | 12.625 | 14.125 |
10 | 10.75 | 13.375 | 14.25 | 14.125 | 15.75 | 17.125 |
12 | 12.75 | 16.125 | 16.625 | 16.50 | 18.00 | 19.625 |
Facing Type Of Carbon Steel P355qh1 Flange
P355qh1 Slip On Flanges Tolerance
Type Of P355QH1 Steel Flange | Diameter | Tolerance |
---|---|---|
(A) | (Outer Diameter) |
|
(D) | (Inner Diameter) |
|
(B) | Contact Face |
|
(J) | Hub At Base Dai. |
|
(H) | Diameter of hub at point of welding |
|
(P) | Drilling |
|
Eccentricity of (bc) with respect to facing |
|
|
(C) | (W.T.) |
|
(K) | hub Length |
|
Quenched CS P355qh1 Flanges Applications