St37-2 Material Specification
Specification | ST37.2 Steel Flange |
---|---|
Flange Test | Hydrostatic testing machine/ UI trasonic flaw detector/ X-ray detector/ Direct-reading Spectrograph/ Magnetic particle detector |
Flange Equipment | Pushing Machine/ electric bevelling machine/ Press machine/ Bending machine/ Sand-blasting machine etc |
Coating | Anti-rust Paint/ Zinc Plated/ Oil Black Paint/ Yellow Transparent/ Cold and Hot Dip Galvanized |
Manufacturer Length | NPS 1⁄₂" To NPS 48” |
Face Type | RTJ/ FF/ RF/ lap joint/ Male & Female / Tongue & Groove. |
Forging Methods | Casting/ Forging/ Rolling/ Cutting |
Supporting Material | Gasket/ Ring Joint/ Flange Bolts |
Manufacturer of | Forged/ Threaded/ Screwed / Plate |
Schedule | SCH 5S, SCH 10, SCH 40, SCH 80, SCH 120, SCH 160, SCH 180 To XXS |
Dimensions And Standard | ASME B16.5 |
Test Certificates | EN 10204/3.1B Raw Materials Certificate 100% Radiography Test Report Third Party Inspection Report, etc |
Production Technique | Forged/ Heat treated and machined |
Application | Bitumen upgraders Heavy oil refineries. Nuclear power (mostly seamless). Petrochemicals and acids. |
ST37.2 Steel Flange Price List
Nominal Diameter | Nominal pipe size in mm | Pitch Circle Diameter In mm | Thread holes | Grade | Pressure | Price In INR (India) Per Piece |
DN 80 | 88,9 | 160 | 8 x 18 mm Ø | Carbon Steel | ST37.2 | 290.00 |
DN 100 | 108 | 180 | 8 x 18 mm Ø | - | - | 357.00 |
DN 100 | 114,3 | 180 | 8 x 18 mm Ø | - | - | 429.00 |
DN 125 | 133 | 210 | 8 x 18 mm Ø | - | - | 697.00 |
DN 125 | 139,7 | 210 | 8 x 18 mm Ø | - | - | 925.00 |
DN 150 | 159 | 240 | 8 x 22 mm Ø | - | - | 1285.00 |
DN 150 | 168,3 | 240 | 8 x 22 mm Ø | Carbon Steel | ST37.2 | 1505.00 |
Types Of ST37.2 Flange
Din2576 Pn10 St37.2 Dn300 Flange
St37-2 Carbon Steel Flange
Carbon Steel St37-2 Pipe Flanges
St37.2 4000pa Carbon Steel Flange
Carbon Steel St37 Flange
Carbon Steel St37-2 Flanges
St37-2 Blind Flange
Grade ST37-2 Weld Neck Flange
St37-2 Slip On Flange
Grade ST37-2 Threaded Flange
ASTM St37-2 Socket Weld Flange
Steel St37-2 RTJ Flange
Carbon Steel St37-2 Pipe Flanges
St37.2 4000pa Carbon Steel Flange
Cs St37.2 Weld Neck Flange
St37.2 Flat Face Flange
ST37 Flanges
RST37.2 Flange
St37.2 Material Equivalent
German | DIN 17100: 1980 (EN 10025: 1993) |
---|---|
US | ASTM A283/A283M |
European Union | EN 10025-2: 2005 |
UK | BS 4360 |
France | NF A35-501 |
Japan | JIS G3101; JIS G3106 |
India | IS 2062 |
St37-2 Chemical Composition
Steel grade | Styles | Carbon, maximum, % | Silicon, % | Manganese, % | Phosphorus, maximum, % | Sulfur, maximum, % | Nitrogen, maximum, % |
ST37.2 Steel Flange | Steel Angles | 0.20 | 0.15 – 0.35 | 0.35 – 0.75 | 0.050 | 0.050 | 0.011 |
St37.2 Mechanical Properties
Steel grade | Styles | Tensile strength, ksi [MPa] | Yield point, minimum, ksi [MPa] | Elongation, minimum, δ, % |
ST37.2 Steel Flange | Steel Angles | 52 – 67 [360 – 460] | 34 [235] | 25 |
St 37 2 Tensile Strength
Tensile strength (≥ N/mm2); Thickness (d) millimeter | ||
---|---|---|
Number Of Steel | d < 3 | 3 < d < 100 |
St37-2 (1.0037) | 360-510 | 340-470 |
St37-2 Yield Strength
Yield strength (≥ N/mm2); Thickness (d) millimeter | ||
---|---|---|
Number Of Steel | d < 16 | 16< d < 40 |
St37-2 (1.0037) | 235 | 225 |
St37-2 Carbon Steel Flanges Elongation
Elongation ( < , %); Thickness (d), millimeter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Number Of Steel | 0.5 < d <1 | 1< d <1,5 | 1,5 < d <2 | 2 < d <2,5 | 2,5 < d <3 |
St37-2 (1.0037) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
St37-2 Density
Material ST37.2 Flange Density: 7.85 g/cm3
St37-2 Melting Point
Melting point: 1420-1460 °C (2590-2660 °F)
St37-2 Carbon Steel Flange Dimensions
Carbon Steel St37 Flange Temperature Range
Working pressure by Class And BAR
TEMP(°C) | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2500 |
-29 TO 38 | 19.6 | 51.1 | 68.1 | 102.1 | 153.2 | 255.3 | 425.5 |
50 | 19.2 | 50.1 | 66.8 | 100.2 | 150.4 | 250.6 | 417.7 |
100 | 17.7 | 46.6 | 62.1 | 93.2 | 139.8 | 233 | 388.3 |
150 | 15.8 | 45.1 | 60.1 | 90.2 | 135.2 | 225.4 | 375.6 |
200 | 13.8 | 43.8 | 58.4 | 87.6 | 131.4 | 219 | 365 |
250 | 12.1 | 41.9 | 55.9 | 83.9 | 125.8 | 209.7 | 349.5 |
300 | 10.2 | 39.8 | 53.1 | 79.6 | 119.5 | 199.1 | 331.8 |
325 | 9.3 | 38.7 | 51.6 | 77.4 | 116.1 | 193.6 | 322.6 |
350 | 8.4 | 37.6 | 50.1 | 75.1 | 112.7 | 187.8 | 313 |
375 | 7.4 | 36.4 | 48.5 | 72.7 | 109.1 | 181.8 | 303.1 |
400 | 6.5 | 34.7 | 46.3 | 69.4 | 104.2 | 173.6 | 289.3 |
425 | 5.5 | 28.8 | 38.4 | 57.5 | 86.3 | 143.8 | 239.7 |
450 | 4.6 | 23 | 30.7 | 46 | 69 | 115 | 191.7 |
475 | 3.7 | 17.4 | 23.2 | 34.9 | 52.3 | 87.2 | 145.3 |
500 | 2.8 | 11.8 | 15.7 | 23.5 | 35.3 | 58.8 | 97.9 |
538 | 1.4 | 5.9 | 7.9 | 11.8 | 17.7 | 29.5 | 49.2 |
Torque Values Of St37.2 Welding Neck Flange
Flange Size Inch | Flange Size MM | (Maximum) Radial Projection | |
---|---|---|---|
No Deeper Than the Bottom In Millimeter | Deeper Than the Bottom In Millimeter | ||
1/2 | 15 | 3.0 | 1.5 |
3/4 | 20 | 3.0 | 1.5 |
1 | 25 | 3.0 | 1.5 |
1 1/4 | 32 | 3.0 | 1.5 |
1 1/2 | 40 | 3.0 | 1.5 |
2 | 50 | 3.0 | 1.5 |
2 1/2 | 65 | 3.0 | 1.5 |
3 | 80 | 4.5 | 1.5 |
3 1/2 | 90 | 6.0 | 3.0 |
4 | 100 | 6.0 | 3.0 |
5 | 125 | 6.0 | 3.0 |
6 | 150 | 6.0 | 3.0 |
8 | 200 | 8.0 | 4.5 |
10 | 250 | 8.0 | 4.5 |
12 | 300 | 8.0 | 4.5 |
14 | 350 | 8.0 | 4.5 |
16 | 400 | 10.0 | 4.5 |
18 | 450 | 12.0 | 6.0 |
DIN2576 PN10 St37.2 DN300 Flange Wall Thickness
Normal Size Of Pipe | Outer Diameter (O.D.) | 10 Schedule | 20 Schedule | 30 Schedule | STD Wall | 40 Schedule | 60 Schedule | EXT Hvy | 80 Schedule | 100 Schedule | 120 Schedule | 140 Schedule | 160 Schedule | XX Hvy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | 0.84 | 0.083 | ... | ... | 0.109 | 0.109 | ... | 0.147 | 0.147 | ... | ... | ... | 0.188 | 0.294 |
¾ | 1.05 | 0.083 | ... | ... | 0.113 | 0.113 | ... | 0.154 | 0.154 | ... | ... | ... | 0.219 | 0.308 |
1 | 1.315 | 0.109 | ... | ... | 0.133 | 0.133 | ... | 0.179 | 0.179 | ... | ... | ... | 0.25 | 0.358 |
1 ¼ | 1.66 | 0.109 | ... | ... | 0.14 | 0.14 | ... | 0.191 | 0.191 | ... | ... | ... | 0.25 | 0.382 |
1 ½ | 1.9 | 0.109 | ... | ... | 0.145 | 0.145 | ... | 0.2 | 0.2 | ... | ... | ... | 0.281 | 0.4 |
2 | 2.375 | 0.109 | ... | ... | 0.154 | 0.154 | ... | 0.218 | 0.218 | ... | ... | ... | 0.344 | 0.436 |
2 ½ | 2.875 | 0.12 | ... | ... | 0.203 | 0.203 | ... | 0.276 | 0.276 | ... | ... | ... | 0.375 | 0.552 |
3 | 3.5 | 0.12 | - | - | 0.216 | 0.216 | - | 0.3 | 0.3 | - | - | - | 0.438 | 0.6 |
3 ½ | 4 | 0.12 | - | - | 0.226 | 0.226 | - | 0.318 | 0.318 | - | - | - | - | 0.636 |
4 | 4.5 | 0.12 | - | - | 0.237 | 0.237 | - | 0.337 | 0.337 | - | 0.438 | - | 0.531 | 0.674 |
5 | 5.563 | 0.134 | - | - | 0.258 | 0.258 | - | 0.375 | 0.375 | - | 0.5 | - | 0.625 | 0.75 |
6 | 6.625 | 0.134 | - | - | 0.28 | 0.28 | - | 0.432 | 0.432 | - | 0.562 | - | 0.719 | 0.864 |
8 | 8.625 | 0.148 | 0.25 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.5 | 0.5 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 |
10 | 10.75 | 0.165 | 0.25 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.5 | 0.5 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1 | 1.125 | 1 |
12 | 12.75 | 0.18 | 0.25 | 0.33 | 0.375 | 0.406 | 0.562 | 0.5 | 0.688 | 0.844 | 1 | 1.125 | 1.312 | 1 |
14 | 14 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.5 | 0.75 | 0.938 | 1.094 | 1.25 | 1.406 | - |
16 | 16 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.5 | 0.656 | 0.5 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | - |
18 | 18 | 0.25 | 0.312 | 0.438 | 0.375 | 0.562 | 0.75 | 0.5 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | - |
20 | 20 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 0.594 | 0.812 | 0.5 | 1.031 | 1.281 | 1.5 | 1.75 | 1.969 | - |
22 | 22 | 0.25 | - | - | 0.375 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - |
24 | 24 | 0.25 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.688 | 0.969 | 0.5 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | - |
26 | 26 | - | - | - | 0.375 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - |
30 | 30 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - |
Werkstoff St37-2 Flanges Weight Chart
Pressure Class | Nominal Size Of Pipe (NPS) | Slip On (SORF Flange) | Threaded (NPT Flange) | Socket Weld (SWRF Flange) | Lap Joint (LOOSE Flange) | Blind (BLR FlangeF) | Weld Neck (WNRF Flange) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Class 150 Flange | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
¾ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
1¼ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
1½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
2½ | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | |
3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11.5 | |
3½ | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | |
4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 16.5 | |
5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 21 | |
6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 27 | 26 | |
8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 47 | 42 | |
10 | 43 | 43 | 43 | 43 | 70 | 54 | |
12 | 64 | 64 | 64 | 64 | 123 | 88 | |
14 | 90 | 90 | 90 | 105 | 140 | 114 | |
16 | 106 | 98 | 98 | 140 | 180 | 140 | |
18 | 130 | 130 | 130 | 160 | 220 | 165 | |
20 | 165 | 165 | 165 | 195 | 285 | 197 | |
22 | 185 | 185 | 185 | 245 | 355 | 225 | |
24 | 220 | 220 | 220 | 275 | 430 | 268 |
Carbon Steel St37.2 Slip On Flange Bolt Size
Class 150 | Class 300 | Class 600 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPS | # Studs And Bolts | Diameter of Studs And Bolts | Length of Stud | # Studs And Bolts | Diameter of Studs And Bolts | Length of Stud | # Studs And Bolts | Diameter of Studs And Bolts | Length of Stud | |||
1/16 RF | RTJ | 1/16 RF | RTJ | 1/4 RF | RTJ | |||||||
1/2 | 4 | 0.50 | 2-1/4 | – | 4 | 0.50 | 2-1/2 | 3 | 4 | 0.50 | 3 | 3 |
3/4 | 4 | 0.50 | 2-1/2 | – | 4 | 0.63 | 3 | 3-1/2 | 4 | 0.63 | 3-1/2 | 3-1/2 |
1 | 4 | 0.50 | 2-1/2 | 3 | 4 | 0.63 | 3 | 3-1/2 | 4 | 0.63 | 3-1/2 | 3-1/2 |
1-1/4 | 4 | 0.50 | 2-3/4 | 3-1/4 | 4 | 0.63 | 3-1/4 | 3-3/4 | 4 | 0.63 | 3-3/4 | 3-3/4 |
1-1/2 | 4 | 0.50 | 2-3/4 | 3-1/4 | 4 | 0.75 | 3-1/2 | 4 | 4 | 0.75 | 4-1/4 | 4-1/4 |
2 | 4 | 0.63 | 3-1/4 | 3-3/4 | 8 | 0.63 | 3-1/2 | 4 | 8 | 0.63 | 4-1/4 | 4-1/4 |
2-1/2 | 4 | 0.63 | 3-1/2 | 4 | 8 | 0.75 | 4 | 4-1/2 | 8 | 0.75 | 4-3/4 | 4-3/4 |
3 | 4 | 0.63 | 3-1/2 | 4 | 8 | 0.75 | 4-1/4 | 4-3/4 | 8 | 0.75 | 5 | 5 |
3-1/2 | 8 | 0.63 | 3-1/2 | 4 | 8 | 0.75 | 4-1/4 | 5 | 8 | 0.88 | 5-1/2 | 5-1/2 |
4 | 8 | 0.63 | 3-1/2 | 4 | 8 | 0.75 | 4-1/2 | 5 | 8 | 0.88 | 5-3/4 | 5-3/4 |
5 | 8 | 0.75 | 3-3/4 | 4-1/4 | 8 | 0.75 | 4-3/4 | 5-1/4 | 8 | 1.00 | 6-1/2 | 6-1/2 |
6 | 8 | 0.75 | 4 | 4-1/2 | 12 | 0.75 | 4-3/4 | 5-1/2 | 12 | 1.00 | 6-3/4 | 6-3/4 |
8 | 8 | 0.75 | 4-1/4 | 4-3/4 | 12 | 0.88 | 5-1/2 | 6 | 12 | 1.13 | 7-1/2 | 7-3/4 |
10 | 12 | 0.88 | 4-1/2 | 5 | 16 | 1.00 | 6-1/4 | 6-3/4 | 16 | 1.25 | 8-1/2 | 8-1/2 |
12 | 12 | 0.88 | 4-3/4 | 5-1/4 | 16 | 1.13 | 6-3/4 | 7-1/4 | 20 | 1.25 | 8-3/4 | 8-3/4 |
14 | 12 | 1.00 | 5-1/4 | 5-3/4 | 20 | 1.13 | 7 | 7-1/2 | 20 | 1.38 | 9-1/4 | 9-1/4 |
16 | 16 | 1.00 | 5-1/4 | 5-3/4 | 20 | 1.25 | 7-1/2 | 8 | 20 | 1.50 | 10 | 10 |
18 | 16 | 1.13 | 5-3/4 | 6-1/4 | 24 | 1.25 | 7-3/4 | 8-1/4 | 20 | 1.63 | 10-3/4 | 10-3/4 |
20 | 20 | 1.13 | 6-1/4 | 6-3/4 | 24 | 1.25 | 8 | 8-3/4 | 24 | 1.63 | 11-1/4 | 11-1/2 |
24 | 20 | 1.25 | 6-3/4 | 7-1/4 | 24 | 1.50 | 9 | 10 | 24 | 1.88 | 13 | 13-1/4 |
Class 900 | Class 1500 | Class 2500 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPS | # Studs And Bolts | Diameter of Studs And Bolts | Length of Stud | # Studs And Bolts | Diameter of Studs And Bolts | Length of Stud | # Studs And Bolts | Diameter of Studs And Bolts | Length of Stud | |||
1/4 RF | RTJ | 1/4 RF | RTJ | 1/4 RF | RTJ | |||||||
1/2 | 4 | 0.75 | 4-1/4 | 4-1/4 | 4 | 0.75 | 4-1/4 | 4-1/4 | 4 | 0.75 | 4-3/4 | 4-3/4 |
3/4 | 4 | 0.75 | 4-1/2 | 4-1/2 | 4 | 0.75 | 4-1/2 | 4-1/2 | 4 | 0.75 | 5 | 5 |
1 | 4 | 0.88 | 5 | 5 | 4 | 0.88 | 5 | 5 | 4 | 0.88 | 5-1/2 | 5-1/2 |
1-1/4 | 4 | 0.88 | 5 | 5 | 4 | 0.88 | 5 | 5 | 4 | 1.00 | 6 | 6 |
1-1/2 | 4 | 1.00 | 5-1/2 | 5-1/2 | 4 | 1.00 | 5-1/2 | 5-1/2 | 4 | 1.13 | 6-3/4 | 6-3/4 |
2 | 8 | 0.88 | 5-3/4 | 5-3/4 | 8 | 0.88 | 5-3/4 | 5-3/4 | 8 | 1.00 | 7 | 7 |
2-1/2 | 8 | 1.00 | 6-1/4 | 6-1/4 | 8 | 1.00 | 6-1/4 | 6-1/4 | 8 | 1.13 | 7-3/4 | 8 |
3 | 8 | 0.88 | 5-3/4 | 5-3/4 | 8 | 1.13 | 7 | 7 | 8 | 1.25 | 8-3/4 | 9 |
4 | 8 | 1.13 | 6-3/4 | 6-3/4 | 8 | 1.25 | 7-3/4 | 7-3/4 | 8 | 1.50 | 10 | 10-1/4 |
5 | 8 | 1.25 | 7-1/2 | 7-1/2 | 8 | 1.50 | 9-3/4 | 9-3/4 | 8 | 1.75 | 11-3/4 | 12-1/4 |
6 | 12 | 1.13 | 7-1/2 | 7-3/4 | 12 | 1.38 | 10-1/4 | 10-1/2 | 8 | 2.00 | 13-1/2 | 14 |
8 | 12 | 1.38 | 8-3/4 | 8-3/4 | 12 | 1.63 | 11-1/2 | 11-3/4 | 12 | 2.00 | 15 | 15-1/2 |
10 | 16 | 1.38 | 9-1/4 | 9-1/4 | 12 | 1.88 | 13-1/4 | 13-1/2 | 12 | 2.50 | 19-1/4 | 20 |
12 | 20 | 1.38 | 10 | 10 | 16 | 2.00 | 14-3/4 | 15-1/4 | 12 | 2.75 | 21-1/4 | 22 |
14 | 20 | 1.50 | 10-3/4 | 11 | 16 | 2.25 | 16 | 16-3/4 | – | – | – | – |
16 | 20 | 1.63 | 11-1/4 | 11-1/2 | 16 | 2.50 | 17-1/2 | 18-1/2 | – | – | – | – |
18 | 20 | 1.88 | 12-3/4 | 13-1/4 | 16 | 2.75 | 19-1/2 | 20-3/4 | – | – | – | – |
20 | 20 | 2.00 | 13-3/4 | 14-1/4 | 16 | 3.00 | 21-1/4 | 22-1/4 | – | – | – | – |
24 | 20 | 2.50 | 17-1/4 | 18 | 16 | 3.50 | 24-1/4 | 25-1/2 | – | – | – | – |
Facing Type Of St37.2 Carbon Steel Blind Flange
St37.2 Weld Neck Flange Tolerance
ST37.2 Steel Flange | Diameter | Tolerance |
---|---|---|
(A) | (Outer Diameter) |
|
(D) | (Inner Diameter) |
|
(B) | Contact Face |
|
(J) | Hub At Base Dai. |
|
(H) | Diameter of hub at point of welding |
|
(P) | Drilling |
|
Eccentricity of (bc) with respect to facing |
|
|
(C) | (W.T.) |
|
(K) | hub Length |
|
Surface Finish Of St37.2 Flat Face Flange
Normal Pipe Size | (A) | (B) |
---|---|---|
1/2 | 3.0 | 1.5 |
3/4 | 3.0 | 1.5 |
1 | 3.0 | 1.5 |
1-1/4 | 3.0 | 1.5 |
1-1/2 | 3.0 | 1.5 |
2 | 3.0 | 1.5 |
2-1/2 | 3.0 | 1.5 |
3 | 4.5 | 1.5 |
3-1/2 | 6.0 | 3.0 |
4 | 6.0 | 3.0 |
5 | 6.0 | 3.0 |
6 | 6.0 | 3.0 |
8 | 8.0 | 4.5 |
10 | 8.0 | 4.5 |
12 | 8.0 | 4.5 |
14 | 8.0 | 4.5 |
16 | 10.0 | 4.5 |
18 | 12.0 | 6.0 |
20 | 12.0 | 6.0 |
22 | 12.0 | 6.0 |
24 | 12.0 | 6.0 |
Sizes Of St37-2 Steel Flanges
Carbon Steel St37-2 Pipe Flanges Manufacturing Process
St37.2 4000PA Carbon Steel Flange Applications
Gaskets For ST37 Flanges
(Normal Size Of Steel Pipes) In Inch | (I.D.) Inner Daimeter Gasket |
(O.D.) Outer Daimeter Gasket | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Class 150#/ LB | Class 300#/ LB | Class 400#/ LB | Class 600#/ LB | Class 900#/ LB | ||
1/2 | 0.84 | 1.875 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.50 |
3/4 | 1.06 | 2.25 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.75 |
1 | 1.31 | 2.625 | 2.875 | 2.875 | 2.875 | 3.125 |
1 1/4 | 1.66 | 3 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.50 |
1 1/2 | 1.91 | 3.375 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.875 |
2 | 2.38 | 4.125 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 5.625 |
2 1/2 | 2.88 | 4.875 | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 6.50 |
3 | 3.50 | 5.375 | 5.875 | 5.875 | 5.875 | 6.625 |
4 | 4.50 | 6.875 | 7.125 | 7.00 | 7.625 | 8.125 |
5 | 5.56 | 7.75 | 8.50 | 8.375 | 9.50 | 9.75 |
6 | 6.62 | 8.75 | 9.875 | 9.75 | 10.50 | 11.375 |
8 | 8.62 | 11 | 12.125 | 12.00 | 12.625 | 14.125 |
10 | 10.75 | 13.375 | 14.25 | 14.125 | 15.75 | 17.125 |
12 | 12.75 | 16.125 | 16.625 | 16.50 | 18.00 | 19.625 |