SS Plate Flanges Specification
Popular Size :
Manufacturing Technique :
Common Considerations :
Manufacturing Process :
Type :
Bolts Hole :
Common Thickness :
Pressure :
Standard :
Process :
sealing face finish :
Resistance :
Coating :
Surface Treatment Type :
Uses :
Types Of Packaging :
Logistics Way :
Services :
Types Of Connection :
Available Material:
Testing :
Stainless Steel Flanges Price List
| Size In Inch | Price In US$ (Dollar) per unit | Price In Dirham (AED) per unit |
|---|---|---|
| 3/4" | US$8.08 | 29.68 |
| 1" | US$11.65 | 42.79 |
| 1 1/2" | US$16.28 | 59.80 |
| 2" | US$20.08 | 73.75 |
| 3" | US$23.71 | 87.09 |
| 6" | US$55.53 | 203.96 |
| 8" | US$81.46 | 299.20 |
ASME B16.5 Plate Flange Mounting Pattern
Types Of Stainless Steel Plate Flanges
Stainless Plate Flanges
SS Plate Flanges
Stainless Steel Plain Flange
Stainless Steel Flat Flange
Stainless Steel Blind Plate Flange
Stainless Steel Plate Flange
Stainless Steel Flange Blind Plate
Stainless Steel Pipe Plate Flange
Stainless Steel Slip On Plate Flange
Stainless Steel Threaded Flange Plate
Stainless Steel Blanking Plate Flange
Stainless Steel 304 Plain Flange
Stainless Steel 316 Blind Plate Flange
ASTM A182 F304 Plate Flange
ASTM A182 F304L Slip On Plate Flange
ASTM A182 F316 Threaded Flange Plate
ASTM A182 F316L Plate Flanges
ASTM A182 F321 Plate Flanges
ASTM A182 F904L Plate Flanges
Duplex Stainless Steel Plate Flanges
Duplex 2205 Plate Flanges
UNS S31803 Plate Flanges
UNS S32205 Plate Flanges
Super Duplex Stainless Steel Plate Flange
UNS S32750 Plate Flange
UNS S32760 Plate Flanges
UNS S32550 Plate Flanges
EN 1.4401 Plate Flanges
EN 1.4307 Plate Flanges
EN 1.4404 Plate Flanges
Stainless Steel Plate Flange Dimensions
Class 150 SS Slip On Plate Flange Dimensions
| Size In Inch | Wall Thickness | I.D. | O.D. | B.C. | Holes Bolts | Weight In (LBS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | Diameter | ||||||
| 1″ | 1/2″ | 1.36″ | 4 1/4″ | 3 1/8″ | 4 | 5/8″ | 1.7 |
| 1 1/4″ | 1/2″ | 1.70″ | 4 5/8″ | 3 1/2″ | 4 | 5/8″ | 2.0 |
| 1 1/2″ | 1/2″ | 1.95″ | 5″ | 3 7/8″ | 4 | 5/8″ | 2.3 |
| 2″ | 1/2″ | 2.44″ | 6″ | 4 3/4″ | 4 | 3/4″ | 3.3 |
| 2 1/2″ | 1/2″ | 2.94″ | 7″ | 5 1/2″ | 4 | 3/4″ | 4.5 |
| 3″ | 1/2″ | 3.57″ | 7 1/2″ | 6″ | 4 | 3/4″ | 4.9 |
| 4″ | 1/2″ | 4.57″ | 9″ | 7 1/2″ | 8 | 3/4″ | 6.5 |
| 5″ | 1/2″ | 5.66″ | 10″ | 8 1/2″ | 8 | 7/8″ | 7.3 |
| 6″ | 1/2″ | 6.72″ | 11″ | 9 1/2″ | 8 | 7/8″ | 8.2 |
| 8″ | 1/2″ | 8.72″ | 13 1/2″ | 11 3/4″ | 8 | 7/8″ | 11.8 |
| 10″ | 5/8″ | 10.88″ | 16″ | 14 1/4″ | 12 | 1″ | 18.4 |
| 12″ | 5/8″ | 12.88″ | 19″ | 17″ | 12 | 1″ | 26.8 |
| 14″ | 5/8″ | 14.14″ | 21″ | 18 3/4″ | 12 | 1 1/8″ | 33.1 |
| 16″ | 5/8″ | 16.16″ | 23 1/2″ | 21 1/4″ | 16 | 1 1/8″ | 47.5 |
| 18″ | 3/4″ | 18.18″ | 25″ | 22 3/4″ | 16 | 1 1/4″ | 60 |
Stainless Steel Plate Flanges Weight
| Normal Size Of Steel Pipe In Inches | Size In Millimeter | Plate Flanges |
|---|---|---|
| 1/2 | 15 | 0.4 |
| 3/4 | 20 | 0.6 |
| 1 | 25 | 0.8 |
| 1 1/4 | 32 | 1 |
| 1 1/2 | 40 | 1.3 |
| 2 | 50 | 2.1 |
| 2 1/2 | 65 | 3.3 |
| 3 | 80 | 3.9 |
| 3 1/2 | 90 | 4.8 |
| 4 | 100 | 5.3 |
| 5 | 125 | 6.1 |
| 6 | 150 | 7.5 |
| 8 | 200 | 12.1 |
| 10 | 250 | 16.5 |
| 12 | 300 | 26.2 |
| 14 | 350 | 34.6 |
| 16 | 400 | 44.8 |
| 18 | 450 | 48.9 |
| 20 | 500 | 61.9 |
Pressure Rating Of SS 304 Plate Flanges
| Service Temp (°F) | 150 | 300 |
|---|---|---|
| Cr - Mo | Cr Mo | |
| 100 | 290 | 750 |
| 200 | 260 | 750 |
| 300 | 230 | 730 |
| 400 | 200 | 705 |
| 500 | 170 | 665 |
| 600 | 1140 | 605 |
| 650 | 125 | 590 |
| 700 | 110 | 570 |
| 750 | 95 | 530 |
| 800 | 80 | 510 |
| 850 | 65 | 485 |
| 900 | 50 | 450 |
| 950 | 35 | 345 |
| 1000 | 20 | 215 |
Manufacturing Process Of ASTM A182 F316 Plate Flange
Raw Material
Inspection
Cutting
Forging Flange
Heat Treatment
Forging Rolling Of Flange
Final Inspection Of Pipe Flange
Rust Prevention
Packaging
AWWA C207-94 Class B Plate Dimensions
| NPS | (O.D.) | (I.D.) | Bolt Holes | Bolt Hole Diameter | Bolt Circle (B.C.) | Wall Thickness |
| 4" | 9 | 4.57 | 8 | 3/4 | 7-1/2 | 5/8 |
| 5" | 10 | 5.66 | 8 | 7/8 | 8-1/2 | 5/8 |
| 6" | 11 | 6.72 | 8 | 7/8 | 9-1/2 | 11/16 |
| 8" | 13-1/2 | 8.72 | 8 | 7/8 | 11-3/4 | 11/16 |
| 10" | 16 | 10.88 | 12 | 1 | 14-1/4 | 11/16 |
| 12" | 19 | 12.88 | 12 | 1 | 17 | 11/16 |
| 14" | 21 | 14.19 | 12 | 1-1/8 | 18-3/4 | 11/16 |
| 16" | 23-1/2 | 16.19 | 16 | 1-1/8 | 21-1/4 | 11/16 |
| 18" | 25 | 18.19 | 16 | 1-1/4 | 22-3/4 | 11/16 |
| 20" | 27-1/2 | 20.19 | 20 | 1-1/4 | 25 | 11/16 |
| 22" | 29-1/2 | 22.19 | 20 | 1-3/8 | 27-1/4 | 3/4 |
| 24" | 32 | 24.19 | 20 | 1-3/8 | 29-1/2 | 3/4 |
| 26" | 34-1/4 | - | 24 | 1-3/8 | 31-3/4 | 13/16 |
| 28" | 36-1/2 | - | 28 | 1-3/8 | 34 | 7/8 |
| 30" | 38-3/4 | - | 28 | 1-3/8 | 36 | 7/8 |
| 32" | 41-3/4 | - | 28 | 1-5/8 | 38-1/2 | 15/16 |
| 34" | 43-3/4 | - | 32 | 1-5/8 | 40-1/2 | 15/16 |
| 36" | 46 | - | 32 | 1-5/8 | 42-3/4 | 1 |
| 38" | 48-3/4 | - | 32 | 1-5/8 | 45-1/4 | 1 |
| 40" | 50-3/4 | - | 36 | 1-5/8 | 47-1/4 | 1 |
| 42" | 53 | - | 36 | 1-5/8 | 49-1/2 | 1-1/8 |
| 44" | 55-1/4 | - | 40 | 1-5/8 | 51-3/4 | 1-1/8 |
| 46" | 57-1/4 | - | 40 | 1-5/8 | 53-3/4 | 1-1/8 |
| 48" | 59-1/2 | - | 44 | 1-5/8 | 56 | 1-1/4 |
| 50" | 61-3/4 | - | 44 | 1-7/8 | 58-1/4 | 1-1/4 |
| 52" | 64 | - | 44 | 1-7/8 | 60-1/2 | 1-1/4 |
| 54" | 66-1/4 | - | 44 | 1-7/8 | 62-3/4 | 1-3/8 |
| 60" | 73 | - | 52 | 1-7/8 | 69-1/4 | 1-1/2 |
| 66" | 80 | - | 52 | 1-7/8 | 76 | 1-5/8 |
| 72" | 86-1/2 | - | 60 | 1-7/8 | 82-1/2 | 1-3/4 |
| 78" | 93 | - | 64 | 2-1/8 | 89 | 2 |
| 84" | 99-3/4 | - | 64 | 2-1/8 | 95-1/2 | 2 |
| 90" | 106-1/2 | - | 68 | 2-3/8 | 102 | 2-1/4 |
| 96" | 113-1/4 | - | 68 | 2-3/8 | 108-1/2 | 2-1/4 |
| 102" | 120 | - | 72 | 2-5/8 | 114-1/2 | 2-1/2 |
| 108" | 126-3/4 | - | 72 | 2-5/8 | 120-3/4 | 2-1/2 |
| 114" | 133-1/2 | - | 76 | 2-7/8 | 126-3/4 | 2-3/4 |
| 120" | 140-1/4 | - | 76 | 2-7/8 | 132-3/4 | 2-3/4 |
| 126" | 147 | - | 80 | 3-1/8 | 139-1/4 | 3 |
| 132" | 153-3/4 | - | 80 | 3-1/8 | 145-3/4 | 3 |
| 138" | 160-1/2 | - | 84 | 3-3/8 | 152 | 3-1/4 |
| 144" | 167-1/4 | - | 84 | 3-3/8 | 158-1/4 | 3-1/4 |
AWWA C207-94 Class E Plate Flanges Dimensions
| NPS | (O.D.) | (I.D.) | Bolt Holes | Bolt Hole Diameter | (B.C.) Bolt Circle | Wall Thickness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 9 | 4.57 | 8 | 3/4 | 7-1/2 | 1-1/8 |
| 5" | 10 | 5.66 | 8 | 7/8 | 8-1/2 | 1-3/16 |
| 6" | 11 | 6.72 | 8 | 7/8 | 9-1/2 | 1-5/16 |
| 8" | 13-1/2 | 8.72 | 8 | 7/8 | 11-3/4 | 1-1/2 |
| 10" | 16 | 10.88 | 12 | 1 | 14-1/4 | 1-9/16 |
| 12" | 19 | 12.88 | 12 | 1 | 17 | 1-3/4 |
| 14" | 21 | 14.19 | 12 | 1-1/8 | 18-3/4 | 1-7/8 |
| 16" | 23-1/2 | 16.19 | 16 | 1-1/8 | 21-1/4 | 2 |
| 18" | 25 | 18.19 | 16 | 1-1/4 | 22-3/4 | 2-1/8 |
| 20" | 27-1/2 | 20.19 | 20 | 1-1/4 | 25 | 2-3/8 |
| 22" | 29-1/2 | 22.19 | 20 | 1-3/8 | 27-1/4 | 2-1/2 |
| 24" | 32 | 24.19 | 20 | 1-3/8 | 29-1/2 | 2-5/8 |
| 26" | 34-1/4 | - | 24 | 1-3/8 | 31-3/4 | 2-3/4 |
| 28" | 36-1/2 | - | 28 | 1-3/8 | 34 | 2-3/4 |
| 30" | 38-3/4 | - | 28 | 1-3/8 | 36 | 2-7/8 |
| 32" | 41-3/4 | - | 28 | 1-5/8 | 38-1/2 | 3 |
| 34" | 43-3/4 | - | 32 | 1-5/8 | 40-1/2 | 3 |
| 36" | 46 | - | 32 | 1-5/8 | 42-3/4 | 3-1/8 |
| 38" | 48-3/4 | - | 32 | 1-5/8 | 45-1/4 | 3-1/8 |
| 40" | 50-3/4 | - | 36 | 1-5/8 | 47-1/4 | 3-1/4 |
| 42" | 53 | - | 36 | 1-5/8 | 49-1/2 | 3-3/8 |
| 44" | 55-1/4 | - | 40 | 1-5/8 | 51-3/4 | 3-3/8 |
| 46" | 57-1/4 | - | 40 | 1-5/8 | 53-3/4 | 3-7/16 |
| 48" | 59-1/2 | - | 44 | 1-5/8 | 56 | 3-1/2 |
| 50" | 61-3/4 | - | 44 | 1-7/8 | 58-1/4 | 3-1/2 |
| 52" | 64 | - | 44 | 1-7/8 | 60-1/2 | 3-5/8 |
| 54" | 66-1/4 | - | 44 | 1-7/8 | 62-3/4 | 3-3/4 |
| 60" | 73 | - | 52 | 1-7/8 | 69-1/4 | 3-7/8 |
| 66" | 80 | - | 52 | 1-7/8 | 76 | 4-1/4 |
| 72" | 86-1/2 | - | 60 | 1-7/8 | 82-1/2 | 4-3/8 |
| 78" | 93 | - | 64 | 2-1/8 | 89 | 4-3/4 |
| 84" | 99-3/4 | - | 64 | 2-1/8 | 95-1/2 | 4-3/4 |
| 90" | 106-1/2 | - | 68 | 2-3/8 | 102 | 5-1/8 |
| 96" | 113-1/4 | - | 68 | 2-3/8 | 108-1/2 | 5-1/8 |
| 102" | 120 | - | 72 | 2-5/8 | 114-1/2 | 5-1/2 |
| 108" | 126-3/4 | - | 72 | 2-5/8 | 120-3/4 | 5-1/2 |
| 114" | 133-1/2 | - | 76 | 2-7/8 | 126-3/4 | 5-7/8 |
| 120" | 140-1/4 | - | 76 | 2-7/8 | 132-3/4 | 5-7/8 |
| 126" | 147 | - | 80 | 3-1/8 | 139-1/4 | 6-1/4 |
| 132" | 153-3/4 | - | 80 | 3-1/8 | 145-3/4 | 6-1/4 |
| 138" | 160-1/2 | - | 84 | 3-3/8 | 152 | 6-3/4 |
| 144" | 167-1/4 | - | 84 | 3-3/8 | 158-1/4 | 6-3/4 |
Class 400 Stainless Steel Plate Flanges Dimensions
| NPS | (O.D.) | (I.D.) | # Bolt Holes | Bolt Hole Diameter | (B.C.) Bolt Circle |
| 1/2" | see Class 600 | ||||
| 3/4" | |||||
| 1" | |||||
| 1-1/4" | |||||
| 1-1/2" | |||||
| 2" | |||||
| 2-1/2" | |||||
| 3" | |||||
| 3-1/2" | |||||
| 4" | 10 | 4.57 | 8 | 1 | 8-7/8 |
| 5" | 11 | 5.66 | 8 | 1 | 9-1/4 |
| 6" | 12-1/2 | 6.72 | 12 | 1 | 10-5/8 |
| 8" | 15 | 8.72 | 12 | 1-1/8 | 13 |
| 10" | 17-1/2 | 10.88 | 16 | 1-1/4 | 15-1/4 |
| 12" | 20-1/2 | 12.88 | 16 | 1-3/8 | 17-3/4 |
| 14" | 23 | 14.14 | 20 | 1-3/8 | 20-1/4 |
| 16" | 25-1/2 | 16.16 | 20 | 1-1/2 | 22-1/2 |
| 18" | 28 | 18.18 | 24 | 1-1/2 | 24-3/4 |
| 20" | 30-1/2 | 20.20 | 24 | 1-5/8 | 27 |
| 24" | 36 | 24.25 | 24 | 1-7/8 | 32 |
Class 600 SS Plate Flanges Dimensions
| NPS | (O.D.) | (I.D.) | # Bolt Holes | Bolt Hole Diameter | (B.C.) Bolt Circle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 3-3/4 | 0.88 | 4 | 5/8 | 2-5/8 |
| 3/4" | 4-5/8 | 1.09 | 4 | 3/4 | 3-1/4 |
| 1" | 4-7/8 | 1.36 | 4 | 3/4 | 3-1/2 |
| 1-1/4" | 5-1/4 | 1.70 | 4 | 3/4 | 3-7/8 |
| 1-1/2" | 6-1/8 | 1.95 | 4 | 7/8 | 4-1/2 |
| 2" | 6-1/2 | 2.44 | 8 | 3/4 | 5 |
| 2-1/2" | 7-1/2 | 2.94 | 8 | 7/8 | 5-7/8 |
| 3" | 8-1/4 | 3.57 | 8 | 7/8 | 6-5/8 |
| 3-1/2" | 9 | 4.07 | 8 | 1 | 7-1/4 |
| 4" | 10-3/4 | 4.57 | 8 | 1 | 8-1/2 |
| 5" | 13 | 5.66 | 8 | 1-1/2 | 10-1/2 |
| 6" | 14 | 6.72 | 12 | 1-1/2 | 11-1/2 |
| 8" | 16-1/2 | 8.72 | 12 | 1-1/4 | 13-3/4 |
| 10" | 20 | 10.88 | 16 | 1-3/8 | 17 |
| 12" | 22 | 12.88 | 20 | 1-3/8 | 19-1/4 |
| 14" | 23-3/4 | 14.14 | 20 | 1-1/2 | 20-3/4 |
| 16" | 27 | 16.16 | 20 | 1-5/8 | 23-3/4 |
| 18" | 29-1/4 | 18.18 | 20 | 1-3/4 | 25-3/4 |
| 20" | 32 | 20.20 | 24 | 1-3/4 | 28-1/2 |
| 24" | 37 | 24.25 | 24 | 2 | 33 |
Class 900 Stainless Steel Plate Flanges Dimensions
| NPS | (O.D.) | (I.D.) | # Bolt Holes | Bolt Hole Diameter | (B.C.) Bolt Circle |
|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 9-1/2 | 3.57 | 8 | 1-1/8 | 7-1/2 |
| 4" | 11-1/2 | 4.57 | 8 | 1-1/4 | 9-1/4 |
| 5" | 13-3/4 | 5.66 | 8 | 1-3/8 | 11 |
| 6" | 15 | 6.72 | 12 | 1-1/4 | 12-1/2 |
| 8" | 18-1/2 | 8.72 | 12 | 1-1/2 | 15-1/2 |
| 10" | 21-1/2 | 10.88 | 16 | 1-1/2 | 18-1/2 |
| 12" | 24 | 12.88 | 20 | 1-1/2 | 21 |
| 14" | 25-1/4 | 14.14 | 20 | 1-5/8 | 22 |
| 16" | 27-3/4 | 16.16 | 20 | 1-3/4 | 24-1/4 |
| 18" | 31 | 18.18 | 20 | 2 | 27 |
| 20" | 33-3/4 | 20.20 | 20 | 2-1/8 | 29-1/2 |
| 24" | 41 | 24.25 | 20 | 2-5/8 | 35-1/2 |
Class 1500 SS Plate Flanges Dimensions
| NPS | (O.D.) | (I.D.) | # Bolt Holes | Bolt Hole Diameter | (B.C.) Bolt Circle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 4-3/4 | 0.88 | 4 | 7/8 | 3-1/4 |
| 3/4" | 5-1/8 | 1.09 | 4 | 7/8 | 3-1/2 |
| 1" | 5-7/8 | 1.36 | 4 | 1 | 4 |
| 1-1/4" | 6-1/4 | 1.70 | 4 | 1 | 4-3/8 |
| 1-1/2" | 7 | 1.95 | 4 | 1-1/8 | 4-7/8 |
| 2" | 8-1/2 | 2.44 | 8 | 1 | 6-1/2 |
| 2-1/2" | 9-5/8 | 2.94 | 8 | 1-1/8 | 7-1/2 |
| 3" | 10-1/2 | - | 8 | 1-1/4 | 8 |
| 4" | 10 | - | 8 | 1-3/8 | 9-1/2 |
| 5" | 14-3/4 | - | 8 | 1-5/8 | 11-1/2 |
| 6" | 15-1/2 | - | 12 | 1-1/4 | 12-1/2 |
| 8" | 19 | - | 12 | 1-3/4 | 15-1/2 |
| 10" | 23 | - | 12 | 2 | 19 |
| 12" | 26-1/2 | - | 16 | 2-1/8 | 22-1/2 |
| 14" | 29-1/2 | - | 16 | 2-3/8 | 25 |
| 16" | 32-1/2 | - | 16 | 2-5/8 | 27-3/4 |
| 18" | 36 | - | 16 | 2-7/8 | 30-1/2 |
| 20" | 38-3/4 | - | 16 | 3-1/8 | 32-3/4 |
| 24" | 46 | - | 16 | 3-5/8 | 39 |
Class 2500 Stainless Steel Plate Flanges Dimensions
| NPS | (O.D.) | (I.D.) | # Bolt Holes | Bolt Hole Diameter | (B.C.) Bolt Circle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 5-1/4 | - | 4 | 7/8 | 3-1/2 |
| 3/4" | 5-1/2 | - | 4 | 7/8 | 3-3/4 |
| 1" | 6-1/4 | - | 4 | 1 | 4-1/4 |
| 1-1/4" | 7-1/4 | - | 4 | 1-1/8 | 5-1/8 |
| 1-1/2" | 8 | - | 4 | 1-1/4 | 5-3/4 |
| 2" | 9-1/4 | - | 8 | 1-1/8 | 6-3/4 |
| 2-1/2" | 10-1/2 | - | 8 | 1-1/4 | 7-3/4 |
| 3" | 12 | - | 8 | 1-3/8 | 9 |
| 4" | 14 | - | 8 | 1-5/8 | 10-3/4 |
| 5" | 16-1/2 | - | 8 | 1-7/8 | 12-3/4 |
| 6" | 19 | - | 8 | 2-1/8 | 14-1/2 |
| 8" | 21-3/4 | - | 12 | 2-1/8 | 17-1/4 |
| 10" | 26-1/2 | - | 12 | 2-5/8 | 21-1/4 |
| 12" | 30 | - | 12 | 2-7/8 | 24-3/8 |
ASTM A182 F304 Plain Flanges Face Types
| Type | Face |
|---|---|
| Slip-On | ![]() |
| Blind | ![]() |
| Angle Face Ring | ![]() |
| Lap Join | ![]() |
| Socket Weld | ![]() |
| Studding Outlet | ![]() |
SS 316 Flat Flange Wall Thickness
| Normal Size Of Steel Pipe | Outer Diameter (O.D.) | 20 Schedule | 30 Schedule | 60 Schedule |
|---|---|---|---|---|
| ½ | 0.84 | ... | ... | ... |
| ¾ | 1.05 | ... | ... | ... |
| 1 | 1.315 | ... | ... | ... |
| 1 ¼ | 1.66 | ... | ... | ... |
| 1 ½ | 1.9 | ... | ... | ... |
| 2 | 2.375 | ... | ... | ... |
| 2 ½ | 2.875 | ... | ... | ... |
| 3 | 3.5 | - | - | - |
| 3 ½ | 4 | - | - | - |
| 4 | 4.5 | - | - | - |
| 5 | 5.563 | - | - | - |
| 6 | 6.625 | - | - | - |
| 8 | 8.625 | 0.25 | 0.277 | 0.406 |
| 10 | 10.75 | 0.25 | 0.307 | 0.5 |
| 12 | 12.75 | 0.25 | 0.33 | 0.562 |
| 14 | 14 | 0.312 | 0.375 | 0.594 |
| 16 | 16 | 0.312 | 0.375 | 0.656 |
| 18 | 18 | 0.312 | 0.438 | 0.75 |
| 20 | 20 | 0.375 | 0.5 | 0.812 |
| 22 | 22 | - | - | - |
| 24 | 24 | 0.375 | 0.562 | 0.969 |
| 26 | 26 | - | - | - |
| 30 | 30 | 0.5 | 0.625 | - |
A182 SS Blanking Plate Flange Bolt Chart
| Size in Inch | No of Bolts | RF Stud Length |
|---|---|---|
| 1/2 | 4 | 110 |
| 3/4 | 4 | 115 |
| 1 | 4 | 125 |
| 1 1/4 | 4 | 125 |
| 1 1/2 | 4 | 140 |
| 2 | 8 | 145 |
| 2 1/2 | 8 | 160 |
| 3 | 8 | 180 |
| 4 | 8 | 195 |
| 5 | 8 | 250 |
| 6 | 12 | 260 |
| 8 | 12 | 290 |
| 10 | 12 | 335 |
| 12 | 16 | 375 |
| 14 | 16 | 405 |
| 16 | 16 | 445 |
| 18 | 16 | 495 |
| 20 | 16 | 540 |
| 24 | 16 | 615 |


